研究報(bào)告IPO咨詢(xún) 新三板咨詢(xún)民營(yíng)銀行咨詢(xún)聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2016年第8周(2.22-2.26)化工大宗商品價(jià)格行情分析

價(jià)格監(jiān)測(cè)來(lái)源:時(shí)間:2016年02月26日 17:07 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年第08周(2.22-2.26)大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共39種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的0.8%;漲幅前3的商品分別為丁二烯(8.08%)、二甘醇(4.55%)、苯乙烯(4.28%)。

環(huán)比下降的商品共有28種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為丙烷(-4.74%)、鹽酸(-4.69%)、環(huán)氧丙烷(-4.08%)。

本周均漲跌幅為0.3%

商品 周初價(jià)格 周末價(jià)格 單位 周漲跌 同比漲跌
丁二烯 6051.11 6540.00 元/噸 +8.08% +18.17%
二甘醇 4400.00 4600.00 元/噸 +4.55% -29.05%
苯乙烯 7457.69 7776.92 元/噸 +4.28% +7.53%
維生素E 40600.00 42200.00 元/噸 +3.94% -23.36%
辛醇 5070.00 5230.00 元/噸 +3.16% -31.44%
脂肪醇 10300.00 10600.00 元/噸 +2.91% +4.61%
維生素A 108800.00 111800.00 元/噸 +2.76% -5.81%
苯酚 5716.67 5866.67 元/噸 +2.62% -14.36%
OX 4985.00 5115.00 元/噸 +2.61% -16.15%
苯胺 5337.50 5475.00 元/噸 +2.58% -17.05%
碳酸鋰 120000.00 123000.00 元/噸 +2.50% +190.88%
粗苯 3226.88 3301.25 元/噸 +2.30% -9.22%
純苯 4400.00 4500.00 元/噸 +2.27% -13.54%
醋酐 4905.56 5011.11 元/噸 +2.15% -2.70%
甲酸 2166.67 2211.11 元/噸 +2.05% +0.73%
乙二醇 5118.57 5218.57 元/噸 +1.95% -15.05%
雙氧水 887.60 902.60 元/噸 +1.69% +22.37%
乙烯 802.60 814.40 美元/噸 +1.47% -10.65%
己二酸 5560.00 5630.00 元/噸 +1.26% -31.22%
丙烯(華東) 5065.00 5120.00 元/噸 +1.09% -33.73%
DOP(華東) 6100.00 6160.00 元/噸 +0.98% -24.11%
苯酐(華東) 5412.50 5462.50 元/噸 +0.92% -15.18%
液氯 475.00 479.17 元/噸 +0.88% -25.32%
焦亞硫酸鈉 1702.00 1715.00 元/噸 +0.76% +0.76%
醋酸 1762.50 1775.00 元/噸 +0.71% -27.55%
異丙醇 4805.56 4838.89 元/噸 +0.69% -34.87%
R134a 19200.00 19325.00 元/噸 +0.65% +4.35%
加氫苯 4250.00 4275.00 元/噸 +0.59% -13.11%
聚合MDI 9777.78 9833.33 元/噸 +0.57% -22.71%
正丁醇(工業(yè)級(jí)) 4412.50 4437.50 元/噸 +0.57% -27.71%
三氯甲烷 1608.00 1614.00 元/噸 +0.37% -22.96%
TDI(經(jīng)銷(xiāo)) 11133.33 11166.67 元/噸 +0.30% -2.05%
木糖醇(食) 22300.00 22350.00 元/噸 +0.22% -1.64%
順酐(99.5%) 5975.00 5987.50 元/噸 +0.21% -9.96%
液氨 2111.11 2114.44 元/噸 +0.16% -7.30%
多晶硅 119616.67 119783.33 元/噸 +0.14% -18.70%
PX 5718.75 5725.00 元/噸 +0.11% -3.38%
混二甲苯 4630.00 4634.17 元/噸 +0.09% -9.33%
螢石 1480.00 1481.00 元/噸 +0.07% -4.27%
白粉(硫.金.廠) 11280.00 11280.00 元/噸 0.00% -11.06%
氧氯化 8678.57 8678.57 元/噸 0.00% -5.08%
二氧化鋯 32055.00 32055.00 元/噸 0.00% -0.91%
硼酸 4650.00 4650.00 元/噸 0.00% -3.73%
環(huán)氧乙烷 6833.33 6833.33 元/噸 0.00% -2.38%
丙酮 3716.67 3716.67 元/噸 0.00% -33.73%
甲醛(37%) 1004.62 1004.62 元/噸 0.00% -10.73%
原鹽 218.50 218.50 元/噸 0.00% -9.34%
三聚氰胺 5727.27 5727.27 元/噸 0.00% +6.96%
磷酸二銨 2700.00 2700.00 元/噸 0.00% +1.74%
輕質(zhì)純堿 1295.00 1295.00 元/噸 0.00% -11.18%
重質(zhì)純堿 1350.00 1350.00 元/噸 0.00% -13.70%
磷酸 4240.00 4240.00 元/噸 0.00% -3.76%
冰晶石 5901.00 5901.00 元/噸 0.00% -0.74%
氯乙酸(硫磺法) 3130.00 3130.00 元/噸 0.00% -27.12%
氫氟酸 5965.38 5965.38 元/噸 0.00% -5.20%
純MDI 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -20.00%
復(fù)合肥 2329.00 2329.00 元/噸 0.00% -0.85%
磷礦 474.00 474.00 元/噸 0.00% -2.77%
磷酸一銨 2100.00 2100.00 元/噸 0.00% +1.69%
氯化鉀 2125.00 2125.00 元/噸 0.00% +1.07%
硝酸 1115.00 1115.00 元/噸 0.00% -12.55%
環(huán)己酮 6425.00 6425.00 元/噸 0.00% -20.29%
醋酸丁酯 4392.86 4392.86 元/噸 0.00% -29.23%
氟化鋁(干法) 6914.62 6914.62 元/噸 0.00% -1.97%
黃磷 14470.00 14470.00 元/噸 0.00% -4.05%
正丙醇 10025.00 10025.00 元/噸 0.00% +0.12%
白炭黑(沉、廠) 4000.00 4000.00 元/噸 0.00% -1.28%
溴素 25045.45 25045.45 元/噸 0.00% +39.01%
四溴雙酚A 26583.33 26583.33 元/噸 0.00% +17.28%
丙烯酸甲酯 6340.00 6340.00 元/噸 0.00% -35.57%
丙烯酸異辛酯 7540.00 7540.00 元/噸 0.00% -22.37%
多聚甲醛(96) 4714.29 4714.29 元/噸 0.00% -2.65%
R22 9188.89 9188.89 元/噸 0.00% -28.38%
活性炭 11165.00 11165.00 元/噸 0.00% -0.36%
石蠟 4500.00 4500.00 元/噸 0.00% -16.46%
六氟丙烯 40750.00 40750.00 元/噸 0.00% -12.05%
DMF 4116.67 4116.67 元/噸 0.00% -16.13%
聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 44666.67 44666.67 元/噸 0.00% -8.22%
二氯甲烷 1810.00 1810.00 元/噸 0.00% -33.60%
三甲胺鹽酸鹽 6860.00 6860.00 元/噸 0.00% -13.76%
氯化銨 466.25 466.25 元/噸 0.00% +14.84%
碳酸鉀 5770.00 5770.00 元/噸 0.00% -5.10%
硫酸鉀 2988.89 2988.89 元/噸 0.00% -11.70%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -1.45%
維生素B3 43333.33 43333.33 元/噸 0.00% +3.17%
維生素B4 4825.00 4825.00 元/噸 0.00% +14.74%
維生素B5 63000.00 63000.00 元/噸 0.00% -5.26%
左旋肉堿 115.18 115.18 元/噸 0.00% -13.18%
硝酸鉀 4205.00 4205.00 元/噸 0.00% -4.21%
硝酸銨 1541.00 1541.00 元/噸 0.00% -0.84%
丁酮 4766.67 4761.11 元/噸 -0.12% -31.37%
蓖麻油 11531.82 11513.64 元/噸 -0.16% -3.58%
硫酸銨 598.00 597.00 元/噸 -0.17% +21.10%
焦油(高溫) 1404.55 1401.82 元/噸 -0.19% -23.55%
炭黑 4727.78 4716.67 元/噸 -0.23% -15.29%
丙烯酸正丁酯 6466.67 6450.00 元/噸 -0.26% -20.21%
甲苯 4618.75 4606.25 元/噸 -0.27% -4.69%
醋酸乙酯 4550.00 4536.36 元/噸 -0.30% -15.64%
甘氨酸 8842.86 8814.29 元/噸 -0.32% -20.80%
丙烯酸 5410.00 5390.00 元/噸 -0.37% -15.91%
MIBK 6437.50 6412.50 元/噸 -0.39% -46.25%
三氯乙烯 4980.00 4960.00 元/噸 -0.40% +0.81%
六氟化硫 49100.00 48900.00 元/噸 -0.41% -7.73%
環(huán)氧氯丙烷 7300.00 7266.67 元/噸 -0.46% -38.73%
電石 2131.00 2121.00 元/噸 -0.47% -8.47%
尿素 1372.80 1365.80 元/噸 -0.51% -16.44%
有機(jī)硅DMC 13928.57 13842.86 元/噸 -0.62% -15.59%
乙醇 5111.43 5078.57 元/噸 -0.64% -12.65%
硫酸 351.25 348.75 元/噸 -0.71% -17.16%
燒堿 524.23 520.38 元/噸 -0.73% -0.88%
草甘膦(市場(chǎng)) 18420.00 18260.00 元/噸 -0.87% -16.85%
水楊酸(99%) 12625.00 12500.00 元/噸 -0.99% -10.07%
硫磺(顆粒) 873.00 853.00 元/噸 -2.29% -35.33%
C5石油樹(shù)脂(5#) 9520.00 9300.00 元/噸 -2.31% -23.01%
1,4-丁二醇 8166.67 7966.67 元/噸 -2.45% -18.85%
環(huán)氧丙烷 7888.89 7566.67 元/噸 -4.08% -34.69%
鹽酸 284.44 271.11 元/噸 -4.69% +26.36%
丙烷 3201.82 3050.00 元/噸 -4.74% -33.70%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看