2月26日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5.6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共4款。南京銀行發(fā)行的“珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 98天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 宿遷 |
2 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
3 | 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
4 | 聚富1601期9無(wú)錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 126天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 無(wú)錫 |
5 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
6 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鹽城 |
7 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
8 | 聚富1601期9上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 58天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
9 | 聚富1601期9上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
10 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 98天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
11 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 98天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鹽城 |
12 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 98天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
13 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
14 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 98天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
15 | 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
16 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第5投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 20 | 371天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP,高凈值客戶,個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
17 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉165028號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/29 | 10 | 150天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
18 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
19 | 快樂(lè)金10號(hào)第810期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 2016/3/1 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
20 | 江蘇銀行聚寶財(cái)富2016專享18號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016/3/3 | 10 | 95天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無(wú)錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷 |
21 | 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第2款 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
22 | 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
23 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 5 | 371天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
24 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第5投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/3/1 | 20 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP,高凈值客戶,個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
25 | 寶盈理財(cái)卓越880號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/3/3 | 5 | 126天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽(yáng),重慶,長(zhǎng)沙,湛江 |
26 | 7777理財(cái)創(chuàng)富099期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2016/3/1 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
27 | 寶盈理財(cái)卓越912號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/3/1 | 5 | 364天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽(yáng),重慶,長(zhǎng)沙,湛江 |
28 | 旺息寶16039期理財(cái)產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/3/1 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
29 | 郵銀財(cái)富·瑞享2016年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 2016/2/29 | 10 | 100天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 廣東 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com