貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.14 | 184.62 | 178.19 | ||
澳大利亞元 | 464.57 | 450.21 | 469.23 | 469.23 | 466.51 |
巴西里亞爾 | 156.6 | 171.29 | 163.9 | ||
加拿大元 | 481.23 | 466.36 | 486.07 | 486.07 | 482.86 |
瑞士法郎 | 654.08 | 633.9 | 658.68 | 658.68 | 657.24 |
丹麥克朗 | 95.17 | 92.23 | 95.93 | 95.93 | 95.88 |
歐元 | 710.3 | 688.38 | 715.28 | 715.28 | 715.33 |
英鎊 | 908.26 | 880.19 | 917.38 | 917.38 | 907.77 |
港幣 | 84.1 | 83.43 | 84.42 | 84.42 | 84.19 |
印尼盧比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.0489 | ||
印度盧比 | 9.0262 | 10.178 | 9.5183 | ||
日元 | 5.8041 | 5.625 | 5.8449 | 5.8449 | 5.763 |
韓國(guó)元 | 0.5272 | 0.5081 | 0.5314 | 0.5513 | 0.5265 |
澳門(mén)元 | 81.82 | 79.07 | 82.13 | 84.77 | 81.84 |
林吉特 | 157.1 | 158.2 | 155.41 | ||
挪威克朗 | 75.02 | 72.7 | 75.62 | 75.62 | 75.4 |
新西蘭元 | 430.86 | 417.56 | 433.88 | 436.48 | 432.14 |
菲律賓比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.3 | 13.75 |
盧布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 8.79 | 8.59 |
瑞典克朗 | 76.19 | 73.84 | 76.81 | 76.81 | 76.53 |
新加坡元 | 464.31 | 449.98 | 467.57 | 467.57 | 464.56 |
泰國(guó)銖 | 18.26 | 17.69 | 18.4 | 18.97 | 18.31 |
新臺(tái)幣 | 18.97 | 20.33 | 19.63 | ||
美元 | 653.91 | 648.67 | 656.53 | 656.53 | 654.52 |
南非蘭特 | 41.17 | 38.01 | 41.45 | 44.61 | 40.46 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com