2016年02月大宗商品價格漲跌榜中紡織板塊環(huán)比上升的商品共10種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的4.8%;漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(5.26%)、滌綸POY(3.69%)、滌綸FDY(2.25%)。
環(huán)比下降的商品共有10種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為錦綸HOY(-2.27%)、生絲(國內(nèi)商檢絲)(-2.24%)、錦綸POY(-2.17%)。
本月均漲跌幅為0.3%。
商品 | 月初價格 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 12500.00 | 13157.14 | 元/噸 | +5.26% | +12.87% |
滌綸POY | 6236.36 | 6466.67 | 元/噸 | +3.69% | -13.13% |
滌綸FDY | 6723.75 | 6875.00 | 元/噸 | +2.25% | -9.00% |
滌綸短纖 | 6288.00 | 6423.33 | 元/噸 | +2.15% | -13.63% |
滌綸DTY | 7667.78 | 7826.00 | 元/噸 | +2.06% | -15.39% |
澳毛自梳條(70S) | 88500.00 | 90250.00 | 元/噸 | +1.98% | -0.82% |
滌綸紗(32S) | 10140.00 | 10320.00 | 元/噸 | +1.78% | -10.49% |
PTA(華東) | 4283.33 | 4326.92 | 元/噸 | +1.02% | -8.86% |
人棉紗 | 18300.00 | 18350.00 | 元/噸 | +0.27% | +11.28% |
丙烯腈 | 8300.00 | 8321.43 | 元/噸 | +0.26% | -22.23% |
腈綸短纖 | 12225.00 | 12225.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.50% |
氨綸 | 35100.00 | 35000.00 | 元/噸 | -0.28% | -25.93% |
錦綸DTY | 17666.67 | 17583.33 | 元/噸 | -0.47% | -20.68% |
干繭(3A以上) | 84000.00 | 83300.00 | 元/噸 | -0.83% | -15.00% |
錦綸短纖 | 15680.00 | 15525.00 | 元/噸 | -0.99% | -12.90% |
棉紗 | 19914.29 | 19700.00 | 元/噸 | -1.08% | -12.52% |
皮棉(3級內(nèi)地) | 12314.29 | 12071.43 | 元/噸 | -1.97% | -10.07% |
錦綸FDY | 18625.00 | 18250.00 | 元/噸 | -2.01% | -19.25% |
錦綸POY | 15333.33 | 15000.00 | 元/噸 | -2.17% | -24.72% |
生絲(國內(nèi)商檢絲) | 297400.00 | 290750.00 | 元/噸 | -2.24% | -10.40% |
錦綸HOY | 16500.00 | 16125.00 | 元/噸 | -2.27% | -25.86% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com