貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.65 | 183.03 | 177.24 | ||
澳大利亞元 | 488.56 | 473.47 | 493.48 | 493.48 | 484.47 |
巴西里亞爾 | 174.16 | 190.49 | 179.96 | ||
加拿大元 | 488.18 | 473.09 | 493.08 | 493.08 | 486.73 |
瑞士法郎 | 657.37 | 637.05 | 663.97 | 663.97 | 660.27 |
丹麥克朗 | 96.76 | 93.77 | 97.54 | 97.54 | 97.76 |
歐元 | 721.16 | 698.87 | 728.4 | 728.4 | 726.75 |
英鎊 | 929.44 | 900.72 | 938.78 | 938.78 | 928.2 |
港幣 | 83.53 | 82.86 | 83.85 | 83.85 | 83.6 |
印尼盧比 | 0.048 | 0.0514 | 0.0498 | ||
印度盧比 | 9.1161 | 10.28 | 9.6725 | ||
日元 | 5.6789 | 5.5034 | 5.7359 | 5.7359 | 5.745 |
韓國(guó)元 | 0.5443 | 0.5246 | 0.5487 | 0.5692 | 0.5411 |
澳門(mén)元 | 81.11 | 78.39 | 81.42 | 84.03 | 81.4 |
林吉特 | 161 | 162.14 | 159.02 | ||
挪威克朗 | 76.88 | 74.51 | 77.5 | 77.5 | 76.63 |
新西蘭元 | 436.3 | 422.83 | 439.36 | 441.99 | 433.77 |
菲律賓比索 | 13.92 | 13.49 | 14.04 | 14.47 | 13.93 |
盧布 | 9.24 | 8.68 | 9.32 | 9.32 | 9.11 |
瑞典克朗 | 77.56 | 75.16 | 78.18 | 78.18 | 77.88 |
新加坡元 | 470.89 | 456.36 | 474.19 | 474.19 | 470.92 |
泰國(guó)銖 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.49 |
新臺(tái)幣 | 19.1 | 20.48 | 19.84 | ||
美元 | 648.22 | 643.02 | 650.82 | 650.82 | 649.05 |
南非蘭特 | 42.46 | 39.2 | 42.76 | 46.02 | 42.28 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com