研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2016年3月30日最新企業(yè)債收益率排行一覽表

價格監(jiān)測來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年03月30日 11:07 編輯:中商情報網(wǎng)

2016年3月30日最新企業(yè)債收益率排行一覽表

序號 債券代碼 債券簡稱 年利率↓ 到期收益率 到期日 剩余年限 付息方式 利率類型
1 112220 14福星01 9.20% 4.59% 2019-8-26 3.41 按年付息 固定利率
2 122327 13臥龍債 9.07% 6.72% 2019-9-23 3.49 按年付息 固定利率
3 122009 08新湖債 9.00% 3.17% 2016-7-2 0.26 按年付息 固定利率
4 122765 11泛海02 8.90% 6.83% 2021-12-13 5.71 按年付息 固定利率
5 124502 14宏財01 8.90% 6.59% 2021-1-24 4.82 按年付息 固定利率
6 122764 11泛海01 8.80% 5.06% 2017-12-13 1.71 按年付息 固定利率
7 122662 PR合 8.79% 29.07% 2019-3-27 2.99 按年付息 固定利率
8 124488 14吳興南 8.79% 6.05% 2021-1-16 4.8 按年付息 固定利率
9 124572 14遂川中 8.69% 8.20% 2021-4-21 5.06 按年付息 固定利率
10 124479 14豐城01 8.65% 5.82% 2021-1-14 4.8 按年付息 固定利率
11 122695 PR五國投 8.60% 50.87% 2018-3-15 1.96 按年付息 固定利率
12 122679 PR河套債 8.54% 8.53% 2022-3-31 6.01 按年付息 固定利率
13 122714 PR海陵債 8.52% 26.36% 2019-3-21 2.98 按年付息 固定利率
14 122643 12海資債 8.51% 6.22% 2019-5-22 3.15 按年付息 固定利率
15 112048 11凱迪債 8.50% 4.68% 2018-11-21 2.65 按年付息 固定利率
16 112053 ST新筑債 8.50% 8.49% 2016-12-7 0.69 按年付息 固定利率
17 112204 14好想債 8.50% 4.90% 2019-4-24 3.07 按年付息 固定利率
18 118337 15樂視01 8.50% 3.87% 2018-8-3 2.35 按年付息 固定利率
19 122126 11龐大02 8.50% 5.82% 2017-3-1 0.92 按年付息 固定利率
20 124815 14天瑞02 8.50% 10.37% 2024-6-25 8.24 按年付息 固定利率
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看