2016年3月31日最新企業(yè)債收益率排行一覽表
序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 年利率↓ | 到期收益率 | 到期日 | 剩余年限 | 付息方式 | 利率類型 |
1 | 112220 | 14福星01 | 9.20% | 4.59% | 2019-8-26 | 3.41 | 按年付息 | 固定利率 |
2 | 122765 | 11泛海02 | 8.90% | 6.88% | 2021-12-13 | 5.71 | 按年付息 | 固定利率 |
3 | 124502 | 14宏財01 | 8.90% | 6.18% | 2021-1-24 | 4.82 | 按年付息 | 固定利率 |
4 | 122764 | 11泛海01 | 8.80% | 5.07% | 2017-12-13 | 1.71 | 按年付息 | 固定利率 |
5 | 124716 | 14寧國債 | 8.70% | 6.55% | 2021-4-28 | 5.08 | 按年付息 | 固定利率 |
6 | 124480 | 14東臺01 | 8.65% | 6.68% | 2021-1-13 | 4.79 | 按年付息 | 固定利率 |
7 | 122695 | PR五國投 | 8.60% | 50.92% | 2018-3-15 | 1.96 | 按年付息 | 固定利率 |
8 | 122679 | PR河套債 | 8.54% | 8.53% | 2022-3-31 | 6 | 按年付息 | 固定利率 |
9 | 122583 | PR遵投債 | 8.53% | 27.21% | 2019-3-13 | 2.95 | 按年付息 | 固定利率 |
10 | 122714 | PR海陵債 | 8.52% | 26.38% | 2019-3-21 | 2.98 | 按年付息 | 固定利率 |
11 | 122643 | 12海資債 | 8.51% | 6.22% | 2019-5-22 | 3.15 | 按年付息 | 固定利率 |
12 | 122643 | 12海資債 | 8.51% | 5.98% | 2019-5-22 | 3.15 | 按年付息 | 固定利率 |
13 | 112048 | 11凱迪債 | 8.50% | 4.68% | 2018-11-21 | 2.65 | 按年付息 | 固定利率 |
14 | 112053 | ST新筑債 | 8.50% | 8.49% | 2016-12-7 | 0.69 | 按年付息 | 固定利率 |
15 | 118337 | 15樂視01 | 8.50% | 3.86% | 2018-8-3 | 2.35 | 按年付息 | 固定利率 |
16 | 122126 | 11龐大02 | 8.50% | 5.82% | 2017-3-1 | 0.92 | 按年付息 | 固定利率 |
17 | 124815 | 14天瑞02 | 8.50% | 10.18% | 2024-6-25 | 8.24 | 按年付息 | 固定利率 |
18 | 124999 | 13武續(xù)債 | 8.50% | 4.61% | 2018-10-29 | 2.58 | 按年付息 | 浮動利率 |
19 | 127040 | 14春輝02 | 8.50% | 8.48% | 2020-11-18 | 4.64 | 按年付息 | 固定利率 |
20 | 124691 | 14宏財02 | 8.49% | 6.80% | 2021-4-18 | 5.05 | 按年付息 | 固定利率 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com