研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

12月以來上市新股市場表現(xiàn)一覽

股票來源:時間:2016年02月26日 20:46 編輯:中商情報網(wǎng)
          證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,自2015年11月IPO重啟以來,兩市共有38只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的 漲停板數(shù)量來看,萬里石最多,上市以來累計獲25個漲停板,累計上漲674.85%。從累計漲幅來看,萬里石漲幅第一,上市以來連續(xù)25個交易日漲停,累 計漲幅高達674.85%;三夫戶外緊隨其后獲23個漲停板,累計上漲474.48%,詳細數(shù)據(jù)如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)

12月以來上市新股市場表現(xiàn)一覽

證券代碼 證券簡稱 上市日期 最新價(元) 今日漲跌幅
(%)
上市以來
累計漲跌幅
(%)
連續(xù)一字漲停板數(shù)量
002788 鷺燕醫(yī)藥 2016.02.18 47.60 10.01 77.22 6
603608 天創(chuàng)時尚 2016.02.18 25.00 9.99 77.18 6
601900 南方傳媒 2016.02.15 20.81 9.99 135.67 9
603377 東方時尚 2016.02.05 50.11 -10.00 112.15 7
300500 蘇州設(shè)計 2016.02.04 75.50 -3.32 150.75 10
300501 海順新材 2016.02.04 90.42 9.92 185.15 10
300499 高瀾股份 2016.02.02 63.15 -10.00 182.55 11
002778 高科石化 2016.01.06 38.87 -1.04 217.57 13
002777 久遠銀海 2015.12.31 78.42 2.90 375.27 16
002787 華源包裝 2015.12.31 29.68 -2.85 81.31 9
300490 華自科技 2015.12.31 34.88 -1.66 166.46 13
300491 通合科技 2015.12.31 59.28 6.24 292.84 14
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 2015.12.31 66.25 -2.89 154.22 13
603299 井神股份 2015.12.31 18.63 -3.42 250.85 13
603778 乾景園林 2015.12.31 47.41 -0.36 73.47 9
001979 招商蛇口 2015.12.30 14.00 1.67 -39.60 0
603508 思維列控 2015.12.24 81.48 1.70 68.59 11
002785 萬 里 石 2015.12.23 25.57 -1.62 674.85 22
002786 銀寶山新 2015.12.23 33.84 -2.98 119.17 12
300492 山鼎設(shè)計 2015.12.23 34.84 -2.38 250.50 16
002781 奇信股份 2015.12.22 34.29 -3.60 78.87 11
002782 可 立 克 2015.12.22 30.72 -5.13 181.32 14
300495 美尚生態(tài) 2015.12.22 91.87 -2.59 100.50 12
300497 富祥股份 2015.12.22 80.37 -4.63 263.99 14
603866 面包 2015.12.22 34.28 -0.38 73.04 10
603996 中新科技 2015.12.22 34.28 -3.79 126.27 13
300493 潤欣科技 2015.12.10 44.50 -3.03 349.95 21
300496 中科創(chuàng)達 2015.12.10 189.55 4.15 465.65 19
603800 道森股份 2015.12.10 28.48 -3.78 80.60 13
603999 讀者傳媒 2015.12.10 36.45 -4.83 159.06 14
002779 中堅科技 2015.12.09 49.00 -5.41 180.96 15
002780 三夫戶外 2015.12.09 77.90 -3.92 474.48 21
002783 凱龍股份 2015.12.09 74.10 -4.03 79.42 14
603398 邦寶益智 2015.12.09 61.97 -5.46 208.00 15
603696 安記食品 2015.12.09 32.64 -4.23 124.48 14
603936 博敏電子 2015.12.09 37.74 -4.12 225.06 15
601155 新城控股 2015.12.04 13.19 0.00 -55.06 0
300498 溫氏股份 2015.11.02 45.67 4.03 -17.43 0
熱搜:股票 投資 證券
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看