證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)下跌3.20%,A股成交金額較前三日下降26.27%,中小創(chuàng)個股主力近三日資金凈流量共為-65.31億元,其中主力資金凈流入前列的個股是新亞制程、方圓支承、吉艾科技,分別凈流入1.32億元、0.85億元、0.79億元;凈流出最多的個股為世聯(lián)行、萬馬股份、蘇寧云商,分別凈流出-3.64億元、-1.96億元、-1.49億元。(數(shù)據(jù)寶)
凈流入主力資金最多的中小創(chuàng)個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002388 | 新亞制程 | 6.29 | 9.49 | 1.32 |
002147 | 方圓支承 | 9.14 | 12.33 | 0.85 |
300309 | 吉艾科技 | -0.63 | 2.57 | 0.79 |
002468 | 艾 迪 西 | -1.14 | 2.06 | 0.70 |
002208 | 合肥城建 | -2.66 | 0.53 | 0.58 |
002264 | 新 華 都 | 10.75 | 13.94 | 0.58 |
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 0.05 | 3.24 | 0.56 |
002292 | 奧飛動漫 | -2.32 | 0.88 | 0.52 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.28 | 6.48 | 0.46 |
300023 | 寶德股份 | -0.22 | 2.98 | 0.45 |
002084 | 海鷗衛(wèi)浴 | 4.00 | 7.20 | 0.44 |
002734 | 利民股份 | -7.33 | -4.14 | 0.40 |
300133 | 華策影視 | 9.04 | 12.23 | 0.35 |
300088 | 長信科技 | -0.10 | 3.09 | 0.34 |
300024 | 機 器 人 | 4.79 | 7.99 | 0.33 |
凈流出主力資金最多的中小創(chuàng)個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002285 | 世 聯(lián) 行 | -13.01 | -9.81 | -3.64 |
002276 | 萬馬股份 | -11.26 | -8.06 | -1.96 |
002024 | 蘇寧云商 | -4.63 | -1.43 | -1.49 |
300418 | 昆侖萬維 | -5.00 | -1.80 | -1.37 |
002450 | 康 得 新 | -4.21 | -1.02 | -1.35 |
002001 | 新 和 成 | -9.69 | -6.49 | -1.32 |
002237 | 恒邦股份 | -14.06 | -10.86 | -1.10 |
002183 | 怡 亞 通 | 1.17 | 4.36 | -1.08 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | -9.99 | -6.80 | -1.06 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | -0.62 | 2.58 | -0.94 |
002155 | 湖南黃金 | -13.21 | -10.01 | -0.92 |
002512 | 達華智能 | -1.76 | 1.43 | -0.89 |
300059 | 東方財富 | -2.35 | 0.84 | -0.85 |
002075 | 沙鋼股份 | -10.14 | -6.94 | -0.79 |
002416 | 愛 施 德 | -16.82 | -13.62 | -0.76 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com