五、一周場外基金業(yè)績表現(xiàn)
一周股票型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001629.OF | 天弘中證計算機(jī)指數(shù)A | 4.9921 | 510610.SH | 能源行業(yè) | -2.1965 | |
001630.OF | 天弘中證計算機(jī)指數(shù)C | 4.9914 | 159930.SZ | 能源ETF | -2.0968 | |
502053.SH | 券商分級 | 4.3350 | 161217.SZ | 國投資源 | -1.9366 | |
001186.OF | 富國文體健康股票 | 4.2076 | 161032.OF | 煤炭基金 | -1.8555 | |
161720.OF | 券商分級 | 3.9012 | 001460.OF | 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接 | -1.8276 | |
一周混合型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
590003.OF | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 | 8.7319 | 090016.OF | 大成消費主題混合 | -3.9139 | |
161610.SZ | 融通領(lǐng)先 | 6.5083 | 110025.OF | 易方達(dá)資源行業(yè)混合 | -2.3837 | |
001150.OF | 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 | 6.0653 | 001302.OF | 前海開源金銀珠寶混合A | -2.0154 | |
580003.OF | 東吳行業(yè)輪動混合 | 5.4980 | 002207.OF | 前海開源金銀珠寶混合C | -2.0000 | |
580001.OF | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合 | 4.6531 | 000886.OF | 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 | -1.8378 | |
一周債券型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001160.OF | 東方永潤18個月定期開放債券A | 2.0134 | 000081.OF | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | -1.1512 | |
001161.OF | 東方永潤18個月定期開放債券C | 1.9989 | 000080.OF | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | -1.1416 | |
000896.OF | 鑫元半年定期開放債券A | 1.7582 | 161826.OF | 中證轉(zhuǎn)債 | -0.9930 | |
000897.OF | 鑫元半年定期開放債券C | 1.6556 | 240018.OF | 華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債債券 | -0.9563 | |
040045.OF | 華安信用增強(qiáng)債券 | 0.9643 | 161625.OF | 融通標(biāo)普中國可轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)C | -0.8658 | |
一周QDII基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
519602.OF | 海富通大中華混合 | 2.2576 | 160216.SZ | 國泰商品 | -3.2911 | |
000989.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 | 2.1028 | 000049.OF | 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù) | -3.2092 | |
000990.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 | 2.1028 | 378546.OF | 上投摩根全球天然資源混合 | -3.1683 | |
000988.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 | 2.0788 | 163208.SZ | 諾安油氣 | -2.8571 | |
262001.OF | 景順長城大中華混合 | 1.9452 | 162411.SZ | 華寶油氣 | -2.5845 | |
一周貨幣基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001843.OF | 九泰日添金貨幣B | 0.1012 | 002243.OF | 東方金證通貨幣 | 0.0080 | |
001842.OF | 九泰日添金貨幣A | 0.0991 | 001177.OF | 山證日日添利貨幣C | 0.0115 | |
080011.OF | 長盛貨幣 | 0.0666 | 000901.OF | 國開貨幣A | 0.0167 | |
001308.OF | 博時外服貨幣 | 0.0643 | 290001.OF | 泰信天天收益貨幣 | 0.0180 | |
000618.OF | 嘉實薪金寶貨幣 | 0.0618 | 000712.OF | 上投摩根天添寶貨幣A | 0.0180 | |
(來源:天天基金網(wǎng))
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com