網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興的朝陽產(chǎn)業(yè),經(jīng)歷了20世紀(jì)末的初期形成期階段,以及21世紀(jì)初的快速發(fā)展,現(xiàn)在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)處在成長(zhǎng)期并快速走向成熟期的階段。
我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速穩(wěn)定的良好發(fā)展態(tài)勢(shì),不僅形成日漸完善的產(chǎn)業(yè)鏈和相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,而且本土原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)游戲在實(shí)現(xiàn)由量變到質(zhì)變跨越同時(shí),積極拓展海外市場(chǎng)。網(wǎng)絡(luò)游戲在游戲品種、數(shù)量、題材類型、市場(chǎng)規(guī)模和從業(yè)人員數(shù)量等方面,都實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速的增長(zhǎng)。由單一大型多人在線到網(wǎng)頁(yè)游戲、社區(qū)游戲、手機(jī)網(wǎng)游等新品種不斷的涌現(xiàn),由以魔幻類游戲題材為主到益智、軍事等游戲投放市場(chǎng)。
根據(jù)國(guó)家文化部的統(tǒng)計(jì),2013年,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模(包括互聯(lián)網(wǎng)游戲和移動(dòng)網(wǎng)游戲市場(chǎng))達(dá)到819.1億元,同比增長(zhǎng)36.3%.其中,客戶端游戲和網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)規(guī)模為690.9億元,同比增長(zhǎng)28.9%;移動(dòng)網(wǎng)游戲市場(chǎng)規(guī)模為128.2億元,同比增長(zhǎng)97.2%。
2014年,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1108.1億元,同比增長(zhǎng)24.3%,其中移動(dòng)游戲占比24.9%,首次超過頁(yè)游。而移動(dòng)游戲未來的增長(zhǎng)速度將更加迅猛,成為拉動(dòng)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?
我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)@得規(guī)范化發(fā)展。2015年1月4日國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等單位深入實(shí)施國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)的通知》,提出規(guī)范網(wǎng)絡(luò)作品使用,嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管技術(shù)手段。
截至2014年底,中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.49億,互聯(lián)網(wǎng)普及率為47.9%,未來將更多人走向網(wǎng)絡(luò)。而隨著3G技術(shù)應(yīng)用的日益普及,移動(dòng)終端性能和使用率的不斷提升,以及國(guó)家三網(wǎng)融合戰(zhàn)略的深入實(shí)施,網(wǎng)游產(chǎn)業(yè)將獲得更為便捷高效的技術(shù)支撐。相關(guān)企業(yè)有望獲益。
2016年最新網(wǎng)絡(luò)游戲概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600637 | 東方明珠 | 53.2100 | 40.7900 | 3.1300 | 45,767,942,592.7900 | 76,064,555,914.6900 | 廣播與電視 |
2 | 002292 | 奧飛動(dòng)漫 | 99.2100 | 59.3700 | 17.7300 | 26,731,649,836.3500 | 51,560,324,089.4800 | 動(dòng)漫 |
3 | 600100 | 同方股份 | 30.8700 | 36.7400 | 2.1600 | 25,856,815,524.2600 | 37,019,097,219.6100 | 計(jì)算機(jī)硬件 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 50.8600 | 32.3800 | 8.8100 | 22,227,248,269.8800 | 23,143,387,503.7600 | 計(jì)算機(jī)硬件 |
5 | 000503 | 海虹控股 | -289.0400 | 861.5100 | 17.4600 | 21,506,309,808.1900 | 21,526,792,471.5500 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
6 | 300315 | 掌趣科技 | 86.3500 | 46.0400 | 8.0600 | 20,062,891,984.7400 | 34,478,985,929.9100 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
7 | 300418 | 昆侖萬維 | 110.7800 | 21.3400 | 15.0100 | 13,738,962,908.4400 | 37,288,803,312.4600 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
8 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 62.8700 | 39.9700 | 6.4000 | 13,572,153,475.8400 | 24,629,666,649.0300 | 汽車 |
9 | 600680 | 上海普天 | -1,284.1000 | 2,120.4200 | 14.4100 | 13,100,375,242.8100 | 19,451,447,166.6400 | 計(jì)算機(jī)硬件 |
10 | 600652 | 游久游戲 | -436.5400 | -80.8300 | 7.6500 | 11,463,977,506.1300 | 15,479,958,154.8800 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
11 | 000982 | 中銀絨業(yè) | -324.6600 | 164.4000 | 3.5000 | 10,636,122,766.4800 | 14,837,456,235.3800 | 紡織 |
12 | 002624 | 完美環(huán)球 | 69.5600 | 56.6700 | 22.3000 | 10,232,725,091.0800 | 18,240,242,394.5800 | 影視娛樂 |
13 | 600715 | 松遼汽車 | 258.4700 | 135.0000 | 9.0200 | 9,687,859,371.0900 | 35,621,187,029.0900 | 影視娛樂 |
14 | 600576 | 萬家文化 | 463.1800 | 402.8000 | 7.4500 | 9,663,268,338.8700 | 12,788,267,760.2300 | 動(dòng)漫 |
15 | 300028 | 金亞科技 | -123.2500 | 345.1000 | 59.5600 | 9,379,527,142.1600 | 11,947,464,948.9100 | 通信設(shè)備 |
16 | 600797 | 浙大網(wǎng)新 | -69.1300 | -56.2100 | 6.1600 | 8,775,884,357.3700 | 9,761,982,253.0200 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
17 | 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 54.8500 | 52.9600 | 12.9200 | 8,668,309,487.0000 | 28,279,843,977.5000 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
18 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | -1,329.9700 | -152.1700 | 51.4400 | 8,070,920,269.7800 | 30,895,920,850.1100 | 服裝家紡 |
19 | 002354 | 天神娛樂 | 63.7800 | 49.7300 | 4.6400 | 8,017,316,377.2400 | 23,095,280,335.6300 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
20 | 600110 | 諾德股份 | -10.5500 | -29.8400 | 6.9800 | 7,822,122,479.0000 | 7,822,122,479.0000 | 輸變電設(shè)備 |
21 | 600880 | 博瑞傳播 | 69.1000 | 41.0000 | 3.2200 | 7,798,339,208.8300 | 11,654,919,933.8900 | 平面媒體 |
22 | 300148 | 天舟文化 | 50.9300 | 50.6000 | 4.6500 | 7,195,778,891.2500 | 8,974,969,566.2500 | 平面媒體 |
23 | 300052 | 中青寶 | -204.8100 | -336.2500 | 7.5100 | 7,019,819,865.4500 | 7,021,938,240.4200 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
24 | 300288 | 朗瑪信息 | 200.8400 | 119.1800 | 14.1300 | 6,655,161,365.3400 | 13,291,235,959.4500 | 增值服務(wù) |
25 | 000676 | 智度投資 | 2,316.6000 | 2,324.3200 | 56.1200 | 6,476,024,242.7000 | 8,116,336,594.1900 | 通用設(shè)備 |
26 | 000971 | 高升控股 | 4,382.2500 | 2,646.0000 | 7.0000 | 6,417,841,978.5000 | 11,402,814,439.6400 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
27 | 002464 | 金利科技 | -32.0100 | -65.2800 | 9.0400 | 6,005,731,014.9700 | 8,458,776,047.1500 | 化學(xué)制品 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com