為推進中國石墨烯等碳納米材料的研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2016石墨烯高峰論壇將于4月14日在清華大學深圳研究生院舉行。
本次論壇將繼續(xù)以石墨烯基納米碳材料的制備器件、工業(yè)化應(yīng)用開發(fā)等為主題,多個國家和地區(qū)的知名學者和產(chǎn)業(yè)界人士,從學術(shù)和產(chǎn)業(yè)化視角探討石墨烯及其他二維材料的研究進展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,為國內(nèi)外杰出科學家與企業(yè)家搭建一個交流與合作的平臺。
石墨烯是從石墨材料中剝離出來、由碳原子組成的只有一層原子厚度的二維晶體。石墨烯既是最薄的材料,也是最強韌的材料,斷裂強度比最好的鋼材還要高200倍。同時它又有很好的彈性,拉伸幅度能達到自身尺寸的20%。它是目前自然界最薄、強度最高的材料。
石墨烯目前最有潛力的應(yīng)用是成為硅的替代品,制造超微型晶體管,用來生產(chǎn)未來的超級計算機。用石墨烯取代硅,計算機處理器的運行速度將會快數(shù)百倍。
另外,石墨烯幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。另一方面,它非常致密,即使是最小的氣體原子也無法穿透。這些特征使得它非常適合作為透明電子產(chǎn)品的原料,如透明的觸摸顯示屏、發(fā)光板和太陽能電池板。
作為目前發(fā)現(xiàn)的最薄、強度最大、導電導熱性能最強的一種新型納米材料,石墨烯被稱為"黑金",是"新材料之王",科學家甚至預(yù)言石墨烯將"徹底改變21世紀"。極有可能掀起一場席卷全球的顛覆性新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)革命。相關(guān)概念股值得關(guān)注。
2016年最新石墨烯概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 000677 | *ST海龍 | 110.4300 | 110.4100 | 22.7400 | 6,047,803,244.0000 | 6,047,845,636.0000 | 合成纖維及樹脂 |
2 | 002319 | 樂通股份 | 3,418.1500 | 537.3300 | 5.7900 | 3,223,133,056.8800 | 3,224,000,167.8500 | 化學制品 |
3 | 600503 | 華麗家族 | 449.7600 | 613.2900 | 4.3100 | 15,142,472,421.0700 | 15,526,189,427.6500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
4 | 000510 | *ST金路 | -27.4200 | -28.4100 | 6.4500 | 4,184,675,606.6800 | 4,185,082,015.2600 | 化學原料 |
5 | 000511 | 烯碳新材 | -36.4900 | -38.0000 | 6.9400 | 10,093,147,135.8600 | 10,093,231,511.8200 | 金屬非金屬新材料 |
6 | 002484 | 江海股份 | 44.4200 | 37.8800 | 3.5400 | 5,348,403,425.0600 | 5,817,343,847.6600 | 電子元件 |
7 | 600516 | 方大炭素 | -384.8100 | 63.1300 | 3.0100 | 17,363,520,473.6100 | 17,363,520,473.6100 | 金屬非金屬新材料 |
8 | 600152 | 維科精華 | -25.3600 | -13.6900 | 5.3500 | 3,022,990,315.9800 | 3,022,990,315.9800 | 紡織 |
9 | 000009 | 中國寶安 | 28.9700 | 65.7500 | 4.6800 | 20,450,350,776.7500 | 20,936,211,518.5600 | 綜合 |
10 | 600805 | 悅達投資 | 15.7100 | 6.8100 | 1.1500 | 7,227,145,402.9400 | 7,241,112,338.6900 | 汽車 |
11 | 600735 | 新華錦 | 106.0800 | 63.9100 | 8.0900 | 5,527,086,679.4900 | 5,527,086,679.4900 | 貿(mào)易 |
12 | 601011 | 寶泰隆 | 70.5200 | 30.5600 | 1.7700 | 7,198,100,772.5000 | 7,521,250,000.0000 | 煤炭 |
13 | 600175 | 美都能源 | 116.2200 | 48.0000 | 2.8500 | 7,645,615,689.5700 | 12,941,478,561.7700 | 貿(mào)易 |
14 | 002631 | 德爾未來 | 131.3900 | 72.6700 | 12.3400 | 18,670,875,913.9900 | 18,877,301,981.8300 | 家具 |
15 | 002471 | 中超控股 | 84.5700 | 34.7500 | 5.2400 | 8,744,244,633.5200 | 8,812,599,758.1500 | 輸變電設(shè)備 |
16 | 002092 | 中泰化學 | 1,200.6500 | 1,205.4500 | 0.9100 | 8,237,661,543.7700 | 9,217,285,246.2400 | 化學原料 |
17 | 603618 | 杭電股份 | 59.7200 | 57.2400 | 5.3400 | 3,315,194,892.8800 | 8,060,362,739.5600 | 輸變電設(shè)備 |
18 | 000532 | 力合股份 | 158.5400 | 180.7900 | 8.2400 | 5,688,085,682.3200 | 5,708,369,926.3100 | 電子元件 |
19 | 000928 | 中鋼國際 | 17.2500 | 17.2500 | 2.8600 | 5,210,365,111.9900 | 8,109,133,615.8400 | 建筑施工 |
20 | 300128 | 錦富新材 | -774.4900 | 83.6700 | 3.0200 | 4,564,954,662.0500 | 7,531,959,214.6600 | 電子器件 |
21 | 601877 | 正泰電器 | 14.4000 | 10.7600 | 3.6700 | 25,745,866,917.9800 | 25,745,866,917.9800 | 輸變電設(shè)備 |
22 | 000413 | 東旭光電 | 22.3500 | 16.1000 | 2.0700 | 15,608,842,123.8400 | 29,644,554,139.1300 | 電子器件 |
23 | 002163 | 中航三鑫 | -285.9200 | 405.5000 | 7.7600 | 5,523,611,289.2800 | 6,516,790,224.1200 | 玻璃 |
24 | 300068 | 南都電源 | 50.5900 | 50.0000 | 3.3800 | 7,425,058,703.0000 | 10,284,660,000.0000 | 電池 |
25 | 002139 | 拓邦股份 | 57.6300 | 60.9000 | 5.1800 | 3,440,071,357.8900 | 4,798,733,790.5900 | 電子設(shè)備制造 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com