中商情報網訊,截至3月31日,一季度IPO新股上會申請總計64家,其中新股上會通過62家,僅一家公司被否,另外還有一家公司取消審核。
序號 | 公司名稱 | 申報日期 | 上會日期 | 當前狀態(tài) | 擬發(fā)行數量(萬) | 擬上市地點 | 主承銷商 |
1 | 無錫宏盛換熱器制造股份有限公司 | 2016-3-17 | 2016-3-30 | 上會通過 | 2500 | 上交所 | 安信證券 |
2 | 上海來伊份股份有限公司 | 2015-7-3 | 2016-3-30 | 上會通過 | 6000 | 上交所 | 中信建投證券 |
3 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 | 2016-2-19 | 2016-3-25 | 上會通過 | 1783 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東方花旗證券 |
4 | 深圳市亞泰國際建設股份有限公司 | 2015-11-25 | 2016-3-25 | 上會通過 | 4500 | 中小板 | 國泰君安證券 |
5 | 甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-3-25 | 上會通過 | 2167 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華龍證券 |
6 | 江蘇吳江農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2016-1-14 | 2016-3-23 | 上會通過 | 11150 | 上交所 | 華泰聯合證券 |
7 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 2015-11-27 | 2016-3-23 | 上會通過 | 4200 | 上交所 | 招商證券 |
8 | 浙江三維橡膠制品股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-3-23 | 上會通過 | 2270 | 上交所 | 招商證券 |
9 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 2016-2-26 | 2016-3-18 | 上會通過 | 3194.4 | 創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
10 | 北京萬集科技股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-3-18 | 上會通過 | 2670 | 創(chuàng)業(yè)板 | 東北證券 |
11 | 深圳市崇達電路技術股份有限公司 | 2015-7-1 | 2016-3-18 | 上會通過 | 3750 | 中小板 | 中信證券 |
12 | 江西國泰民爆集團股份有限公司 | 2016-2-25 | 2016-3-16 | 上會通過 | 5528 | 上交所 | 中德證券 |
13 | 安徽安德利百貨股份有限公司 | 2016-2-4 | 2016-3-16 | 上會通過 | 2000 | 上交所 | 華林證券 |
14 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 2015-6-23 | 2016-3-16 | 上會通過 | 13000 | 上交所 | 中國國際金融證券 |
15 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 | 2016-1-22 | 2016-3-11 | 上會通過 | 1500 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
16 | 成都富森美家居股份有限公司 | 2016-1-8 | 2016-3-11 | 上會通過 | 4400 | 中小板 | 國金證券 |
17 | 寧波橫河模具股份有限公司 | 2015-12-29 | 2016-3-11 | 上會通過 | 2375 | 創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
18 | 海爾施生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-3-9 | 上會通過 | 6900 | 上交所 | 瑞信方正證券 |
19 | 歐普照明股份有限公司 | 2015-6-29 | 2016-3-9 | 上會通過 | 5800 | 上交所 | 中信證券 |
20 | 上海錦和商業(yè)經營管理股份有限公司 | 2015-6-23 | 2016-3-9 | 上會未通過 | 7000 | 上交所 | 國信證券 |
21 | 江蘇廣信感光新材料股份有限公司 | 2016-1-22 | 2016-3-4 | 上會通過 | 2500 | 創(chuàng)業(yè)板 | 江海證券 |
22 | 新晨科技股份有限公司 | 2015-12-11 | 2016-3-4 | 上會通過 | 2255 | 創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
23 | 蘇州恒久光電科技股份有限公司 | 2015-6-25 | 2016-3-4 | 上會通過 | 3000 | 中小板 | 中國銀河證券 |
24 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 2016-2-19 | 2016-3-2 | 上會通過 | 18400 | 上交所 | 中信建投證券 |
25 | 上海亞虹模具股份有限公司 | 2016-2-4 | 2016-3-2 | 上會通過 | 2500 | 上交所 | 東方花旗證券 |
26 | 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2015-7-3 | 2016-3-2 | 上會通過 | 2500 | 上交所 | 申萬宏源證券 |
27 | 武漢農尚環(huán)境股份有限公司 | 2016-1-25 | 2016-2-26 | 上會通過 | 2327.68 | 創(chuàng)業(yè)板 | 紅塔證券 |
28 | 常熟瑞特電氣股份有限公司 | 2016-1-22 | 2016-2-26 | 上會通過 | 2500 | 創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
29 | 廈門吉宏包裝科技股份有限公司 | 2015-11-23 | 2016-2-26 | 上會通過 | 2900 | 中小板 | 華龍證券 |
30 | 深圳冰川網絡股份有限公司 | 2016-1-15 | 2016-1-29 | 上會通過 | 2500 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
31 | 廣東達志環(huán)保科技股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-29 | 上會通過 | 1750 | 創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
32 | 山東赫達股份有限公司 | 2015-12-21 | 2016-1-29 | 上會通過 | 2398 | 中小板 | 招商證券 |
33 | 肇慶華鋒電子鋁箔股份有限公司 | 2015-11-27 | 2016-1-29 | 上會通過 | 2000 | 中小板 | 東海證券 |
34 | 四川達威科技股份有限公司 | 2015-7-3 | 2016-1-29 | 上會通過 | 1494 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國都證券 |
35 | 深圳市同益實業(yè)股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-1-29 | 上會通過 | 1400 | 創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
36 | 北京先進數通信息技術股份公司 | 2015-6-26 | 2016-1-29 | 上會通過 | 3000 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安證券 |
37 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 2016-1-14 | 2016-1-27 | 取消審核 | 10000 | 上交所 | 中泰證券 |
38 | 北京長久物流股份有限公司 | 2015-12-28 | 2016-1-27 | 上會通過 | 6000 | 上交所 | 安信證券 |
39 | 廣東超訊通信技術股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-1-27 | 上會通過 | 2000 | 上交所 | 恒泰長財證券 |
40 | 江蘇花王園藝股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-27 | 上會通過 | 3335 | 上交所 | 中泰證券 |
41 | 上海網達軟件股份有限公司 | 2015-7-1 | 2016-1-27 | 上會通過 | 5520 | 上交所 | 興業(yè)證券 |
42 | 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司 | 2015-6-9 | 2016-1-27 | 上會通過 | 30000 | 上交所 | 華泰聯合證券 |
43 | 正平路橋建設股份有限公司 | 2015-6-3 | 2016-1-27 | 上會通過 | 6100 | 上交所 | 申萬宏源證券 |
44 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 2015-12-15 | 2016-1-22 | 上會通過 | 2000 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
45 | 珠海潤都制藥股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-22 | 上會通過 | 2500 | 中小板 | 第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券 |
46 | 深圳市安車檢測股份有限公司 | 2015-6-26 | 2016-1-22 | 上會通過 | 1667 | 創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源證券 |
47 | 山東豐元化學股份有限公司 | 2015-5-18 | 2016-1-22 | 上會通過 | 2422.9 | 中小板 | 齊魯證券 |
48 | 江蘇常熟農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-20 | 上會通過 | 35000 | 上交所 | 中信建投證券 |
49 | 寧波海天精工股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-1-20 | 上會通過 | 5220 | 上交所 | 中信證券 |
50 | 湖北振華化學股份有限公司 | 2015-12-9 | 2016-1-20 | 上會通過 | 5500 | 上交所 | 長江證券 |
51 | 三祥新材股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-20 | 上會通過 | 3355 | 上交所 | 浙商證券 |
52 | 海南海汽運輸集團股份有限公司 | 2015-6-3 | 2016-1-20 | 上會通過 | 7900 | 上交所 | 金元證券 |
53 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-15 | 上會通過 | 4200 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
54 | 江蘇江陰農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2015-12-21 | 2016-1-15 | 上會通過 | 40000 | 中小板 | 光大證券 |
55 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 | 2015-12-14 | 2016-1-15 | 上會通過 | 2100 | 創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
56 | 無錫農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2015-12-22 | 2016-1-13 | 上會通過 | 55443.44 | 上交所 | 中信建投證券 |
57 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 2014-12-9 | 2016-1-13 | 上會通過 | 20000 | 上交所 | 安信證券 |
58 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司 | 2014-5-4 | 2016-1-13 | 上會通過 | 45000 | 上交所 | 中信證券 |
59 | 無錫洪匯新材料科技股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-8 | 上會通過 | 2700 | 中小板 | 東興證券 |
60 | 福建博思軟件股份有限公司 | 2015-11-24 | 2016-1-8 | 上會通過 | 1710 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
61 | 中潛股份有限公司 | 2014-12-31 | 2016-1-8 | 上會通過 | 2125 | 中小板 | 宏源證券 |
62 | 無錫新宏泰電器科技股份有限公司 | 2015-12-17 | 2016-1-6 | 上會通過 | 3705 | 上交所 | 東海證券 |
63 | 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 2015-11-27 | 2016-1-6 | 上會通過 | 9871 | 上交所 | 中銀國際證券 |
64 | 三角輪胎股份有限公司 | 2015-6-8 | 2016-1-6 | 上會通過 | 20000 | 上交所 | 安信證券 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com