中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)日用玻璃制品547.53 萬噸,同比增長2.23 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
日用玻璃制品 | 噸 | 全國 | 5475251 | 2.23 |
日用玻璃制品 | 噸 | 山東省 | 969837.52 | -1.98 |
日用玻璃制品 | 噸 | 安徽省 | 924761.82 | 25.23 |
日用玻璃制品 | 噸 | 四川省 | 515130.52 | 18.26 |
日用玻璃制品 | 噸 | 湖北省 | 482816 | -1.87 |
日用玻璃制品 | 噸 | 廣東省 | 406797.94 | 1.82 |
日用玻璃制品 | 噸 | 江蘇省 | 325250.32 | 9.28 |
日用玻璃制品 | 噸 | 河南省 | 309840.95 | -19.85 |
日用玻璃制品 | 噸 | 重慶市 | 272808.56 | 33.23 |
日用玻璃制品 | 噸 | 山西省 | 268653 | -20.62 |
日用玻璃制品 | 噸 | 河北省 | 241663.92 | 1.04 |
日用玻璃制品 | 噸 | 湖南省 | 184138 | -16.33 |
日用玻璃制品 | 噸 | 浙江省 | 154401.63 | -7.24 |
日用玻璃制品 | 噸 | 遼寧省 | 137029 | -4.22 |
日用玻璃制品 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 102258 | -12.47 |
日用玻璃制品 | 噸 | 貴州省 | 60150 | 11.84 |
日用玻璃制品 | 噸 | 新疆 | 40979 | -2.52 |
日用玻璃制品 | 噸 | 江西省 | 24646.39 | 3.82 |
日用玻璃制品 | 噸 | 吉林省 | 16421.95 | -18.41 |
日用玻璃制品 | 噸 | 云南省 | 13317 | -10.09 |
日用玻璃制品 | 噸 | 陜西省 | 11277 | -2.04 |
日用玻璃制品 | 噸 | 福建省 | 7593.71 | -37.25 |
日用玻璃制品 | 噸 | 上海市 | 5478.77 | -43.46 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com