研究報告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫

2015年9月各基金業(yè)績前十排行榜一覽

行業(yè)數(shù)據(jù)來源:中商情報網(wǎng)時間:2015/10/8 責(zé)任編輯:liqian

中商情報網(wǎng)訊,根據(jù)好買基金數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,9月基金表現(xiàn)進(jìn)入相對平穩(wěn)蓄勢期,股基債基蹺蹺板現(xiàn)象明顯,債券型基金領(lǐng)跑9月分類基金業(yè)績。

基金類型 排名 基金簡稱 9月業(yè)績 近3月業(yè)績 今年以來業(yè)績 成立時間 最新股票倉位



(%)
股票型 前五 大摩進(jìn)取優(yōu)選 7.94 -29.70 18.65 2014-05-29 91.73
上投摩根民生需求 7.40 -12.52 44.78 2014-03-14 83.04
匯添富外延增長主題 7.30 -37.33 5.78 2014-12-08 93.84
工銀瑞信高端制造行業(yè) 6.59 -33.08 10.74 2014-10-22 91.43
工銀瑞信新材料新能源行業(yè) 5.86 -29.25 -31.30 2015-04-28 90.82
后五 嘉實先進(jìn)制造 -5.77 -29.77 -33.00 2015-04-24 83.98
華安新絲路主題 -5.81 -22.59 -20.50 2015-04-09 67.19
泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇 -5.99 -31.83 -28.16 2014-11-18 83.01
嘉實企業(yè)變革 -6.10 -29.04 -16.90 2015-02-12 81.08
華泰柏瑞積極優(yōu)選 -6.51 -32.02 -39.70 2015-03-26 92.62
混合型 前五 國富深化價值 16.10 -32.58 -8.71 2008-07-03 97.36
中郵信息產(chǎn)業(yè) 13.09 -14.89 -25.70 2015-05-14 -
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 12.88 -20.48 46.64 2012-06-12 88.74
國金通用鑫運 11.87 30.75 30.10 2015-06-24 -
富安達(dá)優(yōu)勢成長 11.56 -33.77 28.80 2011-09-21 97.87
后五 華商新銳產(chǎn)業(yè) -11.62 -38.02 12.09 2014-07-24 99.80
西部利得策略優(yōu)選 -11.85 -28.38 4.18 2011-01-25 72.00
華商主題精選 -12.83 -39.80 -2.03 2012-05-31 97.81
鵬華弘華C -12.92 -12.83 -11.70 2015-05-25 -
華商未來主題 -14.15 -40.13 -0.90 2014-10-14 100.22
封閉式 前五 天弘瑞利B 1.39 0.92 9.80 2015-01-20 14.27
民生加銀平穩(wěn)添利A 1.25 5.19 11.96 2013-08-12 0.00
南方金利A 1.13 4.77 8.85 2012-05-17 0.00
匯添富季季紅 0.92 4.88 10.25 2012-07-26 0.00
匯添富季季紅 0.92 4.88 10.25 2012-07-26 0.00
后五 基金久嘉 -3.70 -19.77 16.15 2002-07-05 70.13
基金通乾 -4.53 -17.69 5.41 2001-08-29 75.53
財通多策略 -5.21 -7.30 -7.30 2015-07-01 -
基金豐和 -7.03 -23.54 0.69 2002-03-22 65.68
基金鴻陽 -9.99 -34.14 -0.90 2001-12-10 77.61
QDII 前十 海富通海外精選 5.00 2008-06-27 -19.42 2011-08-04 98.30
海富通大中華精選 4.66 2011-01-27 -18.83 2011-01-13 87.12
長盛環(huán)球景氣行業(yè) 2.27 2010-05-26 -5.03 2011-05-06 90.65
華安大中華升級 2.11 2011-05-17 -11.09 2011-03-03 91.99
華泰柏瑞亞洲企業(yè) 1.98 2010-12-02 -15.89 2010-10-20 87.65
易方達(dá)亞洲精選 1.95 2010-01-21 -14.29 2013-04-26 97.55
嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)鈔 1.89 2015-04-15 -24.50 2013-10-22 76.60
嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 1.89 2015-04-15 -24.50 2011-09-23 76.60
華安香港精選 1.84 2010-09-19 -8.06 2013-08-07 88.72
富國中國中小盤 1.83 2012-09-04 2.07 2013-02-01 76.15
保本 前五 華安保本 2.16 1.07 25.94 2013-05-14 31.43
銀河潤利保本 1.52 -0.30 16.87 2014-08-06 31.60
國泰金鹿保本五期 1.31 -1.28 16.08 2014-08-26 4.37
興全保本 1.15 -3.43 9.50 2011-08-03 23.96
建信安心保本 1.01 1.63 24.05 2013-09-03 8.59
債券 前五 長信可轉(zhuǎn)債A 2.91 -4.92 15.76 2012-03-30 20.35
長信可轉(zhuǎn)債C 2.88 -5.56 13.94 2012-03-30 20.35
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 2.73 -34.21 -29.81 2013-04-18 18.66
南方廣利回報AB 2.67 -10.77 -7.55 2010-11-03 20.90
南方廣利回報C 2.63 -10.46 -7.30 2010-11-03 20.90
后五 諾德增強(qiáng)收益 -1.67 -3.12 -0.62 2009-03-04 17.46
大成強(qiáng)化收益A -2.18 -9.67 -6.03 2008-08-06 16.06
大成強(qiáng)化收益B -2.18 -9.67 -6.03 2008-08-06 16.06
上投摩根歲歲盈D -5.46 -4.58 -0.58 2014-08-28 0.00
上投摩根歲歲盈B -5.81 -4.93 -0.78 2014-08-28 0.00
貨幣 前五 中融貨幣C 0.50 1.04 3.51 2014-10-21 0.00
中融貨幣A 0.48 0.98 3.33 2014-10-21 0.00
方正富邦貨幣B 0.44 1.04 3.43 2012-12-26 0.00
方正富邦貨幣A 0.42 0.98 3.25 2012-12-26 0.00
廣發(fā)活期寶 0.40 0.98 3.50 2014-08-28 0.00
后五 銀華活錢寶A 0.00 0.00 0.00 2014-06-23 0.00
銀華活錢寶B 0.00 0.00 0.00 2014-06-23 0.00
銀華活錢寶C 0.00 0.00 0.13 2014-06-23 0.00
銀華活錢寶D 0.00 0.00 0.84 2014-06-23 0.00
銀華活錢寶E 0.00 0.00 1.97 2014-06-23 0.00

數(shù)據(jù)來源:WIND,好買基金研究中心,數(shù)據(jù)截至2015-9-29,倉位數(shù)據(jù)截至半年報

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看