中商產業(yè)研究院數據顯示:2015年1-9月生產金屬成形機床22.60 萬臺,同比下降6.45 %。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
金屬成形機床 | 臺 | 全國 | 226047 | -6.45 |
金屬成形機床 | 臺 | 江蘇省 | 73441 | -7.54 |
金屬成形機床 | 臺 | 湖北省 | 25018 | -10.62 |
金屬成形機床 | 臺 | 安徽省 | 20034 | -0.89 |
金屬成形機床 | 臺 | 浙江省 | 19272 | -10.31 |
金屬成形機床 | 臺 | 河南省 | 14922 | 58.56 |
金屬成形機床 | 臺 | 山東省 | 13921 | -19.81 |
金屬成形機床 | 臺 | 河北省 | 12421 | 11.88 |
金屬成形機床 | 臺 | 廣東省 | 9139 | -22.16 |
金屬成形機床 | 臺 | 四川省 | 9090 | 20.05 |
金屬成形機床 | 臺 | 福建省 | 8483 | 3.19 |
金屬成形機床 | 臺 | 湖南省 | 4998 | 25.86 |
金屬成形機床 | 臺 | 陜西省 | 4770 | 22.12 |
金屬成形機床 | 臺 | 重慶市 | 2049 | 10.52 |
金屬成形機床 | 臺 | 山西省 | 1700 | -71.45 |
金屬成形機床 | 臺 | 遼寧省 | 1257 | -69.18 |
金屬成形機床 | 臺 | 江西省 | 1247 | 19.79 |
金屬成形機床 | 臺 | 上海市 | 1186 | -46.26 |
金屬成形機床 | 臺 | 天津市 | 805 | -21.69 |
金屬成形機床 | 臺 | 云南省 | 778 | -47.54 |
金屬成形機床 | 臺 | 廣西 | 469 | 5.39 |
金屬成形機床 | 臺 | 貴州省 | 428 | 23.70 |
金屬成形機床 | 臺 | 北京市 | 420 | -10.64 |
金屬成形機床 | 臺 | 甘肅省 | 199 | -35.39 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com