中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)風(fēng)機(jī)1238.09 萬臺(tái),同比下降10.71 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 全國 | 12380870 | -10.71 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 廣東省 | 6347061 | -10.18 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 浙江省 | 4050833 | 11.78 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 河南省 | 467024 | 3.85 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 江蘇省 | 453730 | -64.50 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 山東省 | 231083 | 1.14 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 江西省 | 139854 | 6.41 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 湖南省 | 126534 | -26.44 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 上海市 | 119161 | -16.51 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 重慶市 | 116644 | 20.48 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 安徽省 | 90810 | 3.45 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 北京市 | 49951 | -43.27 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 遼寧省 | 43436 | -87.47 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 天津市 | 37078 | -20.00 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 湖北省 | 29345 | 0.29 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 吉林省 | 26950 | 7.66 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 河北省 | 16330 | -13.81 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 陜西省 | 13780 | 59.29 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 福建省 | 9173 | 26.63 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 四川省 | 4044 | -53.64 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 貴州省 | 3120 | 23.91 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 云南省 | 2140 | -10.57 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 山西省 | 1359 | -53.71 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 甘肅省 | 861 | -24.74 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 寧夏 | 413 | 1016.22 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 內(nèi)蒙古 | 79 | -19.39 |
風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 黑龍江省 | 77 | 5.48 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com