中商產業(yè)研究院數據顯示:2015年1-9月生產農產品初加工機械218.99 萬臺,同比下降7.44 %。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
農產品初加工機械 | 臺 | 全國 | 2189882 | -7.44 |
農產品初加工機械 | 臺 | 湖北省 | 857524 | 16.56 |
農產品初加工機械 | 臺 | 四川省 | 322575 | 30.63 |
農產品初加工機械 | 臺 | 遼寧省 | 290539 | 11.74 |
農產品初加工機械 | 臺 | 廣西 | 211459 | 2.13 |
農產品初加工機械 | 臺 | 河南省 | 122921 | -77.75 |
農產品初加工機械 | 臺 | 重慶市 | 122076 | 12.84 |
農產品初加工機械 | 臺 | 廣東省 | 83871 | -3.46 |
農產品初加工機械 | 臺 | 山東省 | 76206 | 8.14 |
農產品初加工機械 | 臺 | 湖南省 | 34808 | 11.64 |
農產品初加工機械 | 臺 | 安徽省 | 32201 | 11.88 |
農產品初加工機械 | 臺 | 福建省 | 8207 | 22.79 |
農產品初加工機械 | 臺 | 內蒙古 | 6876 | -36.03 |
農產品初加工機械 | 臺 | 河北省 | 6236 | -2.65 |
農產品初加工機械 | 臺 | 北京市 | 5835 | 5.44 |
農產品初加工機械 | 臺 | 江蘇省 | 2533 | 31.52 |
農產品初加工機械 | 臺 | 浙江省 | 2448 | -40.44 |
農產品初加工機械 | 臺 | 陜西省 | 2228 | 27.97 |
農產品初加工機械 | 臺 | 上海市 | 881 | -1.67 |
農產品初加工機械 | 臺 | 新疆 | 320 | 8.84 |
農產品初加工機械 | 臺 | 吉林省 | 91 | 30.00 |
農產品初加工機械 | 臺 | 黑龍江省 | 47 | 17.50 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com