中商情報(bào)網(wǎng)訊:以2014年12月累計(jì)收入計(jì)算,在116家臺(tái)灣計(jì)算機(jī)及外圍上市企業(yè)中,和碩聯(lián)合科技排各公司首位,2014年12月其累計(jì)年收入同比增長(zhǎng)7.32%。
排名 | 代碼 | 公司簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)營(yíng)收(單位:萬(wàn)元新臺(tái)幣) |
1 | 4938.TW | 和碩聯(lián)合科技 | 101924253.2 |
2 | 2382.TW | 廣達(dá)計(jì)算機(jī) | 92632765.6 |
3 | 2324.TW | 仁寶計(jì)算機(jī)工業(yè) | 84580021.9 |
4 | 3231.TW | 緯創(chuàng)資通 | 59198971.2 |
5 | 2357.TW | 華碩計(jì)算機(jī) | 47721966.8 |
6 | 2356.TW | 英業(yè)達(dá) | 43567314.0 |
7 | 2353.TW | 宏碁 | 32983531.0 |
8 | 2301.TW | 光寶科技 | 23065573.7 |
9 | 2352.TW | 佳世達(dá)科技 | 13360707.6 |
10 | 2377.TW | 微星科技 | 8490129.8 |
11 | 6121.TWO | 新普科技 | 6001547.1 |
12 | 2331.TW | 精英計(jì)算機(jī) | 5578940.1 |
13 | 2376.TW | 技嘉科技 | 5454623.7 |
14 | 4915.TW | 致伸科技 | 5221745.7 |
15 | 3706.TW | 神達(dá)投資控股 | 4206034.2 |
16 | 2395.TW | 研華 | 3573316.7 |
17 | 5264.TW | 鎧勝控股 | 3452034.6 |
18 | 8299.TWO | 群聯(lián)電子 | 3307469.8 |
19 | 3211.TWO | 順達(dá)科技 | 2576865.9 |
20 | 3017.TW | 奇鋐科技 | 2404671.3 |
21 | 8163.TW | 達(dá)方電子 | 2153139.1 |
22 | 2362.TW | 藍(lán)天計(jì)算機(jī) | 1901876.7 |
23 | 3005.TW | 神基科技 | 1628170.4 |
24 | 2387.TW | 精元計(jì)算機(jī) | 1626490.2 |
25 | 6188.TWO | 廣明光電 | 1576590.8 |
26 | 3701.TW | 大眾全球投資控股 | 1441073.2 |
27 | 3074.TWO | 群環(huán)科技 | 1150508.3 |
28 | 5384.TWO | 捷元 | 1075664.8 |
29 | 5356.TWO | 協(xié)益電子 | 952171.6 |
30 | 3515.TW | 華擎科技 | 895884.8 |
31 | 6166.TW | 凌華科技 | 804730.4 |
32 | 2365.TW | 昆盈企業(yè) | 759244.8 |
33 | 3060.TW | 銘異科技 | 719298.8 |
34 | 2405.TW | 浩鑫 | 676739.1 |
35 | 3022.TW | 威強(qiáng)電工業(yè)計(jì)算機(jī) | 637129.3 |
36 | 6105.TWO | 瑞傳科技 | 599204.2 |
37 | 6230.TW | 超眾科技 | 594009.6 |
38 | 2425.TW | 承啟科技 | 586454.1 |
39 | 6298.TWO | 崴強(qiáng)科技 | 554348.4 |
40 | 8234.TWO | 新漢 | 538578.6 |
41 | 6414.TW | 樺漢科技 | 505208.0 |
42 | 6277.TW | 宏正自動(dòng)科技 | 489793.5 |
43 | 3323.TWO | 加百裕工業(yè) | 480340.0 |
44 | 6206.TW | 飛捷科技 | 474894.8 |
45 | 8210.TW | 勤誠(chéng)興業(yè) | 448543.1 |
46 | 3088.TWO | 艾訊 | 436892.1 |
47 | 6161.TWO | 捷波信息 | 429703.8 |
48 | 2399.TW | 映泰 | 415064.8 |
49 | 6123.TWO | 上奇科技 | 407976.9 |
50 | 3057.TW | 喬鼎信息 | 381825.3 |
51 | 3479.TWO | 安勤科技 | 376160.5 |
52 | 6150.TWO | 撼訊科技 | 376105.3 |
53 | 8050.TWO | 廣積科技 | 375655.5 |
54 | 3693.TWO | 營(yíng)邦企業(yè) | 354958.7 |
55 | 5289.TWO | 宜鼎國(guó)際 | 352969.0 |
56 | 3272.TWO | 東碩信息 | 316458.3 |
57 | 3483.TWO | 力致科技 | 303333.4 |
58 | 3013.TW | 晟銘電子科技 | 300771.7 |
59 | 3540.TWO | 曜越科技 | 299466.2 |
60 | 6117.TW | 迎廣科技 | 299447.9 |
61 | 8114.TW | 振樺電子 | 282007.2 |
62 | 2380.TW | 虹光精密工業(yè) | 279734.2 |
63 | 8076.TWO | 伍豐科技 | 273185.0 |
64 | 1569.TWO | 濱川企業(yè) | 263667.3 |
65 | 2397.TW | 友通信息 | 262707.1 |
66 | 3071.TWO | 協(xié)禧電機(jī) | 262092.2 |
67 | 5438.TWO | 東友科技 | 255582.2 |
68 | 3611.TWO | 鼎翰科技 | 244069.6 |
69 | 5465.TWO | 富驊企業(yè) | 242614.2 |
70 | 3494.TW | 誠(chéng)研科技 | 223755.2 |
71 | 3213.TWO | 茂訊計(jì)算機(jī) | 214206.5 |
72 | 2465.TW | 麗臺(tái)科技 | 212947.8 |
73 | 5215.TW | 科嘉 | 197706.4 |
74 | 3097.TWO | 拍檔科技 | 195624.2 |
75 | 3652.TWO | 精聯(lián)電子 | 193540.8 |
76 | 5490.TWO | 同亨科技 | 192447.3 |
77 | 5426.TWO | 振發(fā)實(shí)業(yè) | 186267.5 |
78 | 6128.TW | 上福全球科技 | 185705.5 |
79 | 2358.TW | 廷鑫興業(yè) | 182629.3 |
80 | 5258.TWO | 虹堡科技 | 177973.9 |
81 | 6276.TWO | 安鈦克科技 | 150096.2 |
82 | 3594.TWO | 盤儀科技 | 145273.5 |
83 | 4916.TW | 事欣科技 | 140646.4 |
84 | 6235.TW | 華孚科技 | 139947.5 |
85 | 6160.TWO | 欣技信息 | 135518.5 |
86 | 3325.TWO | 旭品科技 | 135416.5 |
87 | 3217.TWO | 優(yōu)群科技 | 128458.2 |
88 | 4987.TWO | 科誠(chéng) | 123911.3 |
89 | 3046.TW | 建碁 | 113295.2 |
90 | 3349.TWO | 寶德科技 | 103099.6 |
91 | 8410.TWO | 森田印刷廠 | 97921.5 |
92 | 2442.TW | 新美齊 | 96467.8 |
93 | 5386.TWO | 青云國(guó)際科技 | 94708.1 |
94 | 6441.TWO | 廣錠科技 | 85273.3 |
95 | 2364.TW | 倫飛計(jì)算機(jī)實(shí)業(yè) | 85105.2 |
96 | 5450.TWO | 寶聯(lián)通綠能科技 | 83512.5 |
97 | 2417.TW | 圓剛科技 | 81685.7 |
98 | 5474.TWO | 聰泰科技開發(fā) | 80330.5 |
99 | 2305.TW | 全友計(jì)算機(jī) | 79873.1 |
100 | 3577.TWO | 泓格科技 | 75691.1 |
101 | 4924.TWO | 欣厚科技 | 73712.6 |
102 | 5304.TWO | 鼎創(chuàng)達(dá) | 69810.6 |
103 | 9912.TW | 偉聯(lián)科技 | 68494.9 |
104 | 6436.TWO | 邑鋒 | 67924.0 |
105 | 3625.TWO | 西勝國(guó)際 | 65836.9 |
106 | 8197.TWO | 研能科技 | 60387.0 |
107 | 3126.TWO | 信億科技 | 60371.9 |
108 | 3287.TWO | 廣寰科技 | 58212.7 |
109 | 3002.TW | 歐格電子工業(yè) | 51113.8 |
110 | 3521.TWO | 鴻翊國(guó)際 | 39294.3 |
111 | 6172.TW | 互億科技 | 30339.8 |
112 | 2361.TW | 鴻友科技 | 19488.9 |
113 | 6222.TWO | 上揚(yáng)科技 | 18505.1 |
114 | 6228.TWO | 全譜科技 | 15453.7 |
115 | 6199.TWO | 天品聯(lián)合企業(yè) | 8325.7 |
116 | 2424.TW | 隴華電子 | 5139.4 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com