研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2015臺(tái)灣生技醫(yī)療上市企業(yè)排名

企業(yè)排名來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2015年11月17日 15:58 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

中商情報(bào)網(wǎng)訊:以2014年12月累計(jì)收入計(jì)算,在134家臺(tái)灣生技醫(yī)療上市企業(yè)中,喬山健康科技排各公司首位,2014年12月其累計(jì)年收入同比增長(zhǎng)10.24%。

排名 代碼 公司簡(jiǎn)稱 累計(jì)營(yíng)收(單位:萬元新臺(tái)幣)
1 1736.TW 喬山健康科技 1661373.2
2 4141.TW 龍燈環(huán)球農(nóng)業(yè)科技 1068163.7
3 1707.TW 葡萄王生技 629831.8
4 4103.TWO 百略醫(yī)學(xué)科技 588072.0
5 3705.TW 永信國(guó)際投資控股 583653.2
6 4104.TW 佳醫(yī)健康事業(yè) 583107.1
7 8406.TWO Ginko International Co., Ltd. 578067.4
8 1565.TWO 精華光學(xué) 541132.5
9 1701.TW 中國(guó)化學(xué)制藥 533356.4
10 4120.TWO 友華生技醫(yī)藥 500091.4
11 1598.TWO 岱宇國(guó)際 474641.1
12 1789.TW 臺(tái)灣神隆 409784.4
13 4175.TWO 一醫(yī)療用品 360799.3
14 4121.TWO 優(yōu)盛醫(yī)學(xué)科技 333401.0
15 1720.TW 生達(dá)化學(xué)制藥 329565.9
16 4745.TWO 合富醫(yī)療控股 317649.8
17 4137.TW 麗豐 307136.9
18 4105.TWO 臺(tái)灣東洋藥品工業(yè) 297123.4
19 1788.TWO 杏昌生技 269184.1
20 1734.TW 杏輝藥品工業(yè) 264691.9
21 4736.TWO 泰博科技 253284.0
22 4746.TW 臺(tái)耀化學(xué) 247771.7
23 1795.TWO 美時(shí)化學(xué)制藥 234380.8
24 4106.TW 雃博 226849.6
25 4144.TW 康聯(lián)控股 220496.7
26 4164.TW 承業(yè)生醫(yī)投資控股 207859.8
27 8403.TWO 盛弘醫(yī)藥 196835.8
28 4163.TWO 科技 180428.6
29 1733.TW 五鼎生物技術(shù) 178892.8
30 6469.TWO 大樹醫(yī)藥 166243.1
31 4737.TW 華廣生技 152466.9
32 4126.TWO 太平洋醫(yī)材 150666.4
33 4114.TWO 健喬信元醫(yī)藥生技 149220.8
34 4119.TW 旭富制藥科技 149186.2
35 8436.TWO 大江生醫(yī) 146003.8
36 4151.TWO 明躍國(guó)際健康科技 141580.0
37 4128.TWO 中天生物科技 140191.7
38 4173.TWO 久裕企業(yè) 135954.9
39 1752.TWO 南光化學(xué)制藥 127678.3
40 1731.TW 美吾華 123286.9
41 4138.TWO 曜亞國(guó)際 120739.5
42 6496.TWO 科懋生物科技 114684.5
43 4107.TWO 邦特生物科技 112431.1
44 4129.TWO 聯(lián)合骨科器材 110078.8
45 1729.TW 必翔實(shí)業(yè) 107446.2
46 4167.TWO 展旺生命科技 101880.1
47 4116.TWO 明基三豐醫(yī)療器材 101522.9
48 3218.TWO 大學(xué)光學(xué)科技 97815.3
49 1762.TW 中化合成生技 94670.4
50 4111.TWO 濟(jì)生化學(xué)制藥廠 94280.4
51 4153.TWO 鈺緯科技開發(fā) 93557.9
52 6491.TWO 晶碩光學(xué) 92093.5
53 1593.TWO 祺驊 90812.4
54 4123.TWO 晟德大藥廠 90345.4
55 4127.TWO 天良生物科技企業(yè) 84032.8
56 4735.TWO 豪展醫(yī)療科技 78245.9
57 4744.TWO 皇將科技 69326.7
58 4139.TWO 馬光保健控股 66733.0
59 4155.TWO 訊映光電 63348.2
60 1784.TWO 訊聯(lián)生物科技 63209.7
61 4198.TWO 環(huán)瑞醫(yī)投資控股 62024.8
62 1781.TWO 合世生醫(yī)科技 61852.8
63 1777.TWO 生泰合成工業(yè) 60929.8
64 4109.TWO 穆拉德加捷生技 60346.6
65 3164.TW 景岳生物科技 56586.7
66 8432.TWO 東生華制藥 56171.4
67 8279.TWO 生展生物科技 55589.9
68 3118.TWO 進(jìn)階生物科技 53330.4
69 4142.TW 國(guó)光生物科技 48050.6
70 4130.TWO 健亞生物科技 47545.0
71 1780.TWO 立弘生化科技 47152.9
72 4150.TWO 優(yōu)你康光學(xué) 45347.9
73 4154.TWO 康樂生技 44952.9
74 3205.TWO 佰研生化科技 43868.5
75 4133.TW 亞諾法生技 43811.2
76 4161.TWO 聿新生物科技 41516.1
77 1813.TWO 寶利徠光學(xué)科技 37317.1
78 3176.TWO 基亞生物科技 37066.7
79 4747.TWO 瓊森化學(xué)制藥廠 36204.9
80 4180.TWO 安成國(guó)際藥業(yè) 35243.1
81 4183.TWO 福永生物科技 32389.8
82 4195.TWO 基龍米克斯生物科技 31745.1
83 4169.TWO 泰宗生物科技 31410.8
84 6130.TWO 基因國(guó)際生醫(yī) 30568.7
85 4102.TWO 永日化學(xué)工業(yè) 27748.3
86 4181.TWO 百丹特生醫(yī) 24766.6
87 1783.TW 和康生物科技 24568.7
88 4166.TWO 友霖生技醫(yī)藥 23226.0
89 4162.TWO 智擎生技制藥 22898.6
90 1799.TWO 易威生醫(yī)科技 22494.4
91 6472.TWO 保瑞藥業(yè) 22272.0
92 4160.TWO 創(chuàng)源生物科技 21842.2
93 8409.TWO 商之器科技 21098.5
94 4197.TWO 暐世生物科技 20286.9
95 4740.TWO 慕德生物科技 20049.6
96 4117.TWO 普生 19853.6
97 4728.TWO 雙美科技 18436.3
98 4134.TWO 臺(tái)欣生物科技研發(fā) 17732.7
99 1786.TW 科妍生物科技 15828.1
100 4186.TWO 臺(tái)灣尖端先進(jìn)生技醫(yī)藥 14080.0
101 4193.TWO 喬本生醫(yī) 13755.6
102 4171.TWO 瑞基海洋生物科技 13365.3
103 4194.TWO 禾伸堂生技 12314.6
104 4135.TWO 天賜爾生物科技 11971.4
105 4726.TWO 永昕生物醫(yī)藥 11307.4
106 4172.TWO 因華生技制藥 10913.6
107 4132.TWO 國(guó)鼎生物科技 10520.5
108 4157.TWO 太景醫(yī)藥研發(fā)控股 10459.8
109 4152.TWO 臺(tái)灣微脂體 9592.2
110 6493.TWO 雷虎生技 9324.0
111 4170.TWO 鑫品生醫(yī)科技 9273.9
112 3184.TWO 微邦科技 9106.7
113 4108.TW 懷特生技新藥 9073.2
114 4187.TWO 得榮生物科技 7980.6
115 4911.TWO 德英生物科技 7663.1
116 4734.TWO 正揚(yáng)生醫(yī)科技 7604.2
117 4732.TWO 彥臣生技藥品 4757.0
118 6479.TWO 瑞寶基因 3206.0
119 4131.TWO 晶宇生物科技實(shí)業(yè) 2696.4
120 6492.TWO 生華生物科技 2362.5
121 4177.TWO 柏登生醫(yī) 2167.4
122 6467.TWO 泰合生技藥品 2026.4
123 6453.TWO 健永生技 1511.1
124 6446.TWO 藥華醫(yī)藥 1335.6
125 6483.TWO 原創(chuàng)生醫(yī) 952.4
126 6461.TWO 益得生物科技 855.8
127 4168.TWO 臺(tái)灣醣聯(lián)生技醫(yī)藥 851.3
128 4743.TWO 合一生技 547.9
129 4192.TWO 杏國(guó)新藥 506.8
130 6445.TWO 經(jīng)絡(luò)動(dòng)力醫(yī)學(xué) 237.6
131 6458.TWO 匯特生物科技 123.3
132 4159.TWO 泉盛生物科技 107.4
133 4191.TWO 法德生技藥品 81.4
134 6487.TWO 源一生物科技 22.1
相關(guān)研究
    更多>>圖文推薦
    • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
    • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

    中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

    1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

    2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

    3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

    相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

    精華推薦
    相關(guān)閱讀
    大家都愛看