中商情報(bào)網(wǎng)訊:以2014年12月累計(jì)收入計(jì)算,在51家臺(tái)灣金融業(yè)上市企業(yè)中,國(guó)泰金融控股排各公司首位,2014年12月其累計(jì)年收入同比增長(zhǎng)4.04%。
排名 | 代碼 | 公司簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)營(yíng)收(單位:萬(wàn)元新臺(tái)幣) |
1 | 2882.TW | 國(guó)泰金融控股 | 40762331.5 |
2 | 2881.TW | 富邦金融控股 | 38179478.6 |
3 | 2891.TW | 中國(guó)信托金融控股 | 20142671.7 |
4 | 2823.TW | 中國(guó)人壽保險(xiǎn) | 19364057.9 |
5 | 2888.TW | 新光金融控股 | 18630796.0 |
6 | 2867.TW | 三商美邦人壽保險(xiǎn) | 15472227.9 |
7 | 2833.TW | 臺(tái)灣人壽保險(xiǎn) | 8895488.9 |
8 | 2886.TW | 兆豐金融控股 | 6048118.1 |
9 | 2885.TW | 元大金融控股 | 5524896.9 |
10 | 5859.TWO | 遠(yuǎn)雄人壽保險(xiǎn) | 4957706.1 |
11 | 2887.TW | 臺(tái)新金融控股 | 4455134.9 |
12 | 2880.TW | 華南金融控股 | 3886261.1 |
13 | 2890.TW | 永豐金融控股 | 3849645.9 |
14 | 5880.TW | 合作金庫(kù)金融控股 | 3548141.6 |
15 | 2892.TW | 第一金融控股 | 3403861.5 |
16 | 2884.TW | 玉山金融控股 | 3249167.8 |
17 | 5876.TWO | 上海商業(yè)儲(chǔ)蓄銀行 | 2908188.2 |
18 | 2883.TW | 中華開(kāi)發(fā)金融控股 | 2880240.8 |
19 | 2801.TW | 彰化商業(yè)銀行 | 2656349.8 |
20 | 2834.TW | 臺(tái)灣中小企業(yè)銀行 | 1899609.0 |
21 | 2851.TW | 中央再保險(xiǎn) | 1628356.2 |
22 | 2850.TW | 新光產(chǎn)物保險(xiǎn) | 1106169.7 |
23 | 2838.TW | 聯(lián)邦商業(yè)銀行 | 1087996.5 |
24 | 2845.TW | 遠(yuǎn)東國(guó)際商業(yè)銀行 | 1087005.0 |
25 | 2812.TW | 臺(tái)中商業(yè)銀行 | 1073471.2 |
26 | 2847.TW | 大眾商業(yè)銀行 | 1045152.6 |
27 | 5820.TWO | 日盛金融控股 | 792732.3 |
28 | 2809.TW | 京城商業(yè)銀行 | 775364.7 |
29 | 2849.TW | 安泰商業(yè)銀行 | 718353.5 |
30 | 2897.TWO | 臺(tái)灣工業(yè)銀行 | 702811.8 |
31 | 6005.TW | 群益金鼎證券 | 685953.3 |
32 | 2816.TW | 旺旺友聯(lián)產(chǎn)物保險(xiǎn) | 577256.5 |
33 | 2856.TW | 元富證券 | 533238.1 |
34 | 2855.TW | 統(tǒng)一綜合證券 | 516355.5 |
35 | 2889.TW | 國(guó)票金融控股 | 492957.1 |
36 | 2852.TW | 第一產(chǎn)物保險(xiǎn) | 492663.2 |
37 | 2832.TW | 臺(tái)灣產(chǎn)物保險(xiǎn) | 414489.6 |
38 | 2836.TW | 高雄銀行 | 340046.6 |
39 | 6016.TWO | 康和綜合證券 | 232450.3 |
40 | 6023.TWO | 元大期貨 | 227403.3 |
41 | 2820.TW | 中華票券金融 | 187520.9 |
42 | 6024.TWO | 群益期貨 | 111330.2 |
43 | 6015.TWO | 宏遠(yuǎn)證券 | 107671.4 |
44 | 6022.TWO | 大眾綜合證券 | 98586.5 |
45 | 5863.TWO | 瑞興商業(yè)銀行 | 88158.9 |
46 | 6026.TWO | 福邦證券 | 74394.3 |
47 | 6021.TWO | 大慶證券 | 59881.5 |
48 | 5878.TWO | 臺(tái)名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 52244.9 |
49 | 6020.TWO | 大展證券 | 29186.7 |
50 | 6027.TWO | 德信綜合證券 | 25242.0 |
51 | 5864.TWO | 致和證券 | 14226.0 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com