貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 452.14 | 438.19 | 455.32 | 455.32 | 452.56 |
巴西里亞爾 | 160.64 | 175.7 | 166.38 | ||
加拿大元 | 477.09 | 462.36 | 480.93 | 480.93 | 478.38 |
瑞士法郎 | 626.48 | 607.15 | 630.88 | 630.88 | 631.34 |
丹麥克朗 | 90.62 | 87.82 | 91.34 | 91.34 | 91.1 |
歐元 | 676.56 | 655.69 | 681.32 | 681.32 | 681.14 |
英鎊 | 967.2 | 937.36 | 974 | 974 | 968.83 |
港幣 | 82.13 | 81.47 | 82.44 | 82.44 | 82.24 |
印尼盧比 |
|
0.0449 |
|
0.0481 | 0.0465 |
日元 | 5.15 | 4.9911 | 5.1862 | 5.1862 | 5.1731 |
韓國元 | 0.5425 | 0.5229 | 0.5469 | 0.5673 | 0.5453 |
澳門元 | 79.84 | 77.16 | 80.15 | 82.72 | 79.85 |
林吉特 | 148.82 |
|
149.86 |
|
145.96 |
挪威克朗 | 73.17 | 70.91 | 73.75 | 73.75 | 73.07 |
新西蘭元 | 411.65 | 398.95 | 414.55 | 417.02 | 413.2 |
菲律賓比索 | 13.46 | 13.04 | 13.56 | 13.98 | 13.51 |
盧布 | 9.76 | 9.16 | 9.84 | 9.84 | 9.8 |
瑞典克朗 | 72.57 | 70.33 | 73.15 | 73.15 | 72.89 |
新加坡元 | 446.2 | 432.43 | 449.34 | 449.34 | 448.25 |
泰國銖 | 17.67 | 17.12 | 17.81 | 18.36 | 17.72 |
新臺幣 |
|
18.8 |
|
20.16 | 19.46 |
美元 | 636.52 | 631.42 | 639.08 | 639.08 | 637.4 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com