貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 466.98 | 452.57 | 470.26 | 470.26 | 466.04 |
巴西里亞爾 | 155.93 | 170.55 | 161.39 | ||
加拿大元 | 463.65 | 449.33 | 467.37 | 467.37 | 464.06 |
瑞士法郎 | 653.63 | 633.46 | 658.23 | 658.23 | 652.43 |
丹麥克朗 | 94.68 | 91.76 | 95.44 | 95.44 | 94.77 |
歐元 | 706.8 | 684.99 | 711.76 | 711.76 | 706.59 |
英鎊 | 956.81 | 927.28 | 963.53 | 963.53 | 964.49 |
港幣 | 83.4 | 82.73 | 83.72 | 83.72 | 83.52 |
印尼盧比 |
|
0.0462 |
|
0.0496 | 0.0479 |
日元 | 5.3332 | 5.1686 | 5.3706 | 5.3706 | 5.3447 |
韓國(guó)元 | 0.551 | 0.5311 | 0.5554 | 0.5762 | 0.5505 |
澳門(mén)元 | 81.09 | 78.37 | 81.4 | 84.01 | 81.23 |
林吉特 | 152.6 |
|
153.68 |
|
150.81 |
挪威克朗 | 74 | 71.72 | 74.6 | 74.6 | 73.92 |
新西蘭元 | 439.48 | 425.92 | 442.56 | 445.21 | 438.98 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.71 |
盧布 | 9.05 | 8.5 | 9.13 | 9.13 | 9.09 |
瑞典克朗 | 76.52 | 74.16 | 77.14 | 77.14 | 76.29 |
新加坡元 | 459.72 | 445.53 | 462.94 | 462.94 | 460.46 |
泰國(guó)銖 | 17.88 | 17.33 | 18.02 | 18.57 | 17.96 |
新臺(tái)幣 |
|
19.04 |
|
20.42 | 19.73 |
美元 | 646.5 | 641.32 | 649.1 | 649.1 | 647.46 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com