2016年1月6日大宗商品價格漲跌榜中紡織板塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為滌綸FDY(1.01%)、滌綸POY(0.37%)。
環(huán)比下降的商品共有9種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為錦綸HOY(-1.96%)、丙烯腈(-1.46%)、滌綸短纖(-0.93%)。
本日均漲跌幅為-0.27%。
商品 | 1月5日價格 | 1月6日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸FDY | 6606.67 | 6673.33 | 元/噸 | +1.01% | -11.26% |
滌綸POY | 6119.09 | 6141.82 | 元/噸 | +0.37% | -19.35% |
干繭(3A以上) | 81900.00 | 81900.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.79% |
生絲(國內(nèi)商檢絲) | 290900.00 | 290900.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.94% |
澳毛自梳條(70S) | 88500.00 | 88500.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.96% |
滌綸紗(32S) | 10190.00 | 10190.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.94% |
氨綸 | 35900.00 | 35900.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.29% |
腈綸短纖 | 12350.00 | 12350.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.49% |
滌綸DTY | 7712.22 | 7712.22 | 元/噸 | 0.00% | -20.08% |
錦綸DTY | 17950.00 | 17950.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.20% |
錦綸FDY | 18750.00 | 18750.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.35% |
錦綸POY | 15666.67 | 15666.67 | 元/噸 | 0.00% | -23.73% |
皮棉(3級內(nèi)地) | 12932.14 | 12929.29 | 元/噸 | -0.02% | -4.81% |
棉紗 | 20462.50 | 20437.50 | 元/噸 | -0.12% | -11.03% |
PTA(華東) | 4391.00 | 4385.45 | 元/噸 | -0.13% | -6.03% |
錦綸短纖 | 15980.00 | 15880.00 | 元/噸 | -0.63% | -19.80% |
人棉紗 | 18822.22 | 18666.67 | 元/噸 | -0.83% | +12.45% |
粘膠短纖 | 12783.33 | 12666.67 | 元/噸 | -0.91% | +7.74% |
滌綸短纖 | 6433.00 | 6373.00 | 元/噸 | -0.93% | -13.32% |
丙烯腈 | 9116.67 | 8983.33 | 元/噸 | -1.46% | -36.74% |
錦綸HOY | 17000.00 | 16666.67 | 元/噸 | -1.96% | -26.17% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com