貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 465.51 | 451.14 | 468.77 | 468.77 | 469.07 |
巴西里亞爾 | 155.21 | 169.76 | 161.54 | ||
加拿大元 | 464.17 | 449.84 | 467.89 | 467.89 | 467.97 |
瑞士法郎 | 643.44 | 623.58 | 647.96 | 647.96 | 650.67 |
丹麥克朗 | 93.47 | 90.59 | 94.23 | 94.23 | 94.74 |
歐元 | 697.8 | 676.27 | 702.7 | 702.7 | 705.69 |
英鎊 | 952.63 | 923.24 | 959.33 | 959.33 | 959.65 |
港幣 | 83.91 | 83.24 | 84.23 | 84.23 | 84.08 |
印尼盧比 |
|
0.0452 |
|
0.0484 | 0.0468 |
日元 | 5.4536 | 5.2854 | 5.492 | 5.492 | 5.47 |
韓國元 | 0.5464 | 0.5267 | 0.5508 | 0.5714 | 0.5487 |
澳門元 | 81.58 | 78.84 | 81.89 | 84.52 | 81.82 |
林吉特 | 153.02 |
|
154.1 |
|
150.48 |
挪威克朗 | 72.85 | 70.6 | 73.43 | 73.43 | 73.5 |
新西蘭元 | 434.85 | 421.43 | 437.91 | 440.53 | 440.08 |
菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.85 |
盧布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 8.93 | 8.96 |
瑞典克朗 | 75.46 | 73.13 | 76.06 | 76.06 | 76.81 |
新加坡元 | 455.89 | 441.82 | 459.09 | 459.09 | 457.72 |
泰國銖 | 17.96 | 17.4 | 18.1 | 18.66 | 18.06 |
新臺幣 |
|
19.03 |
|
20.39 | 19.74 |
美元 | 650.4 | 645.18 | 653 | 653 | 651.69 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com