貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.52 | 183.96 | 177.53 | ||
澳大利亞元 | 467.51 | 453.06 | 472.21 | 472.21 | 471.36 |
巴西里亞爾 | 158.38 | 173.23 | 165.21 | ||
加拿大元 | 470.98 | 456.43 | 475.72 | 475.72 | 476.1 |
瑞士法郎 | 656.01 | 635.76 | 660.61 | 660.61 | 652.72 |
丹麥克朗 | 96.04 | 93.08 | 96.82 | 96.82 | 96.45 |
歐元 | 716.99 | 694.87 | 722.03 | 722.03 | 718.8 |
英鎊 | 909.81 | 881.69 | 918.95 | 918.95 | 921.77 |
港幣 | 83.87 | 83.2 | 84.19 | 84.19 | 84.02 |
印尼盧比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0487 | ||
印度盧比 | 8.9445 | 10.086 | 9.5115 | ||
日元 | 5.8123 | 5.6329 | 5.8531 | 5.8531 | 5.7794 |
韓國元 | 0.5273 | 0.5082 | 0.5315 | 0.5514 | 0.5303 |
澳門元 | 81.53 | 78.79 | 81.84 | 84.47 | 81.54 |
林吉特 | 159.45 | 160.57 | 155.93 | ||
挪威克朗 | 75.59 | 73.25 | 76.19 | 76.19 | 75.79 |
新西蘭元 | 431.84 | 418.52 | 434.88 | 437.48 | 436.95 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.7 |
盧布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.57 | 8.65 |
瑞典克朗 | 76.65 | 74.29 | 77.27 | 77.27 | 76.83 |
新加坡元 | 462.15 | 447.89 | 465.39 | 465.39 | 465.66 |
泰國銖 | 18.22 | 17.65 | 18.36 | 18.93 | 18.27 |
新臺幣 | 19 | 20.36 | 19.66 | ||
美元 | 651.56 | 646.34 | 654.17 | 654.17 | 652.73 |
南非蘭特 | 42.69 | 39.41 | 42.99 | 46.27 | 42.83 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com