貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.66 | 184.12 | 177.74 | ||
澳大利亞元 | 467.25 | 452.81 | 471.95 | 471.95 | 470.09 |
巴西里亞爾 | 158.45 | 173.3 | 165.01 | ||
加拿大元 | 474.35 | 459.69 | 479.11 | 479.11 | 473.37 |
瑞士法郎 | 657.96 | 637.66 | 662.58 | 662.58 | 658.46 |
丹麥克朗 | 96.01 | 93.05 | 96.79 | 96.79 | 96.29 |
歐元 | 717 | 694.88 | 722.04 | 722.04 | 719.12 |
英鎊 | 905.57 | 877.58 | 914.67 | 914.67 | 914.54 |
港幣 | 83.93 | 83.26 | 84.25 | 84.25 | 84.06 |
印尼盧比 | 0.0469 | 0.0503 | 0.0486 | ||
印度盧比 | 8.9816 | 10.128 | 9.5154 | ||
日元 | 5.8104 | 5.6311 | 5.8512 | 5.8512 | 5.8312 |
韓國(guó)元 | 0.5271 | 0.508 | 0.5313 | 0.5512 | 0.5284 |
澳門元 | 81.6 | 78.86 | 81.91 | 84.54 | 81.63 |
林吉特 | 156.93 | 158.03 | 155.53 | ||
挪威克朗 | 75.06 | 72.74 | 75.66 | 75.66 | 75.79 |
新西蘭元 | 433.51 | 420.13 | 436.55 | 439.16 | 433.03 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.69 |
盧布 | 8.56 | 8.03 | 8.62 | 8.62 | 8.57 |
瑞典克朗 | 76.64 | 74.28 | 77.26 | 77.26 | 76.87 |
新加坡元 | 463.56 | 449.26 | 466.82 | 466.82 | 464.09 |
泰國(guó)銖 | 18.22 | 17.65 | 18.36 | 18.93 | 18.28 |
新臺(tái)幣 | 18.97 | 20.33 | 19.63 | ||
美元 | 652.11 | 646.88 | 654.72 | 654.72 | 653.02 |
南非蘭特 | 41.71 | 38.51 | 42.01 | 45.21 | 42.86 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com