2016年3月1日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為黨參(統(tǒng)貨)(0.72%)、元胡(0.51%)、油菜籽(0.35%)。
本日均漲跌幅為0.01%。
商品 | 2月29日價格 | 3月1日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.90 | 21.05 | 元/公斤 | +0.72% | +23.82% |
元胡 | 48.83 | 49.08 | 元/公斤 | +0.51% | -- |
油菜籽 | 3858.67 | 3872.00 | 元/噸 | +0.35% | -23.84% |
雞蛋 | 6.23 | 6.25 | 元/公斤 | +0.32% | -20.89% |
當歸 | 31.73 | 31.82 | 元/公斤 | +0.28% | +28.67% |
貝母 | 55.90 | 56.00 | 元/公斤 | +0.18% | -53.99% |
生豬(外三元) | 18.21 | 18.24 | 元/公斤 | +0.16% | +48.05% |
三七 | 116.00 | 116.10 | 元/公斤 | +0.09% | -18.53% |
小麥 | 2384.00 | 2384.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.43% |
大米 | 4273.00 | 4273.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.12% |
面粉 | 82.90 | 82.90 | 元/50斤 | 0.00% | +1.97% |
玉米油 | 9180.00 | 9180.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.18% |
棉籽油 | 5240.00 | 5240.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.19% |
棉籽粕 | 1972.86 | 1972.86 | 元/噸 | 0.00% | -9.92% |
早秈稻 | 2632.00 | 2632.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.66% |
黃連 | 74.93 | 74.93 | 元/公斤 | 0.00% | -13.87% |
晚秈稻 | 2702.00 | 2702.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.11% |
金銀花 | 87.14 | 87.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.33% |
枸杞 | 66.90 | 66.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.60 | 13.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 1951.25 | 1951.25 | 元/噸 | 0.00% | -14.82% |
粳稻 | 2980.50 | 2980.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
天麻 | 118.60 | 118.60 | 元/公斤 | 0.00% | -5.35% |
黃芪 | 17.09 | 17.09 | 元/公斤 | 0.00% | -5.58% |
桔梗 | 16.90 | 16.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.64 | 16.64 | 元/公斤 | 0.00% | +4.65% |
麥冬 | 53.80 | 53.80 | 元/公斤 | 0.00% | +3.46% |
連翹 | 48.23 | 48.23 | 元/公斤 | 0.00% | -20.93% |
地黃 | 8.85 | 8.85 | 元/公斤 | 0.00% | -19.33% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/噸 | 0.00% | -0.35% |
DDGS | 1405.00 | 1405.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.63% |
白芍 | 22.40 | 22.40 | 元/公斤 | 0.00% | -3.86% |
板藍根 | 9.71 | 9.71 | 元/公斤 | 0.00% | -14.07% |
半夏 | 85.30 | 85.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 11.85 | 11.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.90 | 45.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆 | 3744.00 | 3741.33 | 元/噸 | -0.07% | -12.39% |
棕櫚油 | 4758.00 | 4752.67 | 元/噸 | -0.11% | -9.82% |
白糖 | 5410.00 | 5403.00 | 元/噸 | -0.13% | +9.20% |
菜籽油 | 7613.33 | 7603.33 | 元/噸 | -0.13% | -2.31% |
玉米 | 1912.00 | 1909.33 | 元/噸 | -0.14% | -15.37% |
大豆油 | 5988.67 | 5976.67 | 元/噸 | -0.20% | +1.87% |
玉米淀粉 | 2373.12 | 2363.12 | 元/噸 | -0.42% | -19.55% |
豆粕 | 2540.00 | 2518.00 | 元/噸 | -0.87% | -17.71% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com