2016年02月大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為油菜籽(3.32%)、元胡(1.73%)、黨參(統(tǒng)貨)(1.70%)。
環(huán)比下降的商品共有24種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的2.3%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為雞蛋(-23.65%)、豆粕(-3.50%)、玉米(-1.10%)。
本月均漲跌幅為-0.49%。
商品 | 月初價格 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
油菜籽 | 3734.67 | 3858.67 | 元/噸 | +3.32% | -24.10% |
元胡 | 48.00 | 48.83 | 元/公斤 | +1.73% | -- |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.55 | 20.90 | 元/公斤 | +1.70% | +22.94% |
半夏 | 84.10 | 85.30 | 元/公斤 | +1.43% | -- |
當(dāng)歸 | 31.36 | 31.73 | 元/公斤 | +1.18% | +28.31% |
棕櫚油 | 4712.00 | 4758.00 | 元/噸 | +0.98% | -9.72% |
棉籽油 | 5200.00 | 5240.00 | 元/噸 | +0.77% | +16.19% |
棉籽粕 | 1960.00 | 1972.86 | 元/噸 | +0.66% | -9.92% |
白糖 | 5378.00 | 5410.00 | 元/噸 | +0.60% | +9.34% |
DDGS | 1400.00 | 1405.00 | 元/噸 | +0.36% | -31.63% |
川芎(個) | 16.59 | 16.64 | 元/公斤 | +0.30% | +4.65% |
三七 | 115.70 | 116.00 | 元/公斤 | +0.26% | -18.60% |
天麻 | 118.30 | 118.60 | 元/公斤 | +0.25% | -5.35% |
玉米油 | 9160.00 | 9180.00 | 元/噸 | +0.22% | +14.18% |
大豆油 | 5976.00 | 5988.67 | 元/噸 | +0.21% | +2.08% |
貝母 | 55.80 | 55.90 | 元/公斤 | +0.18% | -54.07% |
桔梗 | 16.87 | 16.90 | 元/公斤 | +0.18% | -- |
生豬(外三元) | 18.18 | 18.21 | 元/公斤 | +0.17% | +47.81% |
面粉 | 82.90 | 82.90 | 元/50斤 | 0.00% | +1.97% |
黃精 | 45.90 | 45.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
晚秈稻 | 2702.50 | 2702.00 | 元/噸 | -0.02% | +0.11% |
大米 | 4274.00 | 4273.00 | 元/噸 | -0.02% | +0.12% |
粳稻 | 2981.50 | 2980.50 | 元/噸 | -0.03% | +0.40% |
花生油 | 13858.89 | 13851.11 | 元/噸 | -0.06% | -0.35% |
早秈稻 | 2634.00 | 2632.00 | 元/噸 | -0.08% | +1.66% |
麥冬 | 53.85 | 53.80 | 元/公斤 | -0.09% | +3.46% |
小麥 | 2386.67 | 2384.00 | 元/噸 | -0.11% | -5.43% |
黃連 | 75.10 | 74.93 | 元/公斤 | -0.23% | -13.87% |
連翹 | 48.38 | 48.23 | 元/公斤 | -0.31% | -20.93% |
菜籽粕 | 1958.12 | 1951.25 | 元/噸 | -0.35% | -14.82% |
甘草 | 13.65 | 13.60 | 元/公斤 | -0.37% | -- |
大豆 | 3758.67 | 3744.00 | 元/噸 | -0.39% | -12.33% |
金銀花 | 87.50 | 87.14 | 元/公斤 | -0.41% | -14.33% |
菜籽油 | 7647.33 | 7613.33 | 元/噸 | -0.44% | -2.18% |
黃芪 | 17.17 | 17.09 | 元/公斤 | -0.47% | -5.58% |
地黃 | 8.90 | 8.85 | 元/公斤 | -0.56% | -19.33% |
苦參 | 11.92 | 11.85 | 元/公斤 | -0.59% | -- |
枸杞 | 67.30 | 66.90 | 元/公斤 | -0.59% | -- |
玉米淀粉 | 2393.75 | 2373.12 | 元/噸 | -0.86% | -19.21% |
白芍 | 22.60 | 22.40 | 元/公斤 | -0.88% | -3.86% |
板藍根 | 9.81 | 9.71 | 元/公斤 | -1.02% | -14.07% |
玉米 | 1933.33 | 1912.00 | 元/噸 | -1.10% | -15.25% |
豆粕 | 2632.00 | 2540.00 | 元/噸 | -3.50% | -16.99% |
雞蛋 | 8.16 | 6.23 | 元/公斤 | -23.65% | -21.14% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com