2016年02月大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共15種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的9.1%;漲幅前3的商品分別為順丁橡膠(6.05%)、EPS(5.70%)、PVC(4.10%)。
環(huán)比下降的商品共有5種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為CPP薄膜(-2.07%)、丁腈橡膠(-0.36%)、PA66(-0.33%)。
本月均漲跌幅為1.34%。
商品 | 月初價格 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
順丁橡膠 | 7986.67 | 8470.00 | 元/噸 | +6.05% | -1.74% |
EPS | 8577.78 | 9066.67 | 元/噸 | +5.70% | -1.02% |
PVC | 4753.33 | 4948.33 | 元/噸 | +4.10% | -4.70% |
ABS | 9190.00 | 9550.00 | 元/噸 | +3.92% | -15.19% |
PA6 | 11100.00 | 11500.00 | 元/噸 | +3.60% | -30.72% |
PET | 6460.00 | 6640.00 | 元/噸 | +2.79% | -6.88% |
天然橡膠(標(biāo)一) | 9706.67 | 9846.67 | 元/噸 | +1.44% | -19.90% |
PS | 8366.67 | 8483.33 | 元/噸 | +1.39% | -1.93% |
LDPE | 9412.50 | 9500.00 | 元/噸 | +0.93% | -1.68% |
丁苯橡膠(1502) | 8871.43 | 8950.00 | 元/噸 | +0.89% | -9.47% |
BOPP薄膜 | 8911.11 | 8961.11 | 元/噸 | +0.56% | -23.17% |
SBS | 10800.00 | 10850.00 | 元/噸 | +0.46% | +12.73% |
HDPE | 9112.50 | 9137.50 | 元/噸 | +0.27% | -2.53% |
POM | 9700.00 | 9716.67 | 元/噸 | +0.17% | -4.43% |
LLDPE | 8816.67 | 8825.00 | 元/噸 | +0.09% | -5.53% |
PC | 16800.00 | 16800.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.67% |
丁基橡膠 | 16300.00 | 16300.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.19% |
EVA | 11480.00 | 11475.00 | 元/噸 | -0.04% | -0.74% |
PP(拉絲) | 6291.67 | 6283.33 | 元/噸 | -0.13% | -23.22% |
PA66 | 15200.00 | 15150.00 | 元/噸 | -0.33% | -- |
丁腈橡膠 | 11220.00 | 11180.00 | 元/噸 | -0.36% | -24.66% |
CPP薄膜 | 10733.33 | 10511.11 | 元/噸 | -2.07% | -16.51% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com