2016年3月4日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為油菜籽(0.57%)、棕櫚油(0.48%)、雞蛋(0.31%)。
本日均漲跌幅為0.05%。
商品 | 3月3日價格 | 3月4日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
油菜籽 | 3888.00 | 3910.00 | 元/噸 | +0.57% | -23.09% |
棕櫚油 | 4753.33 | 4776.00 | 元/噸 | +0.48% | -10.62% |
雞蛋 | 6.35 | 6.37 | 元/公斤 | +0.31% | -17.06% |
黨參(統(tǒng)貨) | 21.10 | 21.15 | 元/公斤 | +0.24% | +24.41% |
生豬(外三元) | 18.29 | 18.33 | 元/公斤 | +0.22% | +50.00% |
黃精 | 46.10 | 46.20 | 元/公斤 | +0.22% | -- |
豆粕 | 2498.67 | 2503.33 | 元/噸 | +0.19% | -18.93% |
元胡 | 49.17 | 49.25 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
當(dāng)歸 | 31.86 | 31.91 | 元/公斤 | +0.16% | +29.03% |
川芎(個) | 16.65 | 16.67 | 元/公斤 | +0.12% | +3.22% |
桔梗 | 16.90 | 16.92 | 元/公斤 | +0.12% | -- |
大豆油 | 5968.67 | 5974.00 | 元/噸 | +0.09% | +1.29% |
貝母 | 56.05 | 56.10 | 元/公斤 | +0.09% | -53.90% |
大米 | 4273.00 | 4275.00 | 元/噸 | +0.05% | +0.14% |
菜籽油 | 7593.33 | 7596.67 | 元/噸 | +0.04% | -3.14% |
三七 | 116.15 | 116.20 | 元/公斤 | +0.04% | -18.40% |
玉米 | 1900.67 | 1901.33 | 元/噸 | +0.03% | -16.02% |
晚秈稻 | 2702.00 | 2702.50 | 元/噸 | +0.02% | +0.09% |
小麥 | 2386.67 | 2386.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.33% |
白糖 | 5409.00 | 5409.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.64% |
玉米油 | 9180.00 | 9180.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.61% |
棉籽油 | 5240.00 | 5240.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.41% |
棉籽粕 | 1972.86 | 1972.86 | 元/噸 | 0.00% | -12.09% |
枸杞 | 66.70 | 66.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.55 | 13.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 1949.38 | 1949.38 | 元/噸 | 0.00% | -16.56% |
粳稻 | 2980.50 | 2980.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.39% |
天麻 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -5.59% |
黃芪 | 17.07 | 17.07 | 元/公斤 | 0.00% | -5.69% |
麥冬 | 53.70 | 53.70 | 元/公斤 | 0.00% | +3.27% |
地黃 | 8.80 | 8.80 | 元/公斤 | 0.00% | -19.78% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/噸 | 0.00% | -0.35% |
DDGS | 1405.00 | 1405.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.80% |
白芍 | 22.30 | 22.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.29% |
板藍(lán)根 | 9.69 | 9.69 | 元/公斤 | 0.00% | -14.25% |
半夏 | 85.30 | 85.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃連 | 74.92 | 74.90 | 元/公斤 | -0.03% | -14.01% |
連翹 | 48.23 | 48.20 | 元/公斤 | -0.06% | -23.09% |
大豆 | 3737.33 | 3734.67 | 元/噸 | -0.07% | -12.51% |
苦參 | 11.85 | 11.84 | 元/公斤 | -0.08% | -- |
早秈稻 | 2632.00 | 2629.33 | 元/噸 | -0.10% | +1.56% |
金銀花 | 87.14 | 87.00 | 元/公斤 | -0.16% | -13.86% |
玉米淀粉 | 2350.62 | 2346.25 | 元/噸 | -0.19% | -20.53% |
面粉 | 82.90 | 82.70 | 元/50斤 | -0.24% | +1.72% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com