研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2016年3月4日化工大宗商品價(jià)格行情分析

價(jià)格監(jiān)測來源:時(shí)間:2016年03月07日 13:46 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年3月4日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共25種,其中漲幅5%以上的商品共3種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的2.5%;漲幅前3的商品分別為液氯(26.67%)、OX(5.84%)、苯乙烯(5.27%)。

環(huán)比下降的商品共有5種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為尿素(-0.45%)、環(huán)氧氯丙烷(-0.23%)、燒堿(-0.15%)。

本日均漲跌幅為0.57%

商品 3月3日價(jià)格 3月4日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
液氯 500.00 633.33 元/噸 +26.67% -1.30%
OX 5135.00 5435.00 元/噸 +5.84% -14.14%
苯乙烯 8250.00 8684.62 元/噸 +5.27% +5.82%
苯酐(華東) 5812.50 6050.00 元/噸 +4.09% -12.48%
丙烯(華東) 5365.00 5520.00 元/噸 +2.89% -31.71%
丁酮 4642.22 4772.22 元/噸 +2.80% -34.85%
DOP(華東) 6340.00 6500.00 元/噸 +2.52% -24.86%
正丁醇(工業(yè)級) 4544.44 4655.56 元/噸 +2.45% -30.86%
乙烯 831.00 847.40 美元/噸 +1.97% -8.95%
辛醇 5350.00 5450.00 元/噸 +1.87% -32.95%
有機(jī)硅DMC 13842.86 14071.43 元/噸 +1.65% -14.17%
甲苯 4793.75 4862.50 元/噸 +1.43% -5.18%
異丙醇 4961.11 5022.22 元/噸 +1.23% -33.13%
維生素A 113800.00 115200.00 元/噸 +1.23% -2.48%
丁二烯 7234.44 7323.33 元/噸 +1.23% +15.01%
粗苯 3338.12 3378.75 元/噸 +1.22% -18.23%
二氯甲烷 1816.00 1836.00 元/噸 +1.10% -36.69%
氫氟酸 5976.92 6011.54 元/噸 +0.58% -4.58%
石蠟 4500.00 4522.22 元/噸 +0.49% -16.77%
甲酸 2261.11 2272.22 元/噸 +0.49% +4.23%
丙烷 3045.45 3060.00 元/噸 +0.48% -37.05%
二甘醇 4681.25 4700.00 元/噸 +0.40% -27.75%
正丙醇 10025.00 10050.00 元/噸 +0.25% +0.37%
純苯 4590.00 4600.00 元/噸 +0.22% -16.52%
PX 5831.25 5837.50 元/噸 +0.11% -9.32%
混二甲苯 4664.17 4664.17 元/噸 0.00% -14.04%
白粉(硫.金.廠) 11280.00 11280.00 元/噸 0.00% -11.06%
氧氯化 8678.57 8678.57 元/噸 0.00% -4.93%
二氧化鋯 32055.00 32055.00 元/噸 0.00% -0.86%
硼酸 4641.67 4641.67 元/噸 0.00% -4.30%
螢石 1480.00 1480.00 元/噸 0.00% -4.33%
環(huán)氧乙烷 7133.33 7133.33 元/噸 0.00% -6.33%
醋酸 1787.50 1787.50 元/噸 0.00% -28.86%
丙酮 3858.33 3858.33 元/噸 0.00% -31.41%
環(huán)氧丙烷 7688.89 7688.89 元/噸 0.00% -36.75%
苯酚 6016.67 6016.67 元/噸 0.00% -17.39%
炭黑 4716.67 4716.67 元/噸 0.00% -14.67%
甲醛(37%) 1000.00 1000.00 元/噸 0.00% -10.84%
硫磺(顆粒) 824.00 824.00 元/噸 0.00% -37.53%
電石 2118.00 2118.00 元/噸 0.00% -8.60%
原鹽 218.50 218.50 元/噸 0.00% -9.34%
乙二醇 5442.86 5442.86 元/噸 0.00% -13.01%
三聚氰胺 5759.09 5759.09 元/噸 0.00% +5.94%
硫酸 353.75 353.75 元/噸 0.00% -14.55%
磷酸二銨 2700.00 2700.00 元/噸 0.00% +1.27%
液氨 2133.33 2133.33 元/噸 0.00% -7.47%
輕質(zhì)純堿 1303.33 1303.33 元/噸 0.00% -10.42%
重質(zhì)純堿 1357.50 1357.50 元/噸 0.00% -13.22%
磷酸 4235.00 4235.00 元/噸 0.00% -3.87%
硫酸銨 595.00 595.00 元/噸 0.00% +19.24%
冰晶石 5900.00 5900.00 元/噸 0.00% -0.76%
TDI(經(jīng)銷) 11166.67 11166.67 元/噸 0.00% -2.47%
順酐(99.5%) 6012.50 6012.50 元/噸 0.00% -14.72%
氯乙酸(硫磺法) 3120.00 3120.00 元/噸 0.00% -26.50%
鹽酸 271.11 271.11 元/噸 0.00% +27.44%
多晶硅 120850.00 120850.00 元/噸 0.00% -17.27%
苯胺 5575.00 5575.00 元/噸 0.00% -18.01%
純MDI 17100.00 17100.00 元/噸 0.00% -17.49%
聚合MDI 10344.44 10344.44 元/噸 0.00% -23.03%
復(fù)合肥 2329.00 2329.00 元/噸 0.00% -0.85%
己二酸 6156.00 6156.00 元/噸 0.00% -23.60%
磷礦 473.50 473.50 元/噸 0.00% -2.97%
磷酸一銨 2097.22 2097.22 元/噸 0.00% +1.22%
氯化鉀 2125.00 2125.00 元/噸 0.00% +1.01%
硝酸 1108.00 1108.00 元/噸 0.00% -12.76%
環(huán)己酮 6625.00 6625.00 元/噸 0.00% -19.79%
三氯乙烯 4940.00 4940.00 元/噸 0.00% +0.61%
醋酸丁酯 4364.29 4364.29 元/噸 0.00% -31.81%
醋酸乙酯 4445.45 4445.45 元/噸 0.00% -17.82%
木糖醇(食) 22350.00 22350.00 元/噸 0.00% -1.64%
三氯甲烷 1604.00 1604.00 元/噸 0.00% -21.95%
焦油(高溫) 1395.45 1395.45 元/噸 0.00% -26.45%
氟化鋁(干法) 6913.85 6913.85 元/噸 0.00% -1.98%
黃磷 14480.00 14480.00 元/噸 0.00% -3.98%
白炭黑(沉、廠) 4000.00 4000.00 元/噸 0.00% -1.68%
溴素 24727.27 24727.27 元/噸 0.00% +37.56%
四溴雙酚A 26500.00 26500.00 元/噸 0.00% +17.17%
丙烯酸 5390.00 5390.00 元/噸 0.00% -22.33%
丙烯酸甲酯 6340.00 6340.00 元/噸 0.00% -33.82%
丙烯酸正丁酯 6450.00 6450.00 元/噸 0.00% -25.43%
丙烯酸異辛酯 7540.00 7540.00 元/噸 0.00% -26.80%
多聚甲醛(96) 4714.29 4714.29 元/噸 0.00% -2.37%
R22 9244.44 9244.44 元/噸 0.00% -27.92%
R134a 19325.00 19325.00 元/噸 0.00% +4.91%
蓖麻油 11513.64 11513.64 元/噸 0.00% -3.32%
雙氧水 924.60 924.60 元/噸 0.00% +25.45%
活性炭 11165.00 11165.00 元/噸 0.00% -0.40%
C5石油樹脂(5#) 9300.00 9300.00 元/噸 0.00% -22.56%
焦亞硫酸鈉 1715.00 1715.00 元/噸 0.00% +0.29%
碳酸鋰 125000.00 125000.00 元/噸 0.00% +192.64%
六氟丙烯 40750.00 40750.00 元/噸 0.00% -11.41%
1,4-丁二醇 7816.67 7816.67 元/噸 0.00% -20.91%
DMF 4125.00 4125.00 元/噸 0.00% -17.50%
脂肪醇 10860.00 10860.00 元/噸 0.00% +7.29%
聚四氟乙烯分散樹脂 44666.67 44666.67 元/噸 0.00% -7.90%
維生素E 42400.00 42400.00 元/噸 0.00% -22.06%
水楊酸(99%) 12500.00 12500.00 元/噸 0.00% -10.07%
草甘膦(市場) 18260.00 18260.00 元/噸 0.00% -16.47%
三甲胺鹽酸鹽 6860.00 6860.00 元/噸 0.00% -13.65%
氯化銨 466.25 466.25 元/噸 0.00% +14.84%
碳酸鉀 5770.00 5770.00 元/噸 0.00% -4.94%
硫酸鉀 2988.89 2988.89 元/噸 0.00% -11.18%
MIBK 6325.00 6325.00 元/噸 0.00% -46.94%
甘氨酸 8814.29 8814.29 元/噸 0.00% -20.59%
六氟化硫 48700.00 48700.00 元/噸 0.00% -8.43%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -1.28%
維生素B3 43333.33 43333.33 元/噸 0.00% +3.17%
維生素B4 4825.00 4825.00 元/噸 0.00% +14.74%
維生素B5 63000.00 63000.00 元/噸 0.00% -5.26%
左旋肉堿 115.18 115.18 元/噸 0.00% -12.08%
硝酸鉀 4205.00 4205.00 元/噸 0.00% -4.00%
硝酸銨 1536.00 1536.00 元/噸 0.00% -1.16%
加氫苯 4343.75 4343.75 元/噸 0.00% -19.41%
醋酐 5038.89 5033.33 元/噸 -0.11% -3.82%
乙醇 5057.14 5050.00 元/噸 -0.14% -12.72%
燒堿 520.38 519.62 元/噸 -0.15% -1.02%
環(huán)氧氯丙烷 7233.33 7216.67 元/噸 -0.23% -29.66%
尿素 1343.80 1337.80 元/噸 -0.45% -17.65%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看