2016年3月8日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共14種,漲幅前3的商品分別為棉籽油(0.38%)、DDGS(0.35%)、生豬(外三元)(0.33%)。
環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為地黃(-0.57%)、麥冬(-0.37%)、甘草(-0.37%)。
本日均漲跌幅為0.01%。
商品 | 3月7日價(jià)格 | 3月8日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
棉籽油 | 5260.00 | 5280.00 | 元/噸 | +0.38% | +14.78% |
DDGS | 1410.00 | 1415.00 | 元/噸 | +0.35% | -31.31% |
生豬(外三元) | 18.42 | 18.48 | 元/公斤 | +0.33% | +52.35% |
當(dāng)歸 | 31.91 | 32.00 | 元/公斤 | +0.28% | +29.40% |
黨參(統(tǒng)貨) | 21.15 | 21.20 | 元/公斤 | +0.24% | +24.71% |
三七 | 116.20 | 116.40 | 元/公斤 | +0.17% | -18.26% |
元胡 | 49.25 | 49.33 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
雞蛋 | 6.43 | 6.44 | 元/公斤 | +0.16% | -14.93% |
棕櫚油 | 4801.33 | 4806.67 | 元/噸 | +0.11% | -9.85% |
油菜籽 | 3911.33 | 3915.33 | 元/噸 | +0.10% | -22.98% |
貝母 | 56.10 | 56.15 | 元/公斤 | +0.09% | -53.86% |
菜籽油 | 7600.00 | 7603.33 | 元/噸 | +0.04% | -2.98% |
白糖 | 5410.00 | 5411.00 | 元/噸 | +0.02% | +7.90% |
大豆油 | 5988.67 | 5989.33 | 元/噸 | +0.01% | +2.15% |
小麥 | 2386.67 | 2386.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.33% |
大米 | 4275.00 | 4275.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.14% |
面粉 | 82.70 | 82.70 | 元/50斤 | 0.00% | +1.60% |
玉米油 | 9180.00 | 9180.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.61% |
棉籽粕 | 1972.86 | 1972.86 | 元/噸 | 0.00% | -12.09% |
早秈稻 | 2629.33 | 2629.33 | 元/噸 | 0.00% | +1.56% |
晚秈稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.09% |
金銀花 | 87.00 | 87.00 | 元/公斤 | 0.00% | -13.86% |
枸杞 | 66.70 | 66.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 1955.00 | 1955.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.32% |
粳稻 | 2980.50 | 2980.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.37% |
天麻 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -5.59% |
黃芪 | 17.07 | 17.07 | 元/公斤 | 0.00% | -5.69% |
桔梗 | 16.93 | 16.93 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.68 | 16.68 | 元/公斤 | 0.00% | +3.28% |
連翹 | 48.17 | 48.17 | 元/公斤 | 0.00% | -24.34% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | -0.40% |
白芍 | 22.30 | 22.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.29% |
板藍(lán)根 | 9.69 | 9.69 | 元/公斤 | 0.00% | -14.25% |
半夏 | 85.30 | 85.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 11.83 | 11.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 46.40 | 46.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆 | 3730.67 | 3728.00 | 元/噸 | -0.07% | -12.60% |
豆粕 | 2534.00 | 2530.67 | 元/噸 | -0.13% | -17.51% |
黃連 | 74.80 | 74.70 | 元/公斤 | -0.13% | -14.24% |
玉米淀粉 | 2342.50 | 2338.75 | 元/噸 | -0.16% | -21.30% |
玉米 | 1897.33 | 1893.33 | 元/噸 | -0.21% | -16.47% |
甘草 | 13.55 | 13.50 | 元/公斤 | -0.37% | -- |
麥冬 | 53.70 | 53.50 | 元/公斤 | -0.37% | +2.88% |
地黃 | 8.80 | 8.75 | 元/公斤 | -0.57% | -20.24% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com