研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2016年3月8日化工大宗商品價(jià)格行情分析

價(jià)格監(jiān)測(cè)來(lái)源:時(shí)間:2016年03月08日 17:24 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年3月8日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共30種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的1.7%;漲幅前3的商品分別為丙酮(7.78%)、苯酐(華東)(5.15%)、乙二醇(4.95%)。

環(huán)比下降的商品共有6種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為液氯(-4.35%)、焦油(高溫)(-0.39%)、氫氟酸(-0.32%)。

本日均漲跌幅為0.36%。

商品 3月7日價(jià)格 3月8日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
丙酮 3858.33 4158.33 元/噸 +7.78% -27.26%
苯酐(華東) 6550.00 6887.50 元/噸 +5.15% -0.54%
乙二醇 5542.86 5817.14 元/噸 +4.95% -6.68%
環(huán)氧乙烷 7133.33 7433.33 元/噸 +4.21% -2.39%
異丙醇 5094.44 5300.00 元/噸 +4.03% -29.99%
辛醇 5550.00 5750.00 元/噸 +3.60% -29.26%
DOP(華東) 6640.00 6840.00 元/噸 +3.01% -22.71%
丙烯(華東) 5655.00 5766.00 元/噸 +1.96% -28.37%
正丁醇(工業(yè)級(jí)) 4711.11 4800.00 元/噸 +1.89% -30.43%
苯乙烯 8838.46 8996.15 元/噸 +1.78% +9.61%
粗苯 3378.75 3430.00 元/噸 +1.52% -17.56%
二甘醇 4843.75 4912.50 元/噸 +1.42% -27.04%
丁酮 4911.11 4977.78 元/噸 +1.36% -33.07%
二氯甲烷 1836.00 1852.00 元/噸 +0.87% -36.58%
脂肪醇 10940.00 11020.00 元/噸 +0.73% +8.93%
MIBK 6325.00 6362.50 元/噸 +0.59% -47.11%
環(huán)氧丙烷 7888.89 7922.22 元/噸 +0.42% -35.44%
順酐(99.5%) 6012.50 6037.50 元/噸 +0.42% -16.87%
TDI(經(jīng)銷) 11166.67 11200.00 元/噸 +0.30% -2.33%
加氫苯 4356.25 4368.75 元/噸 +0.29% -20.21%
聚合MDI 10344.44 10366.67 元/噸 +0.21% -22.92%
丙烷 3085.45 3091.82 元/噸 +0.21% -34.71%
丙烯酸 5390.00 5400.00 元/噸 +0.19% -29.96%
OX 5465.00 5475.00 元/噸 +0.18% -13.78%
白粉(硫.金.廠) 11295.00 11310.00 元/噸 +0.13% -10.92%
硝酸鉀 4205.00 4210.00 元/噸 +0.12% -3.88%
PX 5956.25 5962.50 元/噸 +0.10% -8.09%
碳酸鉀 5770.00 5775.00 元/噸 +0.09% -5.33%
氧氯化 8678.57 8682.86 元/噸 +0.05% -4.88%
二氧化鋯 32055.00 32058.33 元/噸 +0.01% -0.85%
純苯 4600.00 4600.00 元/噸 0.00% -16.52%
甲苯 4900.00 4900.00 元/噸 0.00% -4.45%
混二甲苯 4664.17 4664.17 元/噸 0.00% -14.67%
乙烯 882.80 882.80 美元/噸 0.00% -6.87%
硼酸 4641.67 4641.67 元/噸 0.00% -4.30%
螢石 1480.00 1480.00 元/噸 0.00% -4.33%
醋酸 1787.50 1787.50 元/噸 0.00% -29.56%
丁二烯 7323.33 7323.33 元/噸 0.00% +15.81%
苯酚 6266.67 6266.67 元/噸 0.00% -13.96%
炭黑 4716.67 4716.67 元/噸 0.00% -14.38%
甲醛(37%) 1000.00 1000.00 元/噸 0.00% -10.84%
硫磺(顆粒) 805.00 805.00 元/噸 0.00% -39.25%
電石 2118.00 2118.00 元/噸 0.00% -8.96%
原鹽 218.50 218.50 元/噸 0.00% -9.34%
三聚氰胺 5759.09 5759.09 元/噸 0.00% +5.76%
硫酸 353.75 353.75 元/噸 0.00% -14.14%
磷酸二銨 2700.00 2700.00 元/噸 0.00% +0.28%
燒堿 519.62 519.62 元/噸 0.00% -1.02%
液氨 2132.22 2132.22 元/噸 0.00% -7.91%
輕質(zhì)純堿 1303.33 1303.33 元/噸 0.00% -10.18%
重質(zhì)純堿 1357.50 1357.50 元/噸 0.00% -13.22%
磷酸 4235.00 4235.00 元/噸 0.00% -3.87%
硫酸銨 595.00 595.00 元/噸 0.00% +15.42%
冰晶石 5900.00 5900.00 元/噸 0.00% -0.76%
氯乙酸(硫磺法) 3120.00 3120.00 元/噸 0.00% -26.50%
鹽酸 271.11 271.11 元/噸 0.00% +32.90%
多晶硅 121350.00 121350.00 元/噸 0.00% -16.69%
苯胺 5612.50 5612.50 元/噸 0.00% -17.46%
純MDI 17100.00 17100.00 元/噸 0.00% -17.49%
復(fù)合肥 2329.00 2329.00 元/噸 0.00% -0.85%
己二酸 6176.00 6176.00 元/噸 0.00% -23.75%
磷礦 473.50 473.50 元/噸 0.00% -2.97%
磷酸一銨 2097.22 2097.22 元/噸 0.00% +1.22%
氯化鉀 2125.00 2125.00 元/噸 0.00% +0.65%
硝酸 1106.00 1106.00 元/噸 0.00% -12.91%
環(huán)己酮 6625.00 6625.00 元/噸 0.00% -19.79%
三氯乙烯 4940.00 4940.00 元/噸 0.00% +0.61%
醋酸丁酯 4364.29 4364.29 元/噸 0.00% -33.51%
醋酸乙酯 4445.45 4445.45 元/噸 0.00% -17.95%
木糖醇(食) 22350.00 22350.00 元/噸 0.00% -1.64%
三氯甲烷 1624.00 1624.00 元/噸 0.00% -24.47%
環(huán)氧氯丙烷 7250.00 7250.00 元/噸 0.00% -29.34%
有機(jī)硅DMC 14071.43 14071.43 元/噸 0.00% -14.20%
氟化鋁(干法) 6913.85 6913.85 元/噸 0.00% -1.98%
黃磷 14480.00 14480.00 元/噸 0.00% -3.98%
正丙醇 10050.00 10050.00 元/噸 0.00% +2.16%
白炭黑(沉、廠) 4000.00 4000.00 元/噸 0.00% -1.44%
溴素 24727.27 24727.27 元/噸 0.00% +37.56%
四溴雙酚A 26500.00 26500.00 元/噸 0.00% +17.17%
丙烯酸甲酯 6340.00 6340.00 元/噸 0.00% -35.96%
丙烯酸正丁酯 6450.00 6450.00 元/噸 0.00% -34.07%
丙烯酸異辛酯 7540.00 7540.00 元/噸 0.00% -30.67%
多聚甲醛(96) 4714.29 4714.29 元/噸 0.00% -2.37%
R22 9244.44 9244.44 元/噸 0.00% -28.03%
R134a 19325.00 19325.00 元/噸 0.00% +4.80%
蓖麻油 11513.64 11513.64 元/噸 0.00% -3.24%
雙氧水 924.60 924.60 元/噸 0.00% +25.45%
活性炭 11165.00 11165.00 元/噸 0.00% -0.40%
C5石油樹脂(5#) 9300.00 9300.00 元/噸 0.00% -22.56%
焦亞硫酸鈉 1715.00 1715.00 元/噸 0.00% +0.29%
石蠟 4522.22 4522.22 元/噸 0.00% -16.94%
碳酸鋰 125000.00 125000.00 元/噸 0.00% +192.64%
六氟丙烯 40750.00 40750.00 元/噸 0.00% -10.60%
1,4-丁二醇 7816.67 7816.67 元/噸 0.00% -20.91%
DMF 4125.00 4125.00 元/噸 0.00% -17.50%
聚四氟乙烯分散樹脂 44666.67 44666.67 元/噸 0.00% -7.48%
維生素E 43400.00 43400.00 元/噸 0.00% -19.93%
水楊酸(99%) 12500.00 12500.00 元/噸 0.00% -10.55%
草甘膦(市場(chǎng)) 18260.00 18260.00 元/噸 0.00% -16.47%
三甲胺鹽酸鹽 6860.00 6860.00 元/噸 0.00% -13.56%
氯化銨 466.25 466.25 元/噸 0.00% +14.84%
硫酸鉀 2988.89 2988.89 元/噸 0.00% -11.18%
甲酸 2294.44 2294.44 元/噸 0.00% +6.72%
甘氨酸 8757.14 8757.14 元/噸 0.00% -21.11%
六氟化硫 48700.00 48700.00 元/噸 0.00% -8.83%
維生素A 116200.00 116200.00 元/噸 0.00% -1.42%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -1.28%
維生素B3 43333.33 43333.33 元/噸 0.00% +3.17%
維生素B4 4825.00 4825.00 元/噸 0.00% +14.74%
維生素B5 63000.00 63000.00 元/噸 0.00% -5.69%
左旋肉堿 115.18 115.18 元/噸 0.00% -11.79%
硝酸銨 1536.00 1536.00 元/噸 0.00% -1.16%
尿素 1337.80 1336.80 元/噸 -0.07% -17.71%
醋酐 5027.78 5022.22 元/噸 -0.11% -4.64%
乙醇 5014.29 5000.00 元/噸 -0.28% -13.69%
氫氟酸 6004.17 5985.00 元/噸 -0.32% -5.00%
煤焦油(高溫) 1395.45 1390.00 元/噸 -0.39% -29.34%
液氯 575.00 550.00 元/噸 -4.35% -14.84%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看