2016年3月10日最新企業(yè)債收益率排行一覽表
序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 年利率↓ | 到期收益率 | 到期日 | 剩余年限 | 付息方式 | 利率類(lèi)型 |
1 | 112234 | 14中弘債 | 9.90% | 7.48% | 2018-1-6 | 1.83 | 按年付息 | 固定利率 |
2 | 112220 | 14福星01 | 9.20% | 4.59% | 2019-8-26 | 3.47 | 按年付息 | 固定利率 |
3 | 122009 | 08新湖債 | 9.00% | 3.49% | 2016-7-2 | 0.32 | 按年付息 | 固定利率 |
4 | 124495 | 14晟晏債 | 8.99% | 8.09% | 2021-1-21 | 4.87 | 按年付息 | 固定利率 |
5 | 122765 | 11泛海02 | 8.90% | 6.85% | 2021-12-13 | 5.76 | 按年付息 | 固定利率 |
6 | 124502 | 14宏財(cái)01 | 8.90% | 6.92% | 2021-1-24 | 4.88 | 按年付息 | 固定利率 |
7 | 127102 | 15襄礦債 | 8.80% | 10.86% | 2022-2-11 | 5.93 | 按年付息 | 固定利率 |
8 | 124656 | 14永國(guó)投 | 8.78% | 6.08% | 2020-4-17 | 4.11 | 按年付息 | 固定利率 |
9 | 124452 | 13府谷債 | 8.69% | 6.14% | 2020-12-16 | 4.77 | 按年付息 | 固定利率 |
10 | 124562 | 14富蘊(yùn)資 | 8.67% | 5.79% | 2020-3-5 | 3.99 | 按年付息 | 固定利率 |
11 | 124479 | 14豐城01 | 8.65% | 5.89% | 2021-1-14 | 4.85 | 按年付息 | 固定利率 |
12 | 122695 | PR五國(guó)投 | 8.60% | 22.90% | 2018-3-15 | 2.02 | 按年付息 | 固定利率 |
13 | 124487 | 14邵城投 | 8.58% | 5.79% | 2021-1-17 | 4.86 | 按年付息 | 固定利率 |
14 | 122679 | PR河套債 | 8.54% | 8.36% | 2022-3-31 | 6.06 | 按年付息 | 固定利率 |
15 | 122583 | PR遵投債 | 8.53% | 15.05% | 2019-3-13 | 3.01 | 按年付息 | 固定利率 |
16 | 122714 | PR海陵債 | 8.52% | 15.01% | 2019-3-21 | 3.03 | 按年付息 | 固定利率 |
17 | 122643 | 12海資債 | 8.51% | 6.06% | 2019-5-22 | 3.2 | 按年付息 | 固定利率 |
18 | 112048 | 11凱迪債 | 8.50% | 4.70% | 2018-11-21 | 2.7 | 按年付息 | 固定利率 |
19 | 112053 | ST新筑債 | 8.50% | 8.35% | 2016-12-7 | 0.75 | 按年付息 | 固定利率 |
20 | 112204 | 14好想債 | 8.50% | 5.16% | 2019-4-24 | 3.13 | 按年付息 | 固定利率 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com