2016年3月11日最新企業(yè)債收益率排行一覽表
序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 年利率↓ | 到期收益率 | 到期日 | 剩余年限 | 付息方式 | 利率類型 |
1 | 130024 | 13附息國債24 | 5.31% | 4.04% | 2063-11-18 | 47.69 | 半年付息 | 固定利率 |
2 | 19325 | 13國債25 | 5.05% | 4.19% | 2043-12-9 | 27.75 | 半年付息 | 固定利率 |
3 | 130025 | 13附息國債25 | 5.05% | 4.13% | 2043-12-9 | 27.75 | 半年付息 | 固定利率 |
4 | 80013 | 08國債13 | 4.94% | 3.70% | 2028-8-11 | 12.42 | 半年付息 | 固定利率 |
5 | 140009 | 14附息國債09 | 4.77% | 4.78% | 2034-4-28 | 18.13 | 半年付息 | 固定利率 |
6 | 130019 | 13附息國債19 | 4.76% | 3.86% | 2043-9-16 | 27.52 | 半年付息 | 固定利率 |
7 | 140016 | 14附息國債16 | 4.76% | 4.14% | 2044-7-24 | 28.37 | 半年付息 | 固定利率 |
8 | 10004 | 01國債04 | 4.69% | -1.54% | 2016-6-6 | 0.24 | 半年付息 | 固定利率 |
9 | 140010 | 14附息國債10 | 4.67% | 4.68% | 2064-5-26 | 48.21 | 半年付息 | 固定利率 |
10 | 140017 | 14附息國債17 | 4.63% | 3.92% | 2034-8-11 | 18.42 | 半年付息 | 固定利率 |
11 | 10713 | 07國債13 | 4.52% | 4.52% | 2027-8-16 | 11.44 | 半年付息 | 固定利率 |
12 | 70013 | 07國債13 | 4.52% | 4.17% | 2027-8-16 | 11.43 | 半年付息 | 固定利率 |
13 | 100713 | 國債0713 | 4.52% | 4.52% | 2027-8-16 | 11.44 | 半年付息 | 固定利率 |
14 | 19116 | 11國債16 | 4.50% | 4.16% | 2041-6-23 | 25.29 | 半年付息 | 固定利率 |
15 | 80006 | 08國債06 | 4.50% | 4.57% | 2038-5-8 | 22.16 | 半年付息 | 固定利率 |
16 | 100806 | 國債0806 | 4.50% | 4.50% | 2038-5-8 | 22.16 | 半年付息 | 固定利率 |
17 | 110016 | 11附息國債16 | 4.50% | 3.88% | 2041-6-23 | 25.29 | 半年付息 | 固定利率 |
18 | 110012 | 11附息國債12 | 4.48% | 4.85% | 2061-5-26 | 45.21 | 半年付息 | 固定利率 |
19 | 19403 | 14國債03 | 4.44% | 2.68% | 2021-1-16 | 4.85 | 按年付息 | 固定利率 |
20 | 19403 | 14國債03 | 4.44% | 2.63% | 2021-1-16 | 4.85 | 按年付息 | 固定利率 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com