1月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5.7%以上的銀行理財產(chǎn)品共5款。泰安市商業(yè)銀行發(fā)行的“泰安銀行2016年第十期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.88%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 泰安銀行2016年第十期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/1/20 | 20 | 182天 | 5.88 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 山東 |
2 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
3 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
4 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 364天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
5 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈9號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/1/25 | 10 | 118天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
6 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
7 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
8 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
9 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
10 | 聚富1601期3上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
11 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1636期預(yù)約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/1/21 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
12 | 聚富1601期3上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
13 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
14 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
15 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
16 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
17 | 快樂金10號第781期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/1/19 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
18 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
19 | 聚富1601期3無錫特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 160天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
20 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
21 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016003期 | 廣東華興銀行 | 2016/1/20 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
22 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
23 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C009號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/1/21 | 10 | 363天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
24 | 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
25 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉163017號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/1/21 | 10 | 105天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
26 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,個人 | 常州 |
27 | 麒富系列166001號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/1/20 | 100 | 180天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 全國 |
28 | 寶盈理財卓越908號人民幣理財產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/1/19 | 5 | 364天 | 5.25 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
29 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
30 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/19 | 10 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 揚州 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com