破凈個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 |
最新 每股凈資產(chǎn) (元) |
最新收盤價 (元) |
市凈率 (倍) |
2015年6月15日以來 漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍鋼股份 | 6.49 | 4.00 | 0.616 | -50.75 |
601988 | 中國銀行 | 4.28 | 3.15 | 0.737 | -35.80 |
601328 | 交通銀行 | 6.99 | 5.16 | 0.738 | -41.96 |
601818 | 光大銀行 | 4.64 | 3.43 | 0.740 | -44.86 |
000709 | 河鋼股份 | 4.10 | 3.05 | 0.744 | -50.41 |
600019 | 寶鋼股份 | 6.92 | 5.23 | 0.756 | -45.35 |
000825 | 太鋼不銹 | 4.25 | 3.25 | 0.764 | -62.56 |
600308 | 華泰股份 | 5.44 | 4.19 | 0.771 | -60.24 |
600028 | 中國石化 | 5.58 | 4.36 | 0.781 | -42.95 |
601898 | 中煤能源 | 6.40 | 5.00 | 0.781 | -57.13 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 5.93 | 0.790 | -52.42 |
000528 | 柳 工 | 7.90 | 6.33 | 0.801 | -61.59 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 8.35 | 6.81 | 0.816 | -49.18 |
000877 | 天山股份 | 7.54 | 6.17 | 0.819 | -58.20 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.61 | 2.96 | 0.819 | -22.04 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 5.15 | 4.22 | 0.820 | -58.79 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.11 | 0.827 | -47.58 |
600005 | 武鋼股份 | 3.44 | 2.87 | 0.833 | -58.82 |
600269 | 贛粵高速 | 5.33 | 4.46 | 0.836 | -51.31 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 8.52 | 7.14 | 0.838 | -50.44 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 8.54 | 7.19 | 0.842 | -44.69 |
600971 | 恒源煤電 | 6.17 | 5.20 | 0.843 | -55.48 |
601939 | 建設銀行 | 5.45 | 4.62 | 0.847 | -32.17 |
601398 | 工商銀行 | 4.71 | 4.02 | 0.853 | -22.63 |
600015 | 華夏銀行 | 10.50 | 9.33 | 0.889 | -33.04 |
000001 | 平安銀行 | 10.98 | 9.79 | 0.891 | -40.70 |
601666 | 平煤股份 | 4.61 | 4.11 | 0.892 | -53.84 |
601088 | 中國神華 | 14.86 | 13.29 | 0.894 | -45.98 |
600166 | 福田汽車 | 5.47 | 4.89 | 0.894 | -58.30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 15.87 | 14.24 | 0.897 | -28.94 |
600782 | 新鋼股份 | 5.60 | 5.06 | 0.904 | -46.74 |
600997 | 開灤股份 | 5.38 | 4.94 | 0.919 | -51.60 |
601998 | 中信銀行 | 6.01 | 5.58 | 0.928 | -34.04 |
000338 | 濰柴動力 | 7.86 | 7.32 | 0.931 | -58.45 |
600020 | 中原高速 | 5.31 | 5.02 | 0.945 | -49.78 |
600808 | 馬鋼股份 | 2.69 | 2.55 | 0.950 | -62.11 |
000761 | 本鋼板材 | 4.91 | 4.70 | 0.957 | -42.80 |
601333 | 廣深鐵路 | 3.85 | 3.69 | 0.958 | -56.01 |
601668 | 中國建筑 | 5.36 | 5.15 | 0.961 | -46.29 |
600362 | 江西銅業(yè) | 13.41 | 13.01 | 0.970 | -53.13 |
002204 | 大連重工 | 6.76 | 6.66 | 0.986 | -66.00 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 6.62 | 6.53 | 0.987 | -49.98 |
000809 | 鐵嶺新城 | 4.12 | 4.07 | 0.987 | -61.97 |
601107 | 四川成渝 | 4.03 | 3.99 | 0.989 | -56.06 |
000937 | 冀中能源 | 5.12 | 5.09 | 0.994 | -46.81 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com