證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,今日滬指報收2804.73點,漲跌幅-2.02%;創(chuàng)業(yè)板指報收1936.97點,漲跌幅-1.72%。兩市共有297只股票上漲,2239只股票下跌。今日主力資金凈流量-102.12億元,凈流入個股共有594只,凈流出個股共有1949只,青松建化、豫光金鉛、山東黃金等三只個股凈流入金額最多,均勝電子、東方財富、財信發(fā)展等三只個股凈流出金額最多。(數(shù)據(jù)寶)
今日主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌 | 今日主力凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|
600425 | 青松建化 | 6.39 | 7.94 | 2.02 |
600531 | 豫光金鉛 | 22.69 | 9.56 | 1.08 |
600547 | 山東黃金 | 27.10 | 1.99 | 0.75 |
000858 | 五 糧 液 | 25.14 | 1.41 | 0.60 |
002388 | 新亞制程 | 12.84 | 4.48 | 0.46 |
300023 | 寶德股份 | 50.70 | 5.85 | 0.42 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 38.06 | 1.47 | 0.41 |
600582 | 天地科技 | 6.32 | -0.16 | 0.40 |
000987 | 廣州友誼 | 22.47 | 2.18 | 0.39 |
002229 | 鴻博股份 | 21.99 | 10.01 | 0.39 |
600518 | 康美藥業(yè) | 15.81 | -0.06 | 0.39 |
600074 | 保 千 里 | 12.70 | -0.24 | 0.37 |
601939 | 建設銀行 | 4.76 | -0.21 | 0.35 |
600100 | 同方股份 | 11.32 | -0.96 | 0.33 |
600662 | 強生控股 | 12.69 | 4.36 | 0.32 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 16.18 | -0.43 | 0.30 |
300162 | 雷曼股份 | 19.52 | 3.61 | 0.29 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 20.05 | 6.82 | 0.29 |
300309 | 吉艾科技 | 12.70 | -2.38 | 0.27 |
300450 | 先導智能 | 111.00 | 2.51 | 0.27 |
今日主力資金凈流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌 | 今日主力凈流出(億元) |
---|---|---|---|---|
600699 | 均勝電子 | 28.13 | -9.98 | -2.38 |
300059 | 東方財富 | 34.45 | -2.74 | -1.84 |
000838 | 財信發(fā)展 | 16.98 | -1.05 | -1.14 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 69.88 | -9.99 | -1.06 |
001979 | 招商蛇口 | 14.67 | -4.80 | -1.05 |
002285 | 世 聯(lián) 行 | 12.44 | -5.47 | -1.00 |
600570 | 恒生電子 | 36.79 | -4.54 | -0.99 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 11.73 | -4.32 | -0.91 |
002512 | 達華智能 | 19.50 | -1.76 | -0.89 |
600234 | 山水文化 | 20.75 | -7.32 | -0.81 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 9.46 | -4.25 | -0.80 |
600482 | 風帆股份 | 30.16 | -3.24 | -0.75 |
000901 | 航天科技 | 35.82 | -3.99 | -0.74 |
600519 | 貴州茅臺 | 228.06 | 0.27 | -0.68 |
000917 | 電廣傳媒 | 14.21 | -2.94 | -0.67 |
600771 | 廣 譽 遠 | 25.90 | -10.01 | -0.67 |
002431 | 棕櫚園林 | 21.57 | -4.39 | -0.64 |
601969 | 海南礦業(yè) | 12.17 | -9.38 | -0.63 |
000878 | 云南銅業(yè) | 10.88 | -4.48 | -0.63 |
300216 | 千山藥機 | 24.12 | -5.49 | -0.59 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com