金融機(jī)具是指銀行等金融機(jī)構(gòu)日常用到的機(jī)具產(chǎn)品,比如防偽點鈔機(jī)、驗鈔機(jī)、復(fù)點機(jī)、pos機(jī)、智能終端機(jī)、硬幣清分機(jī)、紙幣清分機(jī)、捆鈔機(jī)、扎把機(jī)、碎紙機(jī)、身份證鑒別儀等產(chǎn)品。
國內(nèi)近年來在金融機(jī)具生產(chǎn)制造方面已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平,也涌現(xiàn)出一批在金融機(jī)具方面的品牌企業(yè),主要集中在廣東和浙江等沿海地區(qū),例如廣東百佳、中鈔信達(dá)、康藝電子等。
在人民幣升級換代的背景下,金融機(jī)具概念股有望受益。當(dāng)前銀行業(yè)信息科技工作面臨核心技術(shù)受限、網(wǎng)絡(luò)安全形勢嚴(yán)峻、金融創(chuàng)新壓力加大等挑戰(zhàn)。出于國家金融安全考慮,金融機(jī)具行業(yè)將會停止使用外資品牌產(chǎn)品,相關(guān)政策或直接落實至行動。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,目前我國金融機(jī)具進(jìn)口依賴度偏高,金融數(shù)據(jù)易于被國外廠商竊取,已對我國貨幣監(jiān)管和金融安全構(gòu)成直接威脅。
銀行金融機(jī)具包括對公機(jī)具與對私機(jī)具兩塊,對私機(jī)具推廣由分流對私業(yè)務(wù)柜臺壓力驅(qū)動,目前國內(nèi)ATM保有量超過50萬臺,每年市場容量約100億元,是國內(nèi)銀行金融機(jī)具領(lǐng)域規(guī)模最大的細(xì)分市場。對公機(jī)具包括自助票據(jù)機(jī)、自助回單機(jī)和支票打碼機(jī)等,對公機(jī)具推廣與銀行流程再造密切相關(guān),而非分流柜臺壓力。業(yè)內(nèi)預(yù)計,由于人民幣升級,金融機(jī)具替換的市場規(guī)模或達(dá)千億。
2016年最新金融機(jī)具概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 300368 | 匯金股份 | 209.8300 | 192.2000 | 10.8500 | 3,100,099,256.4900 | 11,197,180,897.7900 | 計算機(jī)硬件 |
2 | 002152 | 廣電運通 | 29.9000 | 26.0000 | 6.1800 | 20,196,503,587.9500 | 25,260,411,136.0000 | 計算機(jī)硬件 |
3 | 600570 | 恒生電子 | 91.4300 | 98.7400 | 16.9700 | 35,381,702,941.4100 | 35,381,702,941.4100 | 計算機(jī)軟件 |
4 | 300348 | 長亮科技 | 399.5500 | 76.8300 | 16.3400 | 3,348,125,399.4400 | 7,908,014,243.9300 | 計算機(jī)軟件 |
5 | 000948 | 南天信息 | -1,980.1400 | 402.8000 | 3.6500 | 4,657,934,166.7800 | 4,966,645,615.9200 | 計算機(jī)硬件 |
6 | 002657 | 中科金財 | 139.1800 | 97.9000 | 12.6000 | 11,505,498,670.1800 | 20,160,080,100.0000 | 計算機(jī)軟件 |
7 | 300202 | 聚龍股份 | 36.1000 | 35.6900 | 9.2200 | 10,047,482,348.2700 | 13,138,640,556.1500 | 計算機(jī)硬件 |
8 | 002376 | 新北洋 | 57.6600 | 25.2700 | 4.1300 | 7,381,971,538.1600 | 7,734,000,205.9900 | 計算機(jī)硬件 |
9 | 000748 | 長城信息 | 210.7600 | 99.5400 | 5.9200 | 19,265,956,010.2000 | 19,571,943,289.1100 | 計算機(jī)硬件 |
10 | 300085 | 銀之杰 | 350.8100 | 385.4000 | 26.4200 | 10,933,207,101.2600 | 22,898,782,873.7400 | 計算機(jī)軟件 |
11 | 002197 | 證通電子 | 193.5000 | 88.4600 | 7.8600 | 7,146,799,661.8800 | 9,044,760,049.9400 | 計算機(jī)硬件 |
12 | 300130 | 新國都 | 87.6300 | 43.9600 | 5.8600 | 4,609,903,313.2800 | 7,108,527,352.9500 | 計算機(jī)硬件 |
13 | 600800 | 天津磁卡 | 96.8800 | 185.0000 | 45.2500 | 4,516,301,806.0000 | 4,523,405,806.1000 | 電子設(shè)備制造 |
14 | 002177 | 御銀股份 | 78.5200 | 45.0600 | 3.5400 | 4,579,491,168.7000 | 5,830,725,195.8900 | 計算機(jī)硬件 |
15 | 600571 | 信雅達(dá) | 83.9700 | 78.3600 | 9.5800 | 9,357,866,336.7400 | 10,163,185,023.4400 | 計算機(jī)軟件 |
16 | 300290 | 榮科科技 | 83.9900 | 34.8700 | 5.6900 | 2,237,991,222.0700 | 4,692,873,041.8200 | 增值服務(wù) |
17 | 002312 | 三泰控股 | -663.8100 | 91.6000 | 14.5100 | 12,347,354,934.9200 | 21,038,866,773.3300 | 計算機(jī)硬件 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com