研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

武漢市新三板掛牌企業(yè)盤點:共計掛牌168家 注冊資本超60億

新三板來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年03月28日 11:58 編輯:中商情報網(wǎng)

中商情報網(wǎng)訊:據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,截止2016年3月25日,湖北省武漢市新三板掛牌上市企業(yè)共計168家,其中38家為做市交易、130家為協(xié)議交易。168家掛牌企業(yè)注冊資本總計超60億元,2015年該地區(qū)掛牌企業(yè)達146家。其168家掛牌企業(yè)詳細情況見下表:

股票代碼 公司簡稱 公司名稱 注冊資本(億元) 公司最初成立時間 掛牌日期
430265.OC 國威機 武漢國威重型機床股份有限公司 0.4500 2005-06-28 2013-07-22
831309.OC 雷迪特 湖北雷迪特冷卻系統(tǒng)股份有限公司 0.4000 2005-01-06 2014-11-07
430138.OC 國電武儀 武漢國電武儀電氣股份有限公司 0.3200 2001-08-20 2012-09-07
430149.OC 江儀股份 湖北江漢石油儀器儀表股份有限公司 0.5081 2004-12-10 2012-10-12
430207.OC 威明德 武漢威明德科技股份有限公司 0.1200 2001-07-02 2012-12-28
430200.OC 時代地智 武漢時代地智科技股份有限公司 0.0500 2006-03-13 2012-12-31
430205.OC 億房信息 武漢億房信息網(wǎng)絡股份有限公司 0.3000 2001-01-02 2012-12-31
430266.OC 聯(lián)動設計 武漢聯(lián)動設計股份有限公司 0.3945 2003-07-17 2013-07-23
430291.OC ST中試 湖北中試電力科技股份有限公司 0.3321 1996-12-25 2013-08-09
430302.OC 保華石化 武漢保華石化新材料開發(fā)股份有限公司 0.1500 2006-02-09 2013-08-15
430279.OC 華安股份 武漢華安科技股份有限公司 0.1852 2003-04-10 2013-08-05
430223.OC 億童文教 武漢億童文教股份有限公司 1.0000 2008-05-30 2013-07-02
430347.OC 地大信息 武漢地大信息工程股份有限公司 0.1124 2010-03-30 2013-11-13
430320.OC 江揚環(huán)境 武漢江揚環(huán)境科技股份有限公司 0.5300 1994-04-23 2013-10-16
830816.OC 卡特股份 武漢卡特工業(yè)股份有限公司 0.3450 2005-10-21 2014-06-25
830833.OC 九生堂 武漢九生堂生物科技股份有限公司 0.1500 1996-10-23 2014-07-04
831155.OC 振源電氣 武漢振源電氣股份有限公司 0.3820 2003-05-16 2014-09-19
831100.OC 玉宇環(huán)保 武漢博奇玉宇環(huán)保股份有限公司 0.3505 2009-12-31 2014-08-19
831097.OC 思為同飛 武漢思為同飛網(wǎng)絡技術股份有限公司 0.0820 2005-06-29 2014-08-29
831123.OC 大成空間 湖北大成空間科技股份有限公司 0.2220 2005-10-18 2014-08-21
831515.OC 威和光電 武漢威和光電股份有限公司 0.1000 2004-08-23 2014-12-16
831179.OC 奧杰科技 武漢奧杰科技股份有限公司 0.0975 2003-05-23 2014-10-08
831559.OC 天高股份 武漢天高熔接股份有限公司 0.3399 2001-02-06 2015-01-16
831760.OC 玉如意 湖北玉如意芽業(yè)科技股份有限公司 0.1000 2007-11-23 2015-01-22
831229.OC 木蘭花 湖北木蘭花家政服務股份有限公司 0.0500 2006-07-26 2014-10-24
832170.OC 德毅科技 武漢珞珈德毅科技股份有限公司 0.1500 2009-05-19 2015-03-19
430252.OC 聯(lián)宇技術 武漢聯(lián)宇技術股份有限公司 0.3000 2003-04-02 2013-07-23
831722.OC 阿迪克 武漢阿迪克電子股份有限公司 0.5001 2002-05-15 2015-01-27
830859.OC 金旭農發(fā) 湖北金旭農業(yè)發(fā)展股份有限公司 1.4755 2000-05-11 2014-07-21
830840.OC 永力科技 武漢永力科技股份有限公司 0.1800 2000-09-29 2014-07-15
832387.OC 大眾口腔 武漢大眾口腔門診部股份有限公司 0.2700 2007-07-10 2015-05-12
831452.OC 寶特龍 武漢寶特龍科技股份有限公司 0.2629 2003-09-17 2014-12-10
430402.OC 吉事達 武漢吉事達科技股份有限公司 0.1419 2007-11-21 2014-01-24
831331.OC 華奧科技 湖北華奧安防科技運營股份有限公司 0.4110 1996-07-12 2014-11-14
831360.OC 超級玩家 武漢超級玩家科技股份有限公司 0.1000 2008-06-24 2014-11-17
831670.OC 捷福裝備 捷福裝備股份有限公司 0.1837 2007-07-30 2015-01-15
831414.OC 大洋義天 武漢大洋義天科技股份有限公司 0.1200 2006-11-30 2014-12-05
832073.OC 吉和昌 武漢吉和昌化工科技股份有限公司 0.4300 2005-08-25 2015-03-17
831412.OC 天際航 武漢天際航信息科技股份有限公司 0.0765 2011-08-25 2014-12-04
831981.OC 中浩紫云 中浩紫云科技股份有限公司 0.8000 2001-10-23 2015-02-09
830934.OC 玻爾科技 武漢玻爾科技股份有限公司 0.2218 2004-09-01 2014-08-07
430222.OC 璟泓科技 武漢璟泓萬方堂醫(yī)藥科技股份有限公司 0.5160 2005-04-19 2013-07-02
430332.OC 安華智能 安華智能股份公司 0.5700 1998-06-15 2013-10-22
831537.OC 萊恩股份 武漢萊恩輸變電設備股份有限公司 0.3502 2008-07-03 2015-01-05
831075.OC 宏??萍?o:p> 武漢宏??萍脊煞萦邢薰?o:p> 0.4000 2005-02-22 2014-08-15
430350.OC 萬德智新 武漢萬德智新科技股份有限公司 0.3219 2000-01-13 2013-11-15
430747.OC 長江機電 武漢現(xiàn)代長江機電制造股份有限公司 0.3000 2004-06-18 2014-05-05
831933.OC 百杰瑞 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 0.2000 2008-06-16 2015-02-16
430230.OC 銀都傳媒 武漢銀都文化傳媒股份有限公司 0.5400 2003-10-13 2013-07-05
430570.OC 藍星科技 武漢藍星科技股份有限公司 1.3369 2001-02-13 2014-01-24
430752.OC 索泰能源 武漢索泰能源科技股份有限公司 0.3510 2009-04-17 2014-05-30
430390.OC 中科網(wǎng)絡 湖北中科網(wǎng)絡科技股份有限公司 0.1530 1998-05-06 2014-01-24
430446.OC 三靈科技 武漢三靈科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 0.0650 1994-09-24 2014-01-24
831676.OC 景川診斷 武漢景川診斷技術股份有限公司 0.0970 2006-03-16 2015-01-22
832931.OC 維特科思 武漢維特科思教育股份有限公司 0.1398 2009-01-14 2015-07-29
430683.OC 新中德 武漢新中德塑機股份有限公司 0.0700 2004-06-02 2014-04-10
830836.OC 荊楚網(wǎng) 湖北荊楚網(wǎng)絡科技股份有限公司 0.8000 2003-11-24 2014-07-11
430698.OC 康普常青 武漢康普常青軟件技術股份有限公司 0.4057 2000-08-09 2014-04-18
430577.OC 力龍信息 武漢力龍信息科技股份有限公司 0.1200 2000-08-23 2014-01-24
831707.OC 綠島園林 武漢綠島園林股份有限公司 0.2000 1998-07-31 2015-01-15
430724.OC 芳笛環(huán)保 武漢芳笛環(huán)保股份有限公司 0.1177 2004-03-11 2014-05-05
430709.OC 武漢深藍 武漢深藍自動化設備股份有限公司 0.5160 2004-02-13 2014-04-24
830779.OC 武漢藍電 武漢市藍電電子股份有限公司 0.2400 2007-04-17 2014-05-30
831252.OC 博潤通 武漢博潤通文化科技股份有限公司 0.2207 2010-03-18 2014-10-31
832036.OC 康復得 武漢康復得生物科技股份有限公司 0.1120 2010-08-24 2015-03-12
832192.OC 博晟安全 武漢博晟安全技術股份有限公司 0.1000 2010-07-14 2015-03-31
832242.OC 現(xiàn)代精工 武漢現(xiàn)代精工機械股份有限公司 0.1149 2005-03-03 2015-04-10
832658.OC 特別傳媒 湖北特別關注傳媒股份有限公司 0.3750 2012-05-28 2015-06-19
832812.OC 華文包裝 華文包裝股份有限公司 0.8018 2007-07-30 2015-07-16
832349.OC 武新電氣 武漢武新電氣科技股份有限公司 0.6000 1995-11-15 2015-04-23
832699.OC 南華工業(yè) 武漢南華工業(yè)設備工程股份有限公司 0.6547 1997-12-19 2015-07-15
832978.OC 開特股份 湖北開特汽車電子電器系統(tǒng)股份有限公司 1.3604 1996-10-14 2015-07-27
832428.OC 刻度信息 武漢刻度信息科技股份有限公司 0.0659 2008-07-29 2015-05-12
831050.OC 天喻軟件 武漢天喻軟件股份有限公司 0.0800 2002-05-14 2014-08-20
430241.OC 威林科技 武漢威林科技股份有限公司 0.4283 1998-11-23 2013-07-02
831058.OC 天穎環(huán)境 武漢天穎環(huán)境工程股份有限公司 0.1725 2007-06-15 2014-08-21
430244.OC 頌大教育 武漢頌大教育科技股份有限公司 0.4593 2009-07-06 2013-07-02
430354.OC 華敏測控 武漢華敏測控技術股份有限公司 0.0822 2000-05-15 2013-11-18
430261.OC 易維科技 武漢易維科技股份有限公司 0.3048 2005-01-24 2013-07-22
430143.OC 武大科技 湖北武大有機硅新材料股份有限公司 1.0000 2000-12-29 2012-09-07
430154.OC 中科通達 武漢中科通達高新技術股份有限公司 0.5000 2007-06-08 2012-10-25
430264.OC 中舟環(huán)保 武漢中舟環(huán)保設備股份有限公司 0.3800 2010-11-08 2013-07-19
430591.OC 明德生物 武漢明德生物科技股份有限公司 0.4994 2008-01-28 2014-01-24
430403.OC 英思科技 武漢英思工程科技股份有限公司 0.1100 2002-04-12 2014-01-24
430161.OC 光谷信息 武漢光谷信息技術股份有限公司 0.3800 2007-08-20 2012-11-06
831029.OC 銀豐棉花 湖北銀豐棉花股份有限公司 1.4288 2004-08-26 2014-08-29
831264.OC 柏康科技 武漢柏康科技股份有限公司 0.0500 2000-03-03 2014-11-04
430198.OC 微創(chuàng)光電 武漢微創(chuàng)光電股份有限公司 0.5196 2001-08-15 2012-12-31
430206.OC 尚遠環(huán)保 武漢尚遠環(huán)保股份有限公司 0.4418 2006-12-30 2012-12-28
430315.OC 眾聯(lián)信息 武漢眾聯(lián)信息技術股份有限公司 0.0530 2005-03-17 2013-08-14
430221.OC 風帆科技 武漢風帆電化科技股份有限公司 0.1850 2002-04-02 2013-07-02
430326.OC 希文科技 武漢希文科技股份有限公司 0.1100 2003-08-18 2013-10-22
830867.OC 全華光電 武漢全華光電科技股份有限公司 0.1296 2010-01-25 2014-07-15
831713.OC 天源環(huán)保 武漢天源環(huán)保股份有限公司 0.6297 2009-10-21 2015-01-14
831921.OC 泰可電氣 武漢泰可電氣股份有限公司 0.2100 2005-08-24 2015-02-02
832304.OC 紐威科技 武漢紐威晨創(chuàng)科技發(fā)展股份有限公司 0.2734 2009-11-20 2015-04-27
833122.OC 中儀股份 武漢中儀物聯(lián)技術股份有限公司 0.0875 2010-11-18 2015-07-31
832701.OC 銀采天 武漢銀采天紙業(yè)股份有限公司 0.3000 2010-08-09 2015-07-02
832809.OC 九森林業(yè) 湖北九森林業(yè)股份有限公司 0.9453 1999-07-27 2015-08-04
833360.OC 致眾科技 武漢致眾科技股份有限公司 0.1500 2011-01-06 2015-08-24
832861.OC 奇致激光 武漢奇致激光技術股份有限公司 0.5400 2001-09-28 2015-07-24
833484.OC 萬邦工具 武漢萬邦激光金剛石工具股份有限公司 0.1877 2002-06-24 2015-09-16
833324.OC 迪賽環(huán)保 武漢迪賽環(huán)保新材料股份有限公司 0.2980 1999-06-23 2015-08-13
832676.OC 先路醫(yī)藥 武漢先路醫(yī)藥科技股份有限公司 0.1000 2010-10-28 2015-06-26
831347.OC 大禹閥門 武漢大禹閥門股份有限公司 0.5580 1998-07-09 2014-11-13
832713.OC 華萊士 武漢華萊士工程項目管理股份有限公司 0.0200 2004-10-25 2015-07-07
832774.OC 森泰環(huán)保 武漢森泰環(huán)保股份有限公司 0.1660 2005-04-07 2015-07-17
833601.OC 路德環(huán)境 路德環(huán)境科技股份有限公司 0.6000 2006-08-09 2015-10-08
835425.OC 中科水生 武漢中科水生環(huán)境工程股份有限公司 0.2205 2002-04-10 2016-02-02
833041.OC 網(wǎng)信機電 武漢網(wǎng)信機電工程股份有限公司 0.2740 1999-07-07 2015-08-25
833101.OC 禾元生物 武漢禾元生物科技股份有限公司 0.4170 2006-11-16 2015-07-29
832673.OC 中香農科 湖北中香農業(yè)科技股份有限公司 0.3000 2001-01-04 2015-07-08
833561.OC 新科谷 武漢新科谷技術股份有限公司 0.1000 2012-06-06 2015-09-10
833704.OC 千里馬 千里馬機械供應鏈股份有限公司 1.0929 2002-02-08 2015-10-20
833417.OC 起點人力 武漢起點人力資源股份有限公司 0.1500 2003-03-05 2015-09-01
832656.OC 優(yōu)力克 武漢優(yōu)力克自動化系統(tǒng)工程股份有限公司 0.0900 1996-11-22 2015-07-02
834075.OC 云傳媒 武漢云傳媒科技股份有限公司 0.3124 2011-12-26 2015-11-06
833529.OC 視紀印象 湖北視紀印象科技股份有限公司 0.1096 2007-09-06 2015-09-22
832889.OC 深捷科技 武漢深捷科技股份有限公司 0.2280 2004-06-07 2015-07-23
833618.OC 迪派無線 武漢迪派無線科技股份有限公司 0.2000 2012-09-11 2015-09-22
834022.OC 華楓股份 武漢華楓傳感技術股份有限公司 0.4500 1993-03-22 2015-11-04
834079.OC 人天包裝 武漢人天包裝自動化技術股份有限公司 0.3208 2004-02-20 2015-11-05
834170.OC 漢德股份 武漢漢德閥門股份有限公司 0.1900 2008-09-10 2015-11-11
834026.OC 武新股份 武漢武新新型建材股份有限公司 1.8000 2011-03-10 2015-11-27
833046.OC 上層傳媒 湖北上層廣告傳媒股份有限公司 0.0500 2008-03-25 2015-07-27
834147.OC 漢密頓 武漢漢密頓生物科技股份有限公司 0.0800 2012-07-04 2015-11-26
834207.OC 東方數(shù)碼 東方數(shù)碼股份有限公司 0.3000 2001-03-21 2015-11-13
834239.OC 長聯(lián)來福 武漢長聯(lián)來福制藥股份有限公司 1.1774 2004-05-19 2015-11-25
834543.OC 蔚藍股份 湖北蔚藍國際航空學校股份有限公司 0.6000 2008-01-16 2015-12-03
834322.OC 賽思軟件 武漢東方賽思軟件股份有限公司 0.1300 2012-03-01 2015-11-13
835222.OC 華鼎團膳 湖北華鼎團膳管理股份有限公司 0.1500 2009-05-27 2015-12-29
834474.OC 里得電科 武漢里得電力科技股份有限公司 0.3000 2007-07-30 2015-11-26
834704.OC 默聯(lián)股份 武漢默聯(lián)股份有限公司 0.1000 2009-07-08 2015-12-17
430294.OC 七環(huán)電氣 武漢七環(huán)電氣股份有限公司 0.2400 1991-11-27 2013-08-05
834644.OC 楚譽科技 武漢楚譽科技股份有限公司 0.3000 2006-08-28 2015-12-21
834708.OC 光庭信息 武漢光庭信息技術股份有限公司 0.6667 2011-01-17 2015-12-15
835625.OC 悅然心動 武漢悅然心動網(wǎng)絡科技股份有限公司 0.1900 2012-05-30 2016-01-20
834798.OC 太岳古建 湖北太岳園林古建工程股份有限公司 0.1080 2002-04-18 2015-12-16
834912.OC 三好教育 武漢三好教育科技股份有限公司 0.3300 2012-03-14 2015-12-21
834799.OC 光谷醫(yī)院 武漢光谷醫(yī)院股份有限公司 0.3600 2010-09-25 2015-12-08
834707.OC 愛迪科技 武漢愛迪科技股份有限公司 0.1600 1999-08-30 2015-12-10
834925.OC 濱會生物 武漢濱會生物科技股份有限公司 0.1100 2010-11-19 2015-12-16
835334.OC 邁德科技 邁德同信科技股份有限公司 0.1000 2011-03-01 2016-01-06
835129.OC 誼通股份 武漢陽光誼通商業(yè)管理股份有限公司 0.2117 2012-03-29 2016-01-11
833549.OC 灣流股份 武漢灣流科技股份有限公司 0.0556 2012-10-23 2015-09-16
835737.OC 傳神語聯(lián) 傳神語聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡科技股份有限公司 1.0053 2005-03-17 2016-02-29
835178.OC 武耀股份 武漢武耀安全玻璃股份有限公司 1.0500 1994-07-19 2016-01-04
835631.OC 培根文化 湖北培根文化傳播股份有限公司 0.0900 2010-12-09 2016-02-03
835370.OC 東江菲特 武漢東江菲特科技股份有限公司 0.2618 2005-09-19 2016-01-15
835104.OC 紅鼎豆撈 武漢紅鼎豆撈餐飲股份有限公司 0.2200 2007-01-18 2016-01-04
835557.OC 大成科創(chuàng) 大成科創(chuàng)基礎建設股份有限公司 1.1000 2002-12-24 2016-01-11
835921.OC 中圣節(jié)水 湖北中圣節(jié)水股份有限公司 0.0500 2002-12-25 2016-03-10
835545.OC 奧捷科技 奧捷科技股份有限公司 0.7500 2005-11-10 2016-01-13
835724.OC 華視股份 華視中廣國際傳媒股份有限公司 0.1000 2011-02-23 2016-01-29
835702.OC 國力通 武漢國力通能源環(huán)保股份有限公司 0.0948 2009-12-16 2016-01-26
835679.OC 日新科技 武漢日新科技股份有限公司 0.7609 2001-05-22 2016-02-05
836390.OC 北科軟件 武漢北大高科軟件股份有限公司 0.0652 1997-11-18 2016-03-22
835632.OC 德寶裝備 武漢德寶裝備股份有限公司 0.3000 2002-01-21 2016-01-19
834809.OC 易瓦特 湖北易瓦特科技股份有限公司 0.5000 2010-05-13 2015-12-14
836363.OC 禾筑設計 武漢禾筑設計股份有限公司 0.0500 2007-06-20 2016-03-10
836580.OC 合緣生物 武漢合緣綠色生物股份有限公司 0.4874 2002-08-23 2016-03-23
836300.OC 實為信息 武漢實為信息技術股份有限公司 0.1396 2005-12-31 2016-03-10
836265.OC 貝克藥業(yè) 湖北貝克藥業(yè)股份有限公司 0.1500 2006-03-09 2016-03-14
430283.OC 景弘環(huán)保 武漢景弘環(huán)保科技股份有限公司 1.3800 2010-11-30 2013-08-08
836250.OC 邁特綠建 武漢邁特綠色建筑科技股份有限公司 0.5200 2012-03-31 2016-03-16
835053.OC 帝爾激光 武漢帝爾激光科技股份有限公司 0.1539 2008-04-25 2015-12-15
430359.OC 同濟醫(yī)藥 武漢同濟現(xiàn)代醫(yī)藥科技股份有限公司 0.8724 2000-12-26 2013-12-20
430270.OC 易點天下 易點天下網(wǎng)絡科技股份有限公司 0.6359 2005-04-06 2013-08-08

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

本文由中商情報網(wǎng)原創(chuàng):http://loja-hidrogenio.com/news/finance/2016/03/28/11592791ls.shtml轉載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看