2017年3月1日全國豆粕價格排行榜走勢
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 3月1日 | 2月28日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 16 | 遼寧省 | 3364.18 | 3359.55 | 4.63 | -72.12 |
10 | 吉林省 | 3482 | 3473.11 | 8.89 | -17.91 | |
5 | 黑龍江 | 3561.9 | 3545.62 | 16.29 | 175.4 | |
華北 | 21 | 北京市 | 3300 | 3316.5 | -16.5 | -33 |
25 | 天津市 | 3181.66 | 3175.5 | 6.16 | -13.34 | |
24 | 河北省 | 3258.83 | 3266.43 | -7.59 | -73.04 | |
15 | 山西省 | 3367.71 | 3375.55 | -7.84 | -48.96 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 3502.7 | 3579.8 | -77.1 | 0 | |
華東 | 27 | 上海市 | 3100 | 3130 | -30 | -70 |
26 | 福建省 | 3178.4 | 3151.67 | 26.73 | -135.48 | |
8 | 浙江省 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
22 | 江蘇省 | 3284.86 | 3292.31 | -7.45 | -33.38 | |
19 | 山東省 | 3312.88 | 3307.57 | 5.31 | -29.06 | |
14 | 安徽省 | 3373.15 | 3350.61 | 22.54 | -27.3 | |
華中 | 17 | 江西省 | 3349.74 | 3381.89 | -32.15 | 33.03 |
13 | 湖北省 | 3387.52 | 3359.44 | 28.08 | 13.28 | |
18 | 河南省 | 3329.39 | 3333.08 | -3.69 | -55.23 | |
9 | 湖南省 | 3482.29 | 3475.21 | 7.08 | -26.46 | |
華南 | 20 | 廣東省 | 3307.84 | 3289.29 | 18.55 | 5.84 |
23 | 廣西 | 3274.35 | 3233.03 | 41.31 | -101.52 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 3432.01 | 3364.87 | 67.15 | -35.49 |
4 | 甘肅省 | 3628.08 | 3622.75 | 5.33 | -75.49 | |
2 | 新疆 | 3729.29 | 3698.3 | 30.99 | -16.96 | |
西南 | 11 | 重慶市 | 3438.67 | 3382.66 | 56 | -11.33 |
3 | 四川省 | 3650.29 | 3623.51 | 26.78 | 10.62 | |
6 | 云南省 | 3513.89 | 3516.8 | -2.91 | -61.67 | |
1 | 貴州省 | 3792 | 3800 | -8 | -58 | |
全國 | 有468名信息員 | 3410.5 | 3425.18 | -14.68 | -25.6 | |
參與本日報價 |