最佳神經(jīng)內科醫(yī)院:2016年最具影響力神經(jīng)內科專業(yè)醫(yī)院百強榜
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-10-18 15:37
分享:

中商情報網(wǎng)訊:近日,醫(yī)信天下互聯(lián)醫(yī)學標準委員會、中關村精準醫(yī)學基金會的、醫(yī)信天下醫(yī)學博物館、北京醫(yī)信天下數(shù)據(jù)技術有限公司聯(lián)合舉辦的2017年中國醫(yī)院影響力排行榜發(fā)布會在北京市舉行。本次會議共發(fā)布了1個中國醫(yī)院影響力綜合排名100強和專業(yè)排名100強。

從分布情況來看,2016年最具影響力神經(jīng)內科醫(yī)院主要分布在華東、華北和華南地區(qū),這三個地區(qū)分布占比66%;另外,西南地區(qū)占比10%東北、東北地區(qū)各占比9%,華中地區(qū)占比8%,西北地區(qū)占比7%。

在神經(jīng)內科中,神經(jīng)內科最具影響力醫(yī)院排名前十排名分別是首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院、中國人民解放軍總醫(yī)院、重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院、復旦大學附屬華山醫(yī)院、四川大學華西醫(yī)院、河北聯(lián)合大學附屬醫(yī)院、上海市第六人民醫(yī)院和中國人民解放軍海軍總醫(yī)。其中,首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院位居榜首,其次是首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院和首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院。

2016年中國醫(yī)院影響力神經(jīng)內科專業(yè)醫(yī)院排行榜
全國排名 醫(yī)院名稱 省市 地區(qū)排名 技術評價 綜合評價 醫(yī)信天下
1 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 北京 1 92.35 90.22 91.92
2 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 北京 2 92.35 83.83 89.54
3 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 北京 3 92.35 76.47 86.78
4 中國人民解放軍總醫(yī)院 北京 4 99.45 59.31 84.86
5 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 重慶 1 99.45 45.46 79.69
6 復旦大學附屬華山醫(yī)院 上海 1 85.24 68.7 79.41
7 四川大學華西醫(yī)院 四川成都 2 85.24 68.12 79.19
8 河北聯(lián)合大學附屬醫(yī)院 河北唐山 5 85.24 63.18 77.34
9 上海市第六人民醫(yī)院 上海 2 92.35 50.71 77.17
10 中國人民解放軍海軍總醫(yī)院 北京 6 63.93 92.22 74.74
11 首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院 北京 7 78.14 67.89 74.62
12 河北省人民醫(yī)院 河北石家莊 8 63.93 91.87 74.61
13 天津市環(huán)湖醫(yī)院 天津 9 71.04 79.8 74.59
14 北京大學人民醫(yī)院 北京 10 78.14 66.57 74.13
15 第三軍醫(yī)大學大坪醫(yī)院 重慶 3 63.93 86.86 72.75
16 山東省立醫(yī)院 山東濟南 3 71.04 74.4 72.57
17 黑龍江省醫(yī)院 黑龍江哈爾濱 1 56.83 96.89 72.01
18 北京軍區(qū)總醫(yī)院 北京 11 78.14 52.36 68.82
19 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 上海 4 71.04 62.62 68.18
20 江西省人民醫(yī)院 江西南昌 5 49.72 98.43 68.11
21 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 江蘇南京 6 78.14 49.02 67.58
22 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 浙江杭州 7 63.93 68.81 66.01
23 上海市第一人民醫(yī)院 上海 8 63.93 68.02 65.71
24 武漢大學人民醫(yī)院 湖北武漢 1 63.93 63.82 64.14
25 廣東省人民醫(yī)院 廣東廣州 1 63.93 63.75 64.12
26 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 湖北武漢 2 63.93 62.36 63.6
27 上海長征醫(yī)院 上海 9 56.83 74.34 63.59
28 第四軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 陜西西安 1 63.93 61.86 63.41
29 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 廣西南寧 2 63.93 61.71 63.35
30 北京協(xié)和醫(yī)院 北京 12 56.83 73.14 63.14
31 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 天津 13 71.04 49.09 63.12
32 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 黑龍江哈爾濱 2 78.14 36.28 62.82
33 武漢大學中南醫(yī)院 湖北武漢 3 63.93 59.01 62.35
34 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 河南鄭州 4 71.04 46.5 62.16
35 江蘇省人民醫(yī)院 江蘇南京 10 71.04 45 61.6
36 溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 浙江溫州 11 56.83 67.36 60.98
37 安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 安徽合肥 12 71.04 42.36 60.61
38 廣西醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 廣西南寧 3 63.93 53.41 60.26
39 北京醫(yī)院 北京 14 56.83 64.8 60.03
40 安徽省立醫(yī)院 安徽合肥 13 71.04 40.3 59.84
41 廣州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 廣東廣州 4 63.93 51.85 59.67
42 第四軍醫(yī)大學唐都醫(yī)院 陜西西安 2 56.83 61.76 58.89
43 河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 河北石家莊 15 56.83 61.03 58.62
44 中南大學湘雅醫(yī)院 湖南長沙 5 56.83 60.69 58.5
45 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 上海 14 63.93 48 58.24
46 中山大學附屬第三醫(yī)院 廣東廣州 5 35.52 95.45 58.03
47 南京市第一醫(yī)院 江蘇南京 15 49.72 71.12 57.91
48 吉林大學第一醫(yī)院 吉林長春 3 56.83 57.79 57.41
49 四川省人民醫(yī)院 四川成都 4 56.83 57.69 57.37
50 中日友好醫(yī)院 北京 16 56.83 55.6 56.6
51 青島大學附屬醫(yī)院 山東青島 16 63.93 40.93 55.6
52 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 遼寧沈陽 4 56.83 52.22 55.33
53 中國醫(yī)科大學附屬盛京醫(yī)院 遼寧沈陽 5 56.83 52.21 55.32
54 深圳市人民醫(yī)院 廣東深圳 6 56.83 51.5 55.06
55 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 廣東廣州 7 49.72 63.06 54.9
56 河北醫(yī)科大學第二醫(yī)院 河北石家莊 17 56.83 50.89 54.84
57 北京大學第三醫(yī)院 北京 18 49.72 61.97 54.49
58 吉林大學中日聯(lián)誼醫(yī)院 吉林長春 6 63.93 37.5 54.32
59 大連醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 遼寧大連 7 56.83 49.06 54.15
60 南通大學附屬醫(yī)院 江蘇南通 17 56.83 48.57 53.97
61 徐州市中心醫(yī)院 江蘇徐州 18 56.83 48.21 53.84
62 蘇州大學附屬第一醫(yī)院 江蘇蘇州 19 56.83 48 53.76
63 蘭州大學第二醫(yī)院 甘肅蘭州 3 56.83 47.74 53.66
64 中南大學湘雅三醫(yī)院 湖南長沙 6 56.83 46.66 53.26
65 北京朝陽醫(yī)院 北京 19 56.83 46.56 53.22
66 中山大學附屬第一醫(yī)院 廣東廣州 8 49.72 58.32 53.13
67 北京大學第一醫(yī)院 北京 20 49.72 58.23 53.1
68 西安交通大學第二附屬醫(yī)院 陜西西安 4 49.72 58.06 53.03
69 遵義醫(yī)學院附屬醫(yī)院 貴州遵義 5 49.72 58.04 53.02
70 上海市同濟醫(yī)院 上海 20 49.72 57.65 52.88
71 無錫市人民醫(yī)院 江蘇無錫 21 56.83 44.51 52.45
72 鄭州大學第二附屬醫(yī)院 河南鄭州 7 56.83 44.1 52.3
73 武漢市第一醫(yī)院 湖北武漢 8 49.72 53.91 51.48
74 西安交通大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 陜西西安 5 49.72 52.8 51.07
75 河南省人民醫(yī)院 河南鄭州 9 49.72 52.54 50.97
76 青海省人民醫(yī)院 青海西寧 6 42.62 64.54 50.95
77 新疆醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 新疆烏魯木齊 7 56.83 40.18 50.84
78 上海長海醫(yī)院 上海 22 42.62 62.63 50.26
79 沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 遼寧沈陽 8 42.62 62.45 50.19
80 浙江大學附屬第一醫(yī)院 浙江杭州 23 35.52 73.84 49.96
81 內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 內蒙古呼和浩特 21 42.62 60.56 49.49
82 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 上海 24 35.52 72.27 49.38
83 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 重慶 6 49.72 47.47 49.08
84 貴州醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 貴州貴陽 7 49.72 45 48.16
85 福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 福建福州 25 35.52 68.06 47.81
86 吉林省人民醫(yī)院 吉林長春 9 42.62 55.96 47.77
87 南昌大學第一附屬醫(yī)院 江西南昌 26 49.72 43.52 47.61
88 廣州市第一人民醫(yī)院  廣東廣州 9 49.72 42.58 47.25
89 蘇州大學附屬第二醫(yī)院 江蘇蘇州 27 42.62 54.54 47.24
90 第三軍醫(yī)大學新橋醫(yī)院 重慶 8 49.72 42.27 47.14
91 佳木斯大學附屬第一醫(yī)院 黑龍江佳木斯 10 42.62 54.19 47.11
92 蘇州市立醫(yī)院 江蘇蘇州 28 49.72 42.1 47.07
93 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院 廣東廣州 10 49.72 41.53 46.86
94 廣州軍區(qū)廣州總醫(yī)院 廣東廣州 11 42.62 52.37 46.43
95 蘭州軍區(qū)蘭州總醫(yī)院 甘肅蘭州 8 42.62 51.7 46.18
96 復旦大學附屬中山醫(yī)院 上海 29 42.62 50.84 45.86
97 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 云南昆明 9 49.72 38.83 45.83
98 吉林大學第二醫(yī)院 吉林長春 11 49.72 37.8 45.47
99 南京鼓樓醫(yī)院 江蘇南京 30 42.62 49.02 45.18
100 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 黑龍江哈爾濱 12 49.72 35.38 44.57

數(shù)據(jù)來源:醫(yī)信天下、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上更多材料請參考《2017-2022年中國神經(jīng)內科醫(yī)院行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》。

如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
?