2018福建省第一批53家售電公司目錄
序號(hào) | 售電公司名稱 |
一、福州地區(qū)(共28家) | |
1 | 國網(wǎng)福建節(jié)能服務(wù)有限公司 |
2 | 華潤電力(福建)銷售有限公司 |
3 | 福建正福能源熱電配售有限公司 |
4 | 福建瑞新售配電有限公司 |
5 | 中核(福建)電能服務(wù)有限公司 |
6 | 福建省閩投東南售電有限責(zé)任公司 |
7 | 福建中燃電力銷售有限公司 |
8 | 華能(福建)能源銷售有限責(zé)任公司 |
9 | 宏德盛(福建)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
10 | 福建大唐能源營銷有限公司 |
11 | 福建永利鑫智能技術(shù)服務(wù)有限公司 |
12 | 福建南極星售電有限公司 |
13 | 福建華銳電力運(yùn)營服務(wù)有限公司 |
14 | 福建鑫聯(lián)售電有限公司 |
15 | 福建海卓售電有限公司 |
16 | 福建省配電售電有限責(zé)任公司 |
17 | 福建祖潤售電節(jié)能有限公司 |
18 | 福建大唐國能電力服務(wù)有限公司 |
19 | 福建省新奧售電有限公司 |
20 | 福建祥瑞電力工程有限公司 |
21 | 福建三能節(jié)能科技有限責(zé)任公司 |
22 | 福建廣能供電有限公司 |
23 | 福建省科豐電訊工程有限公司 |
24 | 福建省郵電工程有限公司 |
25 | 國家電投集團(tuán)福建新能源有限公司 |
26 | 福建愛康電力有限公司 |
27 | 福建大唐中能供電有限公司 |
28 | 福建申華供電有限公司 |
二、廈門地區(qū)(共13家) | |
29 | 國電(福建)能源銷售有限公司 |
30 | 廈門市德肯能源管理有限公司 |
31 | 福建科達(dá)電力有限公司 |
32 | 福建粵能電力銷售有限公司 |
33 | 廈門市恒力機(jī)電設(shè)備運(yùn)營有限公司 |
34 | 廈門自貿(mào)片區(qū)港務(wù)電力有限公司 |
35 | 廈門市供電服務(wù)有限公司 |
36 | 華電(廈門)能源有限公司 |
37 | 兆泰供電(福建)有限公司 |
38 | 福建達(dá)能華網(wǎng)電力供應(yīng)有限公司 |
39 | 福建首冠電力科技工程有限公司 |
40 | 廈門閩光電氣實(shí)業(yè)有限公司 |
41 | 廈門信年實(shí)業(yè)有限公司 |
三、漳州地區(qū)(共3家) | |
42 | 福建龍能電力有限公司 |
43 | 招商局漳州開發(fā)區(qū)供電有限公司 |
44 | 福建迅騰電力能源管理有限公司 |
四、泉州地區(qū)(共3家) | |
45 | 晉江名仕紡織機(jī)械設(shè)計(jì)有限公司 |
46 | 福建協(xié)鑫售電有限公司 |
47 | 福建省億華電力工程有限公司 |
五、三明地區(qū)(共1家) | |
48 | 福建閩光能源科技有限公司 |
六、南平地區(qū)(共1家) | |
49 | 福建省億能供電有限公司 |
七、寧德地區(qū)(共4家) | |
50 | 寧德市環(huán)三售電有限公司 |
51 | 福建省寧德市通源電力科技有限公司 |
52 | 福建晟峵新能源發(fā)展有限公司 |
53 | 福建中翼售電科技有限公司 |