中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)纖維增強(qiáng)塑料制品173.52 萬噸,同比增長2.29 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 全國 | 1735226.62 | 2.29 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 河南省 | 907406.3 | -0.98 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 河北省 | 208962.42 | 5.94 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 江蘇省 | 146956.46 | 7.93 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 134465.2 | 20.75 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 浙江省 | 55153.09 | -2.22 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 江西省 | 38558.98 | 47.89 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 遼寧省 | 35150 | 10.08 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 上海市 | 31010.8 | 5.45 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 貴州省 | 24112 | 11.18 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 北京市 | 23791.89 | 34.57 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 湖南省 | 22688 | 8.89 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 四川省 | 17339.5 | 11.26 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 福建省 | 17021.64 | 18.98 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 新疆 | 16234.57 | -38.87 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 安徽省 | 15937 | 43.01 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 山東省 | 13131.2 | -33.78 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 廣東省 | 10347 | -58.52 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 湖北省 | 7600.91 | 6.55 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 云南省 | 3366 | 128.05 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 寧夏 | 2396 | -22.56 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 天津市 | 1754.81 | -29.53 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 黑龍江省 | 1182.18 | -71.53 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 陜西省 | 461.67 | 30.00 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 廣西 | 186 | 15.53 |
纖維增強(qiáng)塑料制品 | 噸 | 甘肅省 | 13 | -72.68 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com