中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)醬油712.88 萬噸,同比增長4.54 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
醬油 | 噸 | 全國 | 7128754.6 | 4.54 |
醬油 | 噸 | 廣東省 | 3038113.95 | 7.59 |
醬油 | 噸 | 江蘇省 | 715434.02 | 20.15 |
醬油 | 噸 | 山東省 | 700628.57 | 9.25 |
醬油 | 噸 | 河南省 | 563956.42 | -4.67 |
醬油 | 噸 | 湖南省 | 476706 | -3.44 |
醬油 | 噸 | 四川省 | 410283.75 | -7.14 |
醬油 | 噸 | 遼寧省 | 287049 | 1.38 |
醬油 | 噸 | 浙江省 | 133875.5 | -3.44 |
醬油 | 噸 | 湖北省 | 112331 | 9.45 |
醬油 | 噸 | 上海市 | 93380.09 | 7.43 |
醬油 | 噸 | 江西省 | 86750 | 11.95 |
醬油 | 噸 | 安徽省 | 78716.4 | -27.02 |
醬油 | 噸 | 福建省 | 72573.46 | -29.71 |
醬油 | 噸 | 吉林省 | 52627 | -16.36 |
醬油 | 噸 | 黑龍江省 | 48243 | 7.12 |
醬油 | 噸 | 重慶市 | 48142.23 | 18.91 |
醬油 | 噸 | 河北省 | 35841.58 | 21.97 |
醬油 | 噸 | 天津市 | 27958 | 3.71 |
醬油 | 噸 | 陜西省 | 26743.4 | 68.42 |
醬油 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 23520 | 7.55 |
醬油 | 噸 | 貴州省 | 23254.9 | 10.76 |
醬油 | 噸 | 北京市 | 22355.75 | -9.01 |
醬油 | 噸 | 云南省 | 22258.58 | 34.06 |
醬油 | 噸 | 甘肅省 | 10761 | 3.31 |
醬油 | 噸 | 廣西 | 7960 | 21.68 |
醬油 | 噸 | 新疆 | 6811 | 5.27 |
醬油 | 噸 | 山西省 | 2480 | -31.61 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com