中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)乳制品2040.31 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.86 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
乳制品 | 噸 | 全國(guó) | 20403089.82 | 3.86 |
乳制品 | 噸 | 河北省 | 2590780.18 | 6.29 |
乳制品 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 2021337.88 | 8.12 |
乳制品 | 噸 | 山東省 | 1806159.34 | 11.72 |
乳制品 | 噸 | 河南省 | 1654631.2 | -0.14 |
乳制品 | 噸 | 黑龍江省 | 1360476.64 | -1.03 |
乳制品 | 噸 | 陜西省 | 1170807.15 | -3.28 |
乳制品 | 噸 | 江蘇省 | 1168025.17 | 9.57 |
乳制品 | 噸 | 四川省 | 862531.29 | 9.35 |
乳制品 | 噸 | 湖北省 | 752591.33 | 17.68 |
乳制品 | 噸 | 安徽省 | 716867.76 | -13.78 |
乳制品 | 噸 | 遼寧省 | 704775.94 | 7.80 |
乳制品 | 噸 | 天津市 | 597757.96 | -6.99 |
乳制品 | 噸 | 寧夏 | 579129.48 | 1.39 |
乳制品 | 噸 | 廣東省 | 500758.42 | 16.69 |
乳制品 | 噸 | 北京市 | 468822.82 | 0.76 |
乳制品 | 噸 | 云南省 | 430106.1 | 15.49 |
乳制品 | 噸 | 上海市 | 379472.37 | -4.73 |
乳制品 | 噸 | 山西省 | 369990.61 | 3.28 |
乳制品 | 噸 | 浙江省 | 369812.15 | 3.57 |
乳制品 | 噸 | 新疆 | 313426.97 | 13.13 |
乳制品 | 噸 | 廣西 | 270954.01 | -0.79 |
乳制品 | 噸 | 江西省 | 247277.82 | 1.30 |
乳制品 | 噸 | 甘肅省 | 243185.63 | -1.07 |
乳制品 | 噸 | 湖南省 | 217113.09 | -19.83 |
乳制品 | 噸 | 重慶市 | 153200.07 | 41.23 |
乳制品 | 噸 | 青海省 | 139766 | 0.15 |
乳制品 | 噸 | 吉林省 | 130562.48 | 12.35 |
乳制品 | 噸 | 福建省 | 114924.12 | -29.58 |
乳制品 | 噸 | 貴州省 | 58040 | -4.41 |
乳制品 | 噸 | 西藏 | 6182 | 209.25 |
乳制品 | 噸 | 海南省 | 3623.84 | -13.07 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com