中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)鐵路機車1183.00 輛,同比增長9.84 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
鐵路機車 | 輛 | 全國 | 1183 | 9.84 |
鐵路機車 | 輛 | 湖南省 | 586 | 74.40 |
鐵路機車 | 輛 | 陜西省 | 297 | 107.69 |
鐵路機車 | 輛 | 遼寧省 | 168 | -48.78 |
鐵路機車 | 輛 | 江蘇省 | 61 | 281.25 |
鐵路機車 | 輛 | 山西省 | 35 | -63.16 |
鐵路機車 | 輛 | 北京市 | 27 | 237.50 |
鐵路機車 | 輛 | 四川省 | 9 | -94.04 |
改裝汽車 | 輛 | 河北省 | 53382 | -19.60 |
改裝汽車 | 輛 | 廣西 | 49359 | -13.24 |
改裝汽車 | 輛 | 重慶市 | 25728 | 2.27 |
改裝汽車 | 輛 | 遼寧省 | 21137 | -3.83 |
改裝汽車 | 輛 | 吉林省 | 17768 | -15.92 |
改裝汽車 | 輛 | 山西省 | 14831 | -4.07 |
改裝汽車 | 輛 | 湖南省 | 13524 | -14.20 |
改裝汽車 | 輛 | 廣東省 | 13435 | -12.94 |
改裝汽車 | 輛 | 陜西省 | 11467 | -18.43 |
改裝汽車 | 輛 | 福建省 | 9612 | 6.98 |
改裝汽車 | 輛 | 北京市 | 8322 | -37.69 |
改裝汽車 | 輛 | 貴州省 | 3642 | 25.63 |
改裝汽車 | 輛 | 江西省 | 2979 | 31.06 |
改裝汽車 | 輛 | 內(nèi)蒙古 | 2842 | 79.08 |
改裝汽車 | 輛 | 天津市 | 2612 | -21.94 |
改裝汽車 | 輛 | 上海市 | 2441 | -62.00 |
改裝汽車 | 輛 | 青海省 | 1561 | 6.34 |
改裝汽車 | 輛 | 新疆 | 1440 | -66.43 |
改裝汽車 | 輛 | 寧夏 | 1077 | 78.02 |
改裝汽車 | 輛 | 黑龍江省 | 595 | -31.92 |
改裝汽車 | 輛 | 甘肅省 | 25 | -98.87 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com