研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2015臺(tái)灣電子零組件上市企業(yè)排名

企業(yè)排名來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2015年11月17日 16:44 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

中商情報(bào)網(wǎng)訊:以2014年12月累計(jì)收入計(jì)算,在228家臺(tái)灣電子零組件上市企業(yè)中,臺(tái)達(dá)電子工業(yè)排各公司首位,2014年12月其累計(jì)年收入同比增長(zhǎng)7.67%。

排名 代碼 公司簡(jiǎn)稱 累計(jì)營(yíng)收(單位:萬(wàn)元新臺(tái)幣)
1 2308.TW 臺(tái)達(dá)電子工業(yè) 19063511.9
2 2392.TW 正崴精密工業(yè) 9106738.5
3 2385.TW 群光電子 8011026.6
4 4958.TW 臻鼎科技控股 7574377.3
5 3037.TW 欣興電子 6175510.6
6 5469.TW 瀚宇博德 4866245.1
7 3044.TW 健鼎科技 4243327.8
8 8046.TW 南亞電路板 3496752.2
9 2313.TW 華通計(jì)算機(jī) 3384951.3
10 6191.TW 精成科技 3005753.5
11 2327.TW 國(guó)巨 2702674.1
12 6412.TW 群光電能科技 2701492.3
13 6282.TW 康舒科技 2408481.4
14 8213.TW 志超科技 2393419.7
15 2355.TW 敬鵬工業(yè) 2125672.3
16 6213.TW 聯(lián)茂電子 2017222.7
17 2368.TW 金像電子 2016460.9
18 2383.TW 臺(tái)光電子材料 1888476.8
19 2328.TW 廣宇科技 1708521.3
20 6153.TW 嘉聯(lián)益科技 1611749.2
21 3026.TW 禾伸堂企業(yè) 1605277.6
22 3015.TW 全漢企業(yè) 1575408.9
23 2492.TW 華新科技 1453712.0
24 2367.TW 耀華電子 1387691.5
25 6274.TWO 臺(tái)耀科技 1340802.2
26 6269.TW 臺(tái)郡科技 1307178.4
27 8287.TWO 英格爾科技 1246502.0
28 2457.TW 飛宏科技 1243598.0
29 3023.TW 信邦電子 1164729.0
30 2402.TW 毅嘉科技 1122631.7
31 6251.TW 定穎電子 1068932.5
32 8039.TW 臺(tái)虹科技 1012772.0
33 1582.TW 信錦企業(yè) 1007406.1
34 2421.TW 建準(zhǔn)電機(jī)工業(yè) 953237.6
35 3042.TW 臺(tái)灣晶技 952624.3
36 3607.TW 谷崧精密工業(yè) 944391.2
37 5491.TWO 連展科技 928874.8
38 6108.TW 競(jìng)國(guó)實(shí)業(yè) 896189.5
39 3090.TW 日電貿(mào) 854344.8
40 3533.TW 嘉澤端子工業(yè) 829621.0
41 5349.TWO 先豐通訊 817336.0
42 3376.TW 新日興 790632.0
43 6115.TW 鎰勝工業(yè) 761098.5
44 3388.TWO 崇越電通 752308.7
45 2316.TW 楠梓電子 733569.4
46 6290.TWO 良維科技 733507.4
47 6220.TWO 岳豐科技 665338.9
48 5480.TWO 統(tǒng)盟電子 651600.0
49 6107.TWO 華美電子 648757.3
50 2472.TW 立隆電子工業(yè) 607508.5
51 3078.TWO 僑威科技 559002.9
52 8249.TW 菱光科技 537417.9
53 3058.TW 立德電子 536271.5
54 3501.TW 維熹科技 535788.9
55 3689.TWO 涌德電子 515425.4
56 3294.TWO 英濟(jì) 485854.7
57 2476.TW 巨祥企業(yè) 474180.0
58 1815.TWO 富喬工業(yè) 465080.1
59 8043.TWO 蜜望實(shí)企業(yè) 464198.2
60 6197.TW 佳必琪國(guó)際 462276.8
61 2428.TW 興勤電子工業(yè) 455667.0
62 2462.TW 臺(tái)灣良得電子 451740.2
63 2413.TW 環(huán)隆科技 432359.6
64 2431.TW 聯(lián)昌電子企業(yè) 430914.3
65 2059.TW 川湖科技 428399.7
66 3681.TWO 實(shí)盈 415990.7
67 3605.TW 宏致電子 413393.4
68 3550.TW 聯(lián)穎科技 410740.6
69 3679.TW 新至升科技 407816.0
70 2478.TW 大毅科技 401208.0
71 2460.TW 建通精密工業(yè) 394552.4
72 2456.TW 奇力新電子 394270.8
73 8358.TWO 金居開發(fā) 394261.7
74 6156.TWO 松上電子 391402.2
75 1471.TW 首利實(shí)業(yè) 385716.1
76 2467.TW 志圣工業(yè) 373679.7
77 3653.TW 健策精密工業(yè) 373345.4
78 3548.TWO 兆利科技工業(yè) 373255.9
79 6126.TWO 信音企業(yè) 359071.5
80 2437.TW 旺詮 352588.8
81 3032.TW 偉訓(xùn)科技 341754.0
82 2420.TW 新巨企業(yè) 339901.2
83 6272.TWO 驊升科技 339138.4
84 6284.TWO 佳邦科技 337679.7
85 4974.TWO 亞泰影像 329234.8
86 6279.TWO 胡連精密 322965.1
87 3321.TWO 同泰電子科技 319529.0
88 3484.TWO 崧騰企業(yè) 318535.7
89 8042.TWO 臺(tái)灣金山電子工業(yè) 316406.4
90 4545.TWO 銘鈺精密工業(yè) 311918.3
91 6141.TW 柏承科技 310378.4
92 8103.TW 瀚荃 308640.1
93 3003.TW 健和興端子 305988.6
94 3357.TWO 西北臺(tái)慶科技 295857.2
95 3296.TW 勝德國(guó)際研發(fā) 294865.1
96 5475.TWO 德宏工業(yè) 291248.1
97 6158.TWO 禾昌興業(yè) 290624.9
98 8182.TWO 加高電子 288440.3
99 6407.TWO 相互 282197.4
100 8121.TWO 越峰電子材料 278627.2
101 2484.TW 希華晶體科技 272855.4
102 3338.TW 泰碩電子 263035.2
103 8115.TWO 帝聞企業(yè) 258669.6
104 6203.TWO 海韻電子工業(yè) 257448.5
105 3299.TWO 帛漢 254998.7
106 6205.TW 詮欣 253157.0
107 2440.TW 航天飛機(jī)高傳真信息科技 252837.0
108 6173.TWO 信昌電子陶瓷 251614.0
109 4999.TW 鑫禾科技 240825.9
110 2493.TW 揚(yáng)博科技 235931.6
111 3322.TWO 建舜電子制造 235763.7
112 3011.TW 今皓實(shí)業(yè) 232437.8
113 3202.TWO 樺晟電子 227043.8
114 3537.TWO 堡達(dá)實(shí)業(yè) 226321.0
115 4943.TWO 開曼康而富控股 215578.8
116 2415.TW 锠新科技 214484.9
117 3092.TWO 鴻碩精密電工 211666.2
118 5488.TWO 松普科技 211249.2
119 1336.TWO 臺(tái)翰精密科技 209140.2
120 5309.TWO 系統(tǒng)電子工業(yè) 208444.5
121 5457.TWO 宣德科技 206853.1
122 6124.TWO 業(yè)強(qiáng)科技 204515.4
123 8071.TWO 能率豐聲 201108.3
124 3144.TWO 新?lián)P科技 199853.8
125 3313.TWO 斐成企業(yè) 199458.3
126 6266.TWO 泰詠電子 197136.6
127 6422.TW 君耀控股 195978.9
128 6207.TWO 雷科 194194.1
129 4939.TWO 亞洲電材 193828.6
130 6134.TWO 萬(wàn)旭電業(yè) 192679.4
131 6175.TWO 立敦科技 187610.2
132 3308.TW 聯(lián)德電子 187468.2
133 8065.TWO 天瑞企業(yè) 186939.9
134 5439.TWO 高技企業(yè) 183649.0
135 3236.TWO 千如電機(jī)工業(yè) 180795.5
136 8155.TWO 博智電子 178876.1
137 5317.TWO 凱美電機(jī) 177721.3
138 3114.TWO 好德科技 174020.5
139 3526.TWO 凡甲科技 170247.9
140 5229.TWO 立宇高新科技 165908.0
141 5355.TWO 佳總興業(yè) 165824.9
142 3021.TW 鴻名企業(yè) 165235.0
143 6185.TWO 幃翔精密 165183.2
144 2483.TW 百容電子 163435.6
145 2375.TW 智寶電子 163231.1
146 8289.TWO 泰藝電子 161286.3
147 6224.TW 聚鼎科技 160673.7
148 3345.TWO 慶良電子 152583.5
149 5291.TWO 邑升實(shí)業(yè) 150018.7
150 6449.TW 鈺邦科技 149750.7
151 3585.TWO 聯(lián)致科技 149265.5
152 5464.TWO 霖宏科技 148388.0
153 6259.TWO 百徽 146930.3
154 3645.TW 達(dá)邁科技 145890.5
155 3624.TWO 光頡科技 143707.9
156 6217.TWO 中國(guó)探針 142848.0
157 6208.TWO 日揚(yáng)科技 140682.0
158 6292.TWO 迅德興業(yè) 139191.3
159 3206.TWO 志豐電子 137058.4
160 5381.TWO 合正科技 135902.2
161 3432.TW 臺(tái)端興業(yè) 133006.2
162 1595.TWO 川寶科技 132246.1
163 5498.TWO 凱崴電子 130961.3
164 8091.TWO 翔名科技 129412.1
165 3390.TWO 旭軟電子科技 128304.2
166 5255.TWO 美桀科技 126821.1
167 5328.TWO 華容 121982.0
168 8074.TWO 巨橡企業(yè) 120961.0
169 5271.TWO 纮通企業(yè) 119847.8
170 6133.TW 金橋科技 119117.8
171 3332.TWO 幸康電子 117142.6
172 6101.TWO 弘捷電路 116811.6
173 1333.TWO 恩得利工業(yè) 115800.9
174 3207.TWO 耀勝電子 113832.7
175 5321.TWO 友銓電子 110310.5
176 3631.TWO 晟楠科技 106136.6
177 5460.TWO 同協(xié)電子 105031.9
178 6127.TWO 九豪精密陶瓷 104380.5
179 6210.TWO 慶生電子 104021.6
180 5340.TWO 建榮工業(yè)材料 102312.5
181 3117.TWO 年程科技 100703.1
182 3492.TWO 長(zhǎng)盛科技 99655.7
183 6418.TWO 詠升電子 95114.8
184 3276.TWO 宇環(huán)科技 94990.8
185 8109.TWO 博大科技 88470.4
186 6432.TWO 今展科技 88319.3
187 5227.TWO 蓋曼立凱電能科技 86482.3
188 3520.TWO 振維電子 85213.1
189 3511.TWO 硅瑪科技 83580.5
190 3609.TWO 東林科技 82552.2
191 2429.TW 銘旺科技 82348.3
192 3229.TW 81754.1
193 6114.TWO 久威國(guó)際 80928.9
194 3354.TWO 律勝科技 80664.3
195 8093.TWO 保銳科技 76962.8
196 3115.TWO 寶島極光 76097.4
197 4542.TWO 科嶠工業(yè) 75516.2
198 8080.TWO 臺(tái)灣奧斯特 71504.1
199 4980.TWO 佐臻 71062.8
200 8147.TWO 正凌精密工業(yè) 70836.5
201 3191.TWO 和進(jìn)電子 68463.2
202 6155.TW 鈞寶電子工業(yè) 67872.8
203 3657.TWO 戴維電子 67792.1
204 6437.TWO 永箔科技 67567.7
205 6204.TWO 臺(tái)灣艾華電子工業(yè) 64808.5
206 3646.TWO 艾恩特精密工業(yè) 63561.5
207 3512.TWO 能緹精密工業(yè) 62278.4
208 8291.TWO 尚茂電子材料 58470.8
209 6174.TWO 安碁科技 57975.9
210 3507.TWO 力群電子 53789.5
211 3089.TWO 遠(yuǎn)升科研實(shí)業(yè) 52970.6
212 5228.TWO 鈺鎧科技 52273.6
213 6194.TWO 育富電子 52231.2
214 6475.TWO 岱煒科技 51447.6
215 3465.TWO 祥業(yè)科技 44502.7
216 3310.TWO 佳穎精密企業(yè) 43303.8
217 6211.TWO 福登精密工業(yè) 42370.0
218 6165.TW 捷泰精密工業(yè) 39992.8
219 3288.TWO 點(diǎn)晶科技 38530.3
220 2443.TW 新利虹科技 34736.0
221 5398.TWO 力瑋實(shí)業(yè) 26744.7
222 6242.TWO 立康生醫(yī)事業(yè) 25592.6
223 5481.TWO 華韡電子工業(yè) 24040.1
224 6250.TWO 宇加科技 23500.0
225 5345.TWO 天揚(yáng)精密科技 20460.2
226 1585.TWO 鎧巨科技 20367.0
227 5364.TWO 力麗觀光開發(fā) 13455.3
228 8038.TWO 長(zhǎng)園科技實(shí)業(yè) 9519.0
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看