2015年12月1日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(0.67%)、大豆油(0.55%)、黨參(統(tǒng)貨)(0.52%)。
環(huán)比下降的商品共有2種,跌幅前2的產(chǎn)品分別為棉籽粕(-0.28%)、貝母(-0.18%)。
本日均漲跌幅為0.09%。
商品 | 11月30日價(jià)格 | 12月1日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 7.42 | 7.47 | 元/公斤 | +0.67% | -22.59% |
大豆油 | 5918.00 | 5950.67 | 元/噸 | +0.55% | +1.20% |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.30 | 19.40 | 元/公斤 | +0.52% | +16.87% |
棕櫚油 | 4704.00 | 4728.00 | 元/噸 | +0.51% | -13.59% |
玉米油 | 8860.00 | 8900.00 | 元/噸 | +0.45% | +12.94% |
當(dāng)歸 | 29.45 | 29.55 | 元/公斤 | +0.34% | +16.52% |
玉米淀粉 | 2505.00 | 2511.88 | 元/噸 | +0.27% | -- |
生豬(外三元) | 16.52 | 16.55 | 元/公斤 | +0.18% | +17.88% |
白糖 | 5314.00 | 5322.00 | 元/噸 | +0.15% | +20.03% |
菜籽油 | 7632.67 | 7643.33 | 元/噸 | +0.14% | -3.17% |
棉籽油 | 4980.00 | 4986.00 | 元/噸 | +0.12% | +3.66% |
三七 | 116.10 | 116.20 | 元/公斤 | +0.09% | -21.49% |
大豆 | 3748.00 | 3750.67 | 元/噸 | +0.07% | -14.69% |
玉米 | 1990.00 | 1991.33 | 元/噸 | +0.07% | -13.24% |
小麥 | 2414.67 | 2416.00 | 元/噸 | +0.06% | -4.17% |
豆粕 | 2564.67 | 2566.00 | 元/噸 | +0.05% | -24.74% |
油菜籽 | 3738.67 | 3740.00 | 元/噸 | +0.04% | -26.61% |
晚秈稻 | 2701.00 | 2701.50 | 元/噸 | +0.02% | +0.17% |
大米 | 4282.00 | 4282.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.38% |
面粉 | 82.00 | 82.00 | 元/50斤 | 0.00% | +1.23% |
早秈稻 | 2643.33 | 2643.33 | 元/噸 | 0.00% | +2.09% |
黃連 | 77.60 | 77.60 | 元/公斤 | 0.00% | -12.61% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -15.49% |
枸杞 | 68.30 | 68.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.90 | 13.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 1984.38 | 1984.38 | 元/噸 | 0.00% | -15.45% |
粳稻 | 2980.00 | 2980.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.69% |
天麻 | 120.30 | 120.30 | 元/公斤 | 0.00% | -8.52% |
黃芪 | 17.50 | 17.50 | 元/公斤 | 0.00% | -3.31% |
桔梗 | 16.70 | 16.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +7.03% |
麥冬 | 53.50 | 53.50 | 元/公斤 | 0.00% | +7.00% |
連翹 | 49.67 | 49.67 | 元/公斤 | 0.00% | -7.88% |
元胡 | 47.83 | 47.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 9.05 | 9.05 | 元/公斤 | 0.00% | -24.90% |
花生油 | 13854.44 | 13854.44 | 元/噸 | 0.00% | +0.96% |
DDGS | 1320.00 | 1320.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.85% |
白芍 | 23.45 | 23.45 | 元/公斤 | 0.00% | +1.52% |
板藍(lán)根 | 10.03 | 10.03 | 元/公斤 | 0.00% | -10.84% |
半夏 | 82.70 | 82.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.25 | 12.25 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 56.80 | 56.70 | 元/公斤 | -0.18% | -53.52% |
棉籽粕 | 2011.43 | 2005.71 | 元/噸 | -0.28% | -9.88% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com